Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 4490 | 703.618秒 |
| 2 | Azuredays9 | 4075 | 1718.6秒 |
| 3 | Azuredays9 | 3370 | 1003.305秒 |
| 4 | Azuredays9 | 3155 | 524.449秒 |
| 5 | Azuredays9 | 3025 | 471.308秒 |
| 6 | Azuredays9 | 2630 | 447.672秒 |
| 7 | Azuredays9 | 2175 | 362.536秒 |
| 8 | Azuredays9 | 2115 | 718.057秒 |
| 9 | Azuredays9 | 1825 | 219.29秒 |
| 10 | Azuredays9 | 1560 | 301.786秒 |
| 11 | Azuredays9 | 1540 | 236.14秒 |
| 12 | 111111 | 1495 | 277.231秒 |
| 13 | PP | 1430 | 225.889秒 |
| 14 | 111111 | 470 | 59.071秒 |
| 15 | 柔性化 | 470 | 100.877秒 |
| 16 | LGLG | 445 | 70.724秒 |
| 17 | czj | 410 | 95.456秒 |
| 18 | mu | 375 | 38.031秒 |
| 19 | 123匿名 | 285 | 44.94秒 |
| 20 | 奶奶 | 280 | 26.958秒 |
| 21 | 奶奶 | 270 | 24.363秒 |
| 22 | 一只奶冻 | 270 | 35.941秒 |
| 23 | 柔性化 | 220 | 61.32秒 |
| 24 | 小鸡 | 180 | 24.25秒 |
| 25 | 柔性化 | 165 | 48.889秒 |
| 26 | 小鸡 | 155 | 48.331秒 |
| 27 | 111111 | 145 | 45.334秒 |
| 28 | 果冻冰 | 115 | 17.823秒 |
| 29 | 匿名cc | 110 | 42.61秒 |
| 30 | 小鸡 | 100 | 28.889秒 |
| 31 | 双笙 | 95 | 21.877秒 |
| 32 | 小鸡 | 95 | 23.993秒 |
| 33 | 康沁瑜 | 85 | 8.947秒 |
| 34 | 小鸡 | 75 | 22.713秒 |
| 35 | 额 | 75 | 46.938秒 |
| 36 | 111111 | 70 | 17.01秒 |
| 37 | 小鸡 | 65 | 19.597秒 |
| 38 | 结构化科 | 55 | 10.884秒 |
| 39 | 匿名cc | 55 | 11.88秒 |
| 40 | 康沁瑜 | 55 | 13.797秒 |
| 41 | gffhggtfuct | 40 | 27.847秒 |
| 42 | 额 | 25 | 14.04秒 |
| 43 | 结构化科 | 25 | 20.609秒 |
| 44 | 匿名666 | 20 | 6.577秒 |
| 45 | LGLG | 20 | 7.359秒 |
| 46 | 康沁瑜 | 10 | 16.68秒 |
| 47 | 果冻冰 | 5 | 8.843秒 |
| 48 | 柔性化 | 5 | 13.098秒 |
| 49 | 奶奶 | 5 | 13.287秒 |
| 50 | 匿名cc | 0 | 5.486秒 |
| 51 | fvfjkju | 0 | 5.5秒 |
| 52 | 果冻冰 | 0 | 8.314秒 |
| 53 | hjgyasdgmnbv | 0 | 8.387秒 |
| 54 | 开心 | 0 | 8.548秒 |
| 55 | 隼 | 0 | 9.194秒 |
| 56 | 123匿名 | 0 | 9.323秒 |
| 57 | 奶奶 | 0 | 9.364秒 |
| 58 | 让他干活 | 0 | 11.46秒 |
| 59 | 柔性化 | 0 | 11.857秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | XX | 2510 | 380.17秒 |
| 2 | Azuredays9 | 1485 | 113.522秒 |
| 3 | 匿名stella | 595 | 59.221秒 |
| 4 | Azuredays9 | 580 | 60.603秒 |
| 5 | Azuredays9 | 505 | 26.553秒 |
| 6 | 雪儿 | 470 | 60.002秒 |
| 7 | czj | 400 | 34.266秒 |
| 8 | LGLG | 395 | 33.878秒 |
| 9 | 于越 | 385 | 68.589秒 |
| 10 | 隼 | 160 | 8.809秒 |
| 11 | czj | 160 | 12.796秒 |
| 12 | 匿名和VB | 130 | 29.003秒 |
| 13 | 于越 | 125 | 5.049秒 |
| 14 | 奶奶 | 75 | 17.642秒 |
| 15 | 匿名和VB | 55 | 4.517秒 |
| 16 | 奶奶 | 50 | 3.875秒 |
| 17 | 匿名stella | 50 | 22.377秒 |
| 18 | 于越 | 45 | 11.795秒 |
| 19 | 奶奶 | 45 | 28.771秒 |
| 20 | 奶奶 | 35 | 14.809秒 |
| 21 | 匿名和VB | 25 | 7.668秒 |
| 22 | 匿名666 | 20 | 4.731秒 |
| 23 | 匿名和VB | 15 | 20.196秒 |
| 24 | 奶奶 | 15 | 26.711秒 |
| 25 | 奶奶 | 10 | 22.702秒 |
| 26 | 奶奶 | 5 | 15.799秒 |
| 27 | 匿名和VB | 5 | 45.191秒 |
| 28 | 果冻冰 | 0 | 3.598秒 |
| 29 | 123匿名 | 0 | 3.626秒 |
| 30 | 于越 | 0 | 3.64秒 |
| 31 | 额 | 0 | 3.751秒 |
| 32 | 奶奶 | 0 | 3.837秒 |
| 33 | 匿名和VB | 0 | 3.909秒 |
| 34 | 匿名和VB | 0 | 4.009秒 |
| 35 | 奶奶 | 0 | 4.025秒 |
| 36 | 匿名和VB | 0 | 4.17秒 |
| 37 | 奶奶 | 0 | 4.194秒 |
| 38 | 匿名和VB | 0 | 4.61秒 |
| 39 | fvfjkju | 0 | 4.818秒 |
| 40 | sb | 0 | 4.839秒 |
| 41 | 康沁瑜 | 0 | 4.891秒 |
| 42 | 让他干活 | 0 | 4.94秒 |
| 43 | 匿名和VB | 0 | 5.055秒 |
| 44 | 匿名和VB | 0 | 5.177秒 |
| 45 | 奶奶 | 0 | 5.492秒 |
| 46 | 奶奶 | 0 | 5.573秒 |
| 47 | 匿名和VB | 0 | 6.177秒 |
| 48 | 康沁瑜 | 0 | 6.181秒 |
| 49 | 一只奶冻 | 0 | 6.549秒 |
| 50 | 奶奶 | 0 | 7.108秒 |
| 51 | 匿名和VB | 0 | 9.401秒 |
| 52 | 柔性化 | 0 | 10.924秒 |
| 53 | 柔性化 | 0 | 12.971秒 |
| 54 | 匿名和VB | 0 | 17.656秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 1150 | 168.61秒 |
| 2 | Azuredays9 | 610 | 64.196秒 |
| 3 | czj | 490 | 27.174秒 |
| 4 | XX | 365 | 27.53秒 |
| 5 | 雪儿 | 310 | 48.874秒 |
| 6 | 于越 | 305 | 31.799秒 |
| 7 | czj | 250 | 28.258秒 |
| 8 | czj | 170 | 23.847秒 |
| 9 | 雪儿 | 160 | 10.894秒 |
| 10 | 于越 | 160 | 13.091秒 |
| 11 | 于越 | 155 | 19.336秒 |
| 12 | czj | 145 | 16.761秒 |
| 13 | 流口水 | 140 | 34.025秒 |
| 14 | 流口水 | 105 | 8.172秒 |
| 15 | 91 | 105 | 8.879秒 |
| 16 | czj | 100 | 9.339秒 |
| 17 | 流口水 | 100 | 16.365秒 |
| 18 | 流口水 | 80 | 20.685秒 |
| 19 | 于越 | 70 | 6.531秒 |
| 20 | 结构化科 | 70 | 7.623秒 |
| 21 | 额 | 65 | 3.195秒 |
| 22 | 流口水 | 65 | 13.596秒 |
| 23 | 于越 | 65 | 17.749秒 |
| 24 | 流口水 | 65 | 35.448秒 |
| 25 | 于越 | 60 | 9.67秒 |
| 26 | 91 | 60 | 13.019秒 |
| 27 | 56 | 55 | 5.432秒 |
| 28 | czj | 55 | 6.184秒 |
| 29 | 流口水 | 55 | 10.01秒 |
| 30 | 91 | 55 | 27.935秒 |
| 31 | czj | 50 | 7.427秒 |
| 32 | czj | 40 | 8.35秒 |
| 33 | 流口水 | 40 | 15.028秒 |
| 34 | 流口水 | 35 | 4.603秒 |
| 35 | 流口水 | 35 | 5.836秒 |
| 36 | 流口水 | 35 | 12.261秒 |
| 37 | 流口水 | 35 | 13.042秒 |
| 38 | 流口水 | 30 | 9.243秒 |
| 39 | czj | 30 | 15.597秒 |
| 40 | 流口水 | 25 | 4.346秒 |
| 41 | czj | 25 | 8.282秒 |
| 42 | 于越 | 25 | 14.512秒 |
| 43 | 于越 | 25 | 17.632秒 |
| 44 | 流口水 | 25 | 20.926秒 |
| 45 | 流口水 | 20 | 10.67秒 |
| 46 | czj | 20 | 11.176秒 |
| 47 | 流口水 | 20 | 14.337秒 |
| 48 | 流口水 | 15 | 5.205秒 |
| 49 | 流口水 | 15 | 5.255秒 |
| 50 | 91 | 15 | 8.801秒 |
| 51 | 流口水 | 15 | 10.277秒 |
| 52 | 流口水 | 15 | 13.367秒 |
| 53 | 流口水 | 15 | 13.436秒 |
| 54 | 流口水 | 15 | 15.521秒 |
| 55 | 流口水 | 10 | 10.503秒 |
| 56 | sb | 10 | 26.807秒 |
| 57 | czj | 5 | 3.765秒 |
| 58 | 康沁瑜 | 5 | 4.379秒 |
| 59 | 于越 | 5 | 4.499秒 |
| 60 | 流口水 | 5 | 5.018秒 |
| 61 | 流口水 | 5 | 5.184秒 |
| 62 | 91 | 5 | 5.999秒 |
| 63 | 流口水 | 5 | 6.93秒 |
| 64 | czj | 5 | 7.185秒 |
| 65 | czj | 5 | 7.343秒 |
| 66 | 流口水 | 5 | 7.852秒 |
| 67 | 额 | 5 | 8.001秒 |
| 68 | 流口水 | 5 | 9.275秒 |
| 69 | 匿 | 5 | 10.725秒 |
| 70 | 额 | 5 | 12.641秒 |
| 71 | 91 | 0 | 1.406秒 |
| 72 | 结构化科 | 0 | 2.587秒 |
| 73 | 流口水 | 0 | 2.929秒 |
| 74 | 流口水 | 0 | 3.006秒 |
| 75 | czj | 0 | 3.008秒 |
| 76 | 结构化科 | 0 | 3.012秒 |
| 77 | 匿 | 0 | 3.013秒 |
| 78 | czj | 0 | 3.018秒 |
| 79 | 匿名cc | 0 | 3.023秒 |
| 80 | 匿 | 0 | 3.056秒 |
| 81 | 匿名stella | 0 | 3.075秒 |
| 82 | 匿名cc | 0 | 3.097秒 |
| 83 | 于越 | 0 | 3.148秒 |
| 84 | 匿名好好 | 0 | 3.157秒 |
| 85 | 匿名666 | 0 | 3.161秒 |
| 86 | 流口水 | 0 | 3.253秒 |
| 87 | 结构化科 | 0 | 3.268秒 |
| 88 | 匿名stella | 0 | 3.338秒 |
| 89 | 流口水 | 0 | 3.354秒 |
| 90 | 91 | 0 | 3.424秒 |
| 91 | czj | 0 | 3.439秒 |
| 92 | 匿名666 | 0 | 3.444秒 |
| 93 | 匿 | 0 | 3.592秒 |
| 94 | fvfjkju | 0 | 3.613秒 |
| 95 | czj | 0 | 3.672秒 |
| 96 | 烟灰缸 | 0 | 3.73秒 |
| 97 | 于越 | 0 | 3.786秒 |
| 98 | 额 | 0 | 3.806秒 |
| 99 | 让他干活 | 0 | 3.838秒 |
| 100 | 91 | 0 | 3.936秒 |