Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 3730 | 1678.43秒 |
| 2 | Azuredays9 | 3345 | 563.532秒 |
| 3 | Azuredays9 | 2015 | 171.269秒 |
| 4 | J | 1960 | 355.637秒 |
| 5 | 0 | 1760 | 198.325秒 |
| 6 | Azuredays9 | 1235 | 92.396秒 |
| 7 | 9 | 1170 | 218.041秒 |
| 8 | sry | 965 | 86.153秒 |
| 9 | 哦 | 905 | 157.978秒 |
| 10 | 裁决之粉 | 690 | 82.474秒 |
| 11 | YYx | 660 | 102.958秒 |
| 12 | CHINA.SU.Bol | 650 | 55.97秒 |
| 13 | CHINA.SU.Bol | 515 | 60.465秒 |
| 14 | Azuredays9 | 490 | 93.621秒 |
| 15 | YYx | 320 | 43.407秒 |
| 16 | 7891 | 260 | 26.934秒 |
| 17 | SU.Bolt | 255 | 32.719秒 |
| 18 | 7891 | 250 | 22.572秒 |
| 19 | ztl‘ | 240 | 14.269秒 |
| 20 | 还是更好 | 215 | 31.346秒 |
| 21 | SU.Bolt | 215 | 49.856秒 |
| 22 | fumanke | 210 | 35.88秒 |
| 23 | 55555 | 205 | 44.097秒 |
| 24 | 匿名g | 180 | 65.907秒 |
| 25 | 匿名g | 170 | 18.191秒 |
| 26 | asdfghjkl | 170 | 37.168秒 |
| 27 | Complex | 165 | 19.606秒 |
| 28 | CHINA.SU.Bol | 160 | 24.895秒 |
| 29 | doxo46 | 145 | 34.798秒 |
| 30 | 11546465 | 125 | 7.355秒 |
| 31 | 51 | 110 | 43.72秒 |
| 32 | YYx | 100 | 9.852秒 |
| 33 | YYx | 80 | 12.436秒 |
| 34 | 爱的人 | 75 | 22.566秒 |
| 35 | Complex | 70 | 6.024秒 |
| 36 | SU.Bolt | 70 | 40.611秒 |
| 37 | 匿名g | 70 | 44.173秒 |
| 38 | 11546465 | 65 | 10.013秒 |
| 39 | CHINA.SU.Bol | 55 | 17.735秒 |
| 40 | 大SB | 50 | 18.664秒 |
| 41 | Kappa | 15 | 7.634秒 |
| 42 | fumanke | 10 | 7.078秒 |
| 43 | DAPOJIE | 10 | 17.304秒 |
| 44 | U | 0 | 4.917秒 |
| 45 | CHINA.SU.Bol | 0 | 5.079秒 |
| 46 | CHINA.SU.Bol | 0 | 5.13秒 |
| 47 | 喻繁 | 0 | 5.335秒 |
| 48 | CHINA.SU.Bol | 0 | 5.646秒 |
| 49 | 55555 | 0 | 6.684秒 |
| 50 | fjgjg | 0 | 7.024秒 |
| 51 | 桶主 | 0 | 7.811秒 |
| 52 | 津滨发展 | 0 | 8.823秒 |
| 53 | 桶主 | 0 | 11.716秒 |
| 54 | 蜜蜜 | 0 | 13.656秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 2690 | 512.058秒 |
| 2 | Azuredays9 | 2645 | 658.986秒 |
| 3 | XX | 2025 | 294.543秒 |
| 4 | XX | 1685 | 190.407秒 |
| 5 | Azuredays9 | 1650 | 345.075秒 |
| 6 | Azuredays9 | 1380 | 111.788秒 |
| 7 | Azuredays9 | 1235 | 153.301秒 |
| 8 | Azuredays9 | 1155 | 160.026秒 |
| 9 | SU.Bolt | 1130 | 105.117秒 |
| 10 | Azuredays9 | 1010 | 104.841秒 |
| 11 | Azuredays9 | 810 | 97.443秒 |
| 12 | Azuredays9 | 725 | 51.522秒 |
| 13 | CHINA.SU.Bol | 685 | 43.906秒 |
| 14 | SU.Bolt | 655 | 58.236秒 |
| 15 | 0 | 600 | 27.12秒 |
| 16 | Barsad | 585 | 59.229秒 |
| 17 | Azuredays9 | 570 | 38.892秒 |
| 18 | SU.Bolt | 565 | 98.823秒 |
| 19 | CHINA.SU.Bol | 550 | 64.574秒 |
| 20 | CHINA.SU.Bol | 515 | 36.625秒 |
| 21 | CHINA.SU.Bol | 500 | 46.431秒 |
| 22 | CHINA.SU.Bol | 495 | 72.294秒 |
| 23 | SU.Bolt | 490 | 51.402秒 |
| 24 | ggrffggffgg | 490 | 157.671秒 |
| 25 | 0 | 475 | 58.389秒 |
| 26 | CHINA.SU.Bol | 470 | 36.686秒 |
| 27 | 0 | 455 | 40.522秒 |
| 28 | Barsad | 455 | 42.137秒 |
| 29 | CHINA.SU.Bol | 440 | 25.372秒 |
| 30 | Barsad | 440 | 50.682秒 |
| 31 | 888 | 435 | 65.725秒 |
| 32 | Barsad | 400 | 53.948秒 |
| 33 | SU.Bolt | 400 | 61.818秒 |
| 34 | SU.Bolt | 385 | 27.162秒 |
| 35 | Azuredays9 | 385 | 27.766秒 |
| 36 | 0 | 385 | 30.112秒 |
| 37 | SU.Bolt | 360 | 65.309秒 |
| 38 | CHINA.SU.Bol | 355 | 29.12秒 |
| 39 | Barsad | 345 | 51.291秒 |
| 40 | Barsad | 325 | 35.598秒 |
| 41 | 9 | 320 | 24.327秒 |
| 42 | Barsad | 295 | 50.625秒 |
| 43 | Barsad | 285 | 28.937秒 |
| 44 | Barsad | 280 | 21.263秒 |
| 45 | 0 | 280 | 44.448秒 |
| 46 | Barsad | 270 | 32.441秒 |
| 47 | asdfghjkl | 260 | 45.771秒 |
| 48 | Barsad | 255 | 34.732秒 |
| 49 | 0 | 250 | 33.314秒 |
| 50 | 0 | 240 | 29.323秒 |
| 51 | Barsad | 240 | 46.648秒 |
| 52 | Barsad | 235 | 26.296秒 |
| 53 | Barsad | 230 | 17.28秒 |
| 54 | SU.Bolt | 220 | 19.174秒 |
| 55 | Barsad | 220 | 25.73秒 |
| 56 | SU.Bolt | 220 | 39.981秒 |
| 57 | 匿名g | 180 | 17.474秒 |
| 58 | Kappa | 180 | 39.533秒 |
| 59 | Barsad | 165 | 18.581秒 |
| 60 | Barsad | 160 | 30.907秒 |
| 61 | 0 | 155 | 16.334秒 |
| 62 | SU.Bolt | 145 | 20.243秒 |
| 63 | CHINA.SU.Bol | 145 | 30.964秒 |
| 64 | ztl‘ | 140 | 17.768秒 |
| 65 | Barsad | 140 | 20.676秒 |
| 66 | SU.Bolt | 140 | 32.264秒 |
| 67 | SU.Bolt | 135 | 12.113秒 |
| 68 | Barsad | 135 | 25.522秒 |
| 69 | Barsad | 130 | 15.226秒 |
| 70 | 9 | 130 | 23.785秒 |
| 71 | 9 | 125 | 11.009秒 |
| 72 | 0 | 125 | 15.506秒 |
| 73 | Barsad | 115 | 10.569秒 |
| 74 | 裁决之粉 | 110 | 12.755秒 |
| 75 | 7891 | 105 | 4.714秒 |
| 76 | Barsad | 105 | 22.322秒 |
| 77 | Kappa | 105 | 23.299秒 |
| 78 | Barsad | 100 | 13.551秒 |
| 79 | 0 | 90 | 9.344秒 |
| 80 | Barsad | 90 | 10.142秒 |
| 81 | Barsad | 90 | 16.209秒 |
| 82 | 匿名g | 85 | 29.795秒 |
| 83 | XX | 80 | 23.667秒 |
| 84 | sb | 75 | 27.046秒 |
| 85 | 0 | 65 | 11.177秒 |
| 86 | Barsad | 60 | 5.574秒 |
| 87 | CHINA.SU.Bol | 50 | 14.048秒 |
| 88 | Barsad | 45 | 14.505秒 |
| 89 | 787878 | 40 | 15.149秒 |
| 90 | Barsad | 35 | 8.576秒 |
| 91 | Barsad | 35 | 11.562秒 |
| 92 | 匿名g | 30 | 8.961秒 |
| 93 | 9 | 30 | 9.622秒 |
| 94 | SU.Bolt | 30 | 21.03秒 |
| 95 | SU.Bolt | 30 | 45.052秒 |
| 96 | Kappa | 20 | 17.579秒 |
| 97 | 匿名g | 20 | 18.103秒 |
| 98 | 55555 | 15 | 11.759秒 |
| 99 | 忘记啊 | 15 | 19.546秒 |
| 100 | 哦 | 10 | 12.407秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 1955 | 272.101秒 |
| 2 | KK | 1925 | 157.939秒 |
| 3 | Azuredays9 | 1815 | 413.424秒 |
| 4 | KK | 1620 | 135.406秒 |
| 5 | Azuredays9 | 1620 | 213.704秒 |
| 6 | Azuredays9 | 1615 | 194.283秒 |
| 7 | Azuredays9 | 1600 | 231.845秒 |
| 8 | Azuredays9 | 1580 | 378.314秒 |
| 9 | Azuredays9 | 1570 | 187.102秒 |
| 10 | KK | 1450 | 125.751秒 |
| 11 | Azuredays9 | 1445 | 197.474秒 |
| 12 | KK | 1440 | 119.563秒 |
| 13 | Azuredays9 | 1420 | 247.911秒 |
| 14 | Azuredays9 | 1385 | 205.146秒 |
| 15 | Azuredays9 | 1380 | 155.149秒 |
| 16 | Azuredays9 | 1365 | 151.414秒 |
| 17 | KK | 1350 | 109.253秒 |
| 18 | KK | 1335 | 114.04秒 |
| 19 | Azuredays9 | 1320 | 180.322秒 |
| 20 | Azuredays9 | 1315 | 167.433秒 |
| 21 | Azuredays9 | 1300 | 155.838秒 |
| 22 | Azuredays9 | 1300 | 167.102秒 |
| 23 | KK | 1260 | 77.819秒 |
| 24 | KK | 1260 | 105.791秒 |
| 25 | Azuredays9 | 1245 | 191.524秒 |
| 26 | KK | 1235 | 102.512秒 |
| 27 | Azuredays9 | 1230 | 236.111秒 |
| 28 | KK | 1205 | 56.949秒 |
| 29 | Azuredays9 | 1180 | 151.917秒 |
| 30 | KK | 1165 | 65.129秒 |
| 31 | KK | 1145 | 75.837秒 |
| 32 | KK | 1135 | 96.005秒 |
| 33 | KK | 1085 | 66.755秒 |
| 34 | KK | 1075 | 83.728秒 |
| 35 | KK | 1060 | 50.681秒 |
| 36 | KK | 1045 | 63.702秒 |
| 37 | KK | 1030 | 63.625秒 |
| 38 | KK | 1015 | 82.318秒 |
| 39 | KK | 1005 | 48.95秒 |
| 40 | KK | 1000 | 110.612秒 |
| 41 | KK | 1000 | 113.781秒 |
| 42 | KK | 995 | 87.323秒 |
| 43 | KK | 965 | 76.079秒 |
| 44 | KK | 960 | 92.246秒 |
| 45 | Azuredays9 | 955 | 85.242秒 |
| 46 | KK | 945 | 74.376秒 |
| 47 | Azuredays9 | 885 | 99.138秒 |
| 48 | KK | 880 | 70.089秒 |
| 49 | Azuredays9 | 870 | 72.189秒 |
| 50 | KK | 825 | 75.192秒 |
| 51 | Azuredays9 | 810 | 70.425秒 |
| 52 | KK | 805 | 65.258秒 |
| 53 | Azuredays9 | 805 | 73.38秒 |
| 54 | KK | 800 | 60.877秒 |
| 55 | CHINA.SU.Bol | 780 | 62.485秒 |
| 56 | KK | 755 | 54.752秒 |
| 57 | KK | 740 | 50.378秒 |
| 58 | CHINA.SU.Bol | 735 | 75.043秒 |
| 59 | CHINA.SU.Bol | 730 | 73.56秒 |
| 60 | KK | 720 | 47.731秒 |
| 61 | CHINA.SU.Bol | 715 | 44.339秒 |
| 62 | KK | 710 | 51.149秒 |
| 63 | Azuredays9 | 710 | 59.326秒 |
| 64 | Azuredays9 | 705 | 51.507秒 |
| 65 | KK | 700 | 39.658秒 |
| 66 | KK | 700 | 41.829秒 |
| 67 | CHINA.SU.Bol | 700 | 41.992秒 |
| 68 | SU.Bolt | 700 | 82.228秒 |
| 69 | KK | 690 | 40.743秒 |
| 70 | SU.Bolt | 690 | 45.034秒 |
| 71 | KK | 685 | 45.728秒 |
| 72 | CHINA.SU.Bol | 685 | 55.309秒 |
| 73 | CHINA.SU.Bol | 675 | 69.044秒 |
| 74 | CHINA.SU.Bol | 660 | 81.89秒 |
| 75 | SU.Bolt | 650 | 42.041秒 |
| 76 | KK | 650 | 47.087秒 |
| 77 | KK | 650 | 58.258秒 |
| 78 | CHINA.SU.Bol | 650 | 75.131秒 |
| 79 | KK | 645 | 30.048秒 |
| 80 | CHINA.SU.Bol | 645 | 56.178秒 |
| 81 | KK | 640 | 38.263秒 |
| 82 | CHINA.SU.Bol | 635 | 31.632秒 |
| 83 | CHINA.SU.Bol | 630 | 28.336秒 |
| 84 | CHINA.SU.Bol | 630 | 160.703秒 |
| 85 | Azuredays9 | 625 | 69.34秒 |
| 86 | KK | 610 | 28.953秒 |
| 87 | KK | 610 | 56.456秒 |
| 88 | Azuredays9 | 590 | 47.482秒 |
| 89 | J | 585 | 59.199秒 |
| 90 | CHINA.SU.Bol | 585 | 62.155秒 |
| 91 | SU.Bolt | 580 | 38.916秒 |
| 92 | SU.Bolt | 580 | 113.131秒 |
| 93 | CHINA.SU.Bol | 575 | 19.463秒 |
| 94 | CHINA.SU.Bol | 570 | 43.458秒 |
| 95 | 迪克 | 565 | 40.622秒 |
| 96 | SU.Bolt | 565 | 48.753秒 |
| 97 | SU.Bolt | 565 | 95.337秒 |
| 98 | KK | 560 | 27.107秒 |
| 99 | CHINA.SU.Bol | 555 | 34.061秒 |
| 100 | CHINA.SU.Bol | 555 | 50.903秒 |