gameswo Interactive
Slug
top nickname score usedtime
1 Azuredays9 4930 1161.332秒
2 Azuredays9 4435 1192.604秒
3 Azuredays9 4390 1459.914秒
4 3790 825.315秒
5 Azuredays9 3730 1678.43秒
6 沉睡大陆 3685 582.39秒
7 Azuredays9 3345 563.532秒
8 Azuredays9 3335 517.104秒
9 alud1cker 3270 893.038秒
10 沉睡大陆 3200 663.38秒
11 沉睡大陆 3040 490.015秒
12 沉睡大陆 3010 437.467秒
13 sp 2935 349.802秒
14 沉睡大陆 2900 477.635秒
15 沉睡大陆 2785 424.544秒
16 alud1cker 2760 621.195秒
17 2715 489.854秒
18 沉睡大陆 2685 504.904秒
19 沉睡大陆 2640 368.065秒
20 Azuredays9 2610 426.162秒
21 沉睡大陆 2540 480.441秒
22 bellring 2535 247.878秒
23 沉睡大陆 2480 259.896秒
24 Azuredays9 2445 407.355秒
25 沉睡大陆 2410 412.616秒
26 沉睡大陆 2405 568.361秒
27 2350 438.135秒
28 沉睡大陆 2280 372.417秒
29 Azuredays9 2270 468.873秒
30 逆光 2245 226.686秒
31 沉睡大陆 2190 333.307秒
32 沉睡大陆 2160 327.383秒
33 沉睡大陆 2140 392.715秒
34 Azuredays9 2125 295.317秒
35 沉睡大陆 2090 274.273秒
36 逆光 2085 337.863秒
37 沉睡大陆 2050 184.756秒
38 沉睡大陆 2045 261.556秒
39 Azuredays9 2015 171.269秒
40 alud1cker 2010 216.036秒
41 沉睡大陆 2005 292.268秒
42 mygo 1975 548.317秒
43 逆光 1970 236.255秒
44 J 1960 355.637秒
45 abc 1905 265.812秒
46 OK 1885 273秒
47 沉睡大陆 1870 249.891秒
48 M 1850 353.385秒
49 ··· 1785 340.654秒
50 32767 1770 191.917秒
51 0 1760 198.325秒
52 沉睡大陆 1760 223.175秒
53 沉睡大陆 1755 193.889秒
54 沙琪玛真 1735 195.773秒
55 沙琪玛真 1720 207.919秒
56 666 1670 265.196秒
57 沉睡大陆 1655 227.915秒
58 啦啦啦 1655 322.717秒
59 沉睡大陆 1630 237.525秒
60 沉睡大陆 1605 182.423秒
61 沉睡大陆 1575 230.781秒
62 匿名66 1560 127.187秒
63 逆光 1535 156.725秒
64 li 1485 124.636秒
65 沉睡大陆 1475 139.581秒
66 1475 237.166秒
67 ctwg 1460 172.646秒
68 四不相 1455 195.142秒
69 qwerty 1450 226.891秒
70 沉睡大陆 1445 235.022秒
71 沉睡大陆 1440 239.378秒
72 M 1415 192.252秒
73 逆光 1390 189.617秒
74 Lesley 1375 210.782秒
75 沉睡大陆 1345 131.713秒
76 沉睡大陆 1325 142.187秒
77 666 1325 171.868秒
78 otter 1315 160.708秒
79 沉睡大陆 1315 184.754秒
80 沉睡大陆 1315 265.883秒
81 Azuredays9 1305 99.318秒
82 沉睡大陆 1305 230.274秒
83 八千春秋 1300 258.202秒
84 沉睡大陆 1275 152.016秒
85 四不相 1245 222.436秒
86 Azuredays9 1235 92.396秒
87 匿名1 1230 127.919秒
88 匿名111 1215 137.922秒
89 逆光 1215 139.144秒
90 deepseek 1215 205.273秒
91 wangxinzheng 1195 132.718秒
92 沉睡大陆 1190 159.946秒
93 沉睡大陆 1185 182.007秒
94 ll 1170 181.24秒
95 9 1170 218.041秒
96 四不相 1145 82.852秒
97 li 1140 182.861秒
98 Apple 1135 150.581秒
99 逆光 1130 88.47秒
100 666 1130 103.366秒
Worm
top nickname score usedtime
1 Azuredays9 3245 737.775秒
2 Azuredays9 3005 506.559秒
3 Azuredays9 2875 617.947秒
4 Azuredays9 2690 512.058秒
5 Azuredays9 2675 421.3秒
6 Azuredays9 2645 658.986秒
7 Azuredays9 2630 640.117秒
8 bellring 2590 269.364秒
9 333 2390 192.119秒
10 asdfds 2365 839.753秒
11 XX 2260 667.362秒
12 Azuredays9 2170 616.63秒
13 XX 2160 398.966秒
14 Azuredays9 2070 207.882秒
15 XX 2065 278.49秒
16 asdfds 2035 518.194秒
17 XX 2025 294.543秒
18 XX 2020 239.323秒
19 Azuredays9 2015 292.606秒
20 Azuredays9 1945 367.721秒
21 XX 1880 293.133秒
22 Azuredays9 1830 256.744秒
23 Azuredays9 1790 166.555秒
24 asdfds 1745 183.202秒
25 asdfds 1725 524.097秒
26 XX 1685 190.407秒
27 Azuredays9 1650 345.075秒
28 Azuredays9 1535 168.635秒
29 四不相 1510 120.855秒
30 Azuredays9 1490 335.936秒
31 asdfds 1485 184.985秒
32 Azuredays9 1470 270.079秒
33 Azuredays9 1420 119.995秒
34 Azuredays9 1380 111.788秒
35 Azuredays9 1370 165.317秒
36 匿名66 1350 62.254秒
37 沉睡大陆 1295 188.672秒
38 alud1cker 1255 164.683秒
39 asdfds 1250 213.038秒
40 Azuredays9 1235 153.301秒
41 Azuredays9 1230 116.147秒
42 CHINA.SU.Bol 1170 99.079秒
43 Azuredays9 1155 160.026秒
44 111 1150 165.7秒
45 Azuredays9 1145 108.251秒
46 Azuredays9 1130 53.761秒
47 SU.Bolt 1130 105.117秒
48 XX 1125 142.442秒
49 沉睡大陆 1055 155.309秒
50 Azuredays9 1015 92.346秒
51 Azuredays9 1010 104.841秒
52 YoYo 980 100.28秒
53 asdfds 950 66.425秒
54 匿名123 950 193.079秒
55 jh 935 92.566秒
56 沉睡大陆 935 110.523秒
57 🐍 920 58.59秒
58 Azuredays9 915 93.237秒
59 四不相 915 97.04秒
60 匿lllll 910 193.379秒
61 Azuredays9 905 88.839秒
62 XX 875 115.179秒
63 XX 875 260.063秒
64 636386758752 870 60.797秒
65 Azuredays9 855 57.168秒
66 Azuredays9 855 97.198秒
67 匿名123 855 111.605秒
68 alud1cker 850 111.618秒
69 沉睡大陆 820 116.828秒
70 Azuredays9 810 97.443秒
71 逆光 800 139.155秒
72 Azuredays9 790 103.827秒
73 四不相 780 53.522秒
74 ccc 780 62.815秒
75 天陈乔 775 168.555秒
76 otter 765 60.279秒
77 YoYo 755 44.541秒
78 ctwg 755 67.05秒
79 匿名1 755 121.573秒
80 Azuredays9 725 51.522秒
81 91VIP 725 66.116秒
82 ccc 720 68.277秒
83 逆光 720 111.365秒
84 四不相 715 81.763秒
85 ccc 710 80.555秒
86 匿名123 710 81.727秒
87 asdfds 700 53.873秒
88 蒋晓阳 700 110.044秒
89 YoYo 695 63.468秒
90 695 107.507秒
91 695 483.867秒
92 690 49.153秒
93 YoYo 690 52.008秒
94 690 73.451秒
95 CHINA.SU.Bol 685 43.906秒
96 蒋晓阳 685 113.687秒
97 jh 680 107.497秒
98 蒋晓阳 680 137.915秒
99 匿名123 680 155.403秒
100 675 53.802秒
Python
top nickname score usedtime
1 Azuredays9 1955 272.101秒
2 KK 1925 157.939秒
3 Azuredays9 1815 413.424秒
4 Azuredays9 1805 285.483秒
5 Azuredays9 1795 252.472秒
6 Azuredays9 1790 149.99秒
7 KK 1760 152.683秒
8 XX 1755 246.757秒
9 KK 1745 121.065秒
10 KK 1735 160.662秒
11 KK 1705 137.374秒
12 KK 1670 140.437秒
13 XX 1650 368.401秒
14 KK 1645 124.964秒
15 XX 1630 122.737秒
16 KK 1630 139.254秒
17 Azuredays9 1630 361.412秒
18 KK 1620 135.406秒
19 Azuredays9 1620 213.704秒
20 Azuredays9 1615 194.283秒
21 Azuredays9 1600 231.845秒
22 KK 1590 156.721秒
23 KK 1580 89.193秒
24 Azuredays9 1580 378.314秒
25 Azuredays9 1575 106.038秒
26 KK 1570 97.751秒
27 KK 1570 115.65秒
28 Azuredays9 1570 187.102秒
29 KK 1565 124.426秒
30 KK 1560 98.115秒
31 KK 1560 105.868秒
32 匿名66 1545 125.268秒
33 XX 1540 170.132秒
34 KK 1530 118.259秒
35 KK 1530 134.105秒
36 Azuredays9 1530 211.517秒
37 KK 1525 142.428秒
38 KK 1525 153.949秒
39 匿名66 1520 70.137秒
40 KK 1515 100.695秒
41 KK 1510 103.484秒
42 KK 1500 81.033秒
43 KK 1470 121.572秒
44 KK 1450 125.751秒
45 Azuredays9 1445 197.474秒
46 Azuredays9 1445 289.391秒
47 KK 1440 119.563秒
48 KK 1425 120.366秒
49 KK 1425 163.082秒
50 KK 1420 177.446秒
51 Azuredays9 1420 247.911秒
52 KK 1415 92.24秒
53 KK 1415 130.098秒
54 KK 1410 147.096秒
55 KK 1395 57.048秒
56 Azuredays9 1390 332.591秒
57 Azuredays9 1385 205.146秒
58 Azuredays9 1380 155.149秒
59 KK 1370 113秒
60 XX 1365 123.021秒
61 Azuredays9 1365 151.414秒
62 KK 1355 97.075秒
63 🐍 1355 101.079秒
64 KK 1350 109.253秒
65 KK 1350 112.28秒
66 KK 1340 105.494秒
67 Azuredays9 1340 228.779秒
68 KK 1335 114.04秒
69 KK 1330 146.346秒
70 KK 1320 84.338秒
71 Azuredays9 1320 180.322秒
72 KK 1315 145.59秒
73 Azuredays9 1315 167.433秒
74 KK 1310 125.611秒
75 嘎嘎嘎 1305 79.809秒
76 KK 1305 87.906秒
77 KK 1305 90.046秒
78 Azuredays9 1300 155.838秒
79 Azuredays9 1300 167.102秒
80 Azuredays9 1285 86.484秒
81 Azuredays9 1285 174.513秒
82 KK 1280 77.64秒
83 KK 1280 95.636秒
84 KK 1275 63.08秒
85 KK 1275 115.89秒
86 Azuredays9 1270 174.57秒
87 Azuredays9 1265 88.637秒
88 66 1260 69.547秒
89 KK 1260 77.819秒
90 1 1260 94.025秒
91 KK 1260 105.791秒
92 Azuredays9 1245 191.524秒
93 KK 1240 97.681秒
94 KK 1235 91.329秒
95 1 1235 99.077秒
96 KK 1235 102.512秒
97 KK 1235 102.679秒
98 XX 1235 111.411秒
99 1 1235 116.638秒
100 Azuredays9 1235 385.422秒