Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 4390 | 1459.914秒 |
| 2 | 桂 | 3790 | 825.315秒 |
| 3 | Azuredays9 | 3730 | 1678.43秒 |
| 4 | 沉睡大陆 | 3685 | 582.39秒 |
| 5 | Azuredays9 | 3345 | 563.532秒 |
| 6 | Azuredays9 | 3335 | 517.104秒 |
| 7 | alud1cker | 3270 | 893.038秒 |
| 8 | 沉睡大陆 | 3200 | 663.38秒 |
| 9 | 沉睡大陆 | 3040 | 490.015秒 |
| 10 | 沉睡大陆 | 3010 | 437.467秒 |
| 11 | sp | 2935 | 349.802秒 |
| 12 | 沉睡大陆 | 2900 | 477.635秒 |
| 13 | 沉睡大陆 | 2785 | 424.544秒 |
| 14 | alud1cker | 2760 | 621.195秒 |
| 15 | 桂 | 2715 | 489.854秒 |
| 16 | 沉睡大陆 | 2685 | 504.904秒 |
| 17 | 沉睡大陆 | 2640 | 368.065秒 |
| 18 | 沉睡大陆 | 2540 | 480.441秒 |
| 19 | bellring | 2535 | 247.878秒 |
| 20 | 沉睡大陆 | 2480 | 259.896秒 |
| 21 | Azuredays9 | 2445 | 407.355秒 |
| 22 | 沉睡大陆 | 2410 | 412.616秒 |
| 23 | 沉睡大陆 | 2405 | 568.361秒 |
| 24 | 月 | 2350 | 438.135秒 |
| 25 | 沉睡大陆 | 2280 | 372.417秒 |
| 26 | Azuredays9 | 2270 | 468.873秒 |
| 27 | 逆光 | 2245 | 226.686秒 |
| 28 | 沉睡大陆 | 2190 | 333.307秒 |
| 29 | 沉睡大陆 | 2160 | 327.383秒 |
| 30 | 沉睡大陆 | 2140 | 392.715秒 |
| 31 | 沉睡大陆 | 2090 | 274.273秒 |
| 32 | 逆光 | 2085 | 337.863秒 |
| 33 | 沉睡大陆 | 2050 | 184.756秒 |
| 34 | 沉睡大陆 | 2045 | 261.556秒 |
| 35 | Azuredays9 | 2015 | 171.269秒 |
| 36 | alud1cker | 2010 | 216.036秒 |
| 37 | 沉睡大陆 | 2005 | 292.268秒 |
| 38 | mygo | 1975 | 548.317秒 |
| 39 | 逆光 | 1970 | 236.255秒 |
| 40 | J | 1960 | 355.637秒 |
| 41 | abc | 1905 | 265.812秒 |
| 42 | 沉睡大陆 | 1870 | 249.891秒 |
| 43 | ··· | 1785 | 340.654秒 |
| 44 | 32767 | 1770 | 191.917秒 |
| 45 | 0 | 1760 | 198.325秒 |
| 46 | 沉睡大陆 | 1760 | 223.175秒 |
| 47 | 沉睡大陆 | 1755 | 193.889秒 |
| 48 | 沙琪玛真 | 1735 | 195.773秒 |
| 49 | 沙琪玛真 | 1720 | 207.919秒 |
| 50 | 666 | 1670 | 265.196秒 |
| 51 | 沉睡大陆 | 1655 | 227.915秒 |
| 52 | 啦啦啦 | 1655 | 322.717秒 |
| 53 | 沉睡大陆 | 1630 | 237.525秒 |
| 54 | 沉睡大陆 | 1605 | 182.423秒 |
| 55 | 沉睡大陆 | 1575 | 230.781秒 |
| 56 | 匿名66 | 1560 | 127.187秒 |
| 57 | 逆光 | 1535 | 156.725秒 |
| 58 | li | 1485 | 124.636秒 |
| 59 | 沉睡大陆 | 1475 | 139.581秒 |
| 60 | 匿 | 1475 | 237.166秒 |
| 61 | ctwg | 1460 | 172.646秒 |
| 62 | 四不相 | 1455 | 195.142秒 |
| 63 | qwerty | 1450 | 226.891秒 |
| 64 | 沉睡大陆 | 1445 | 235.022秒 |
| 65 | 沉睡大陆 | 1440 | 239.378秒 |
| 66 | 逆光 | 1390 | 189.617秒 |
| 67 | Lesley | 1375 | 210.782秒 |
| 68 | 沉睡大陆 | 1345 | 131.713秒 |
| 69 | 沉睡大陆 | 1325 | 142.187秒 |
| 70 | 666 | 1325 | 171.868秒 |
| 71 | otter | 1315 | 160.708秒 |
| 72 | 沉睡大陆 | 1315 | 184.754秒 |
| 73 | 沉睡大陆 | 1315 | 265.883秒 |
| 74 | Azuredays9 | 1305 | 99.318秒 |
| 75 | 沉睡大陆 | 1305 | 230.274秒 |
| 76 | 八千春秋 | 1300 | 258.202秒 |
| 77 | 沉睡大陆 | 1275 | 152.016秒 |
| 78 | 四不相 | 1245 | 222.436秒 |
| 79 | Azuredays9 | 1235 | 92.396秒 |
| 80 | 匿名1 | 1230 | 127.919秒 |
| 81 | 逆光 | 1215 | 139.144秒 |
| 82 | deepseek | 1215 | 205.273秒 |
| 83 | wangxinzheng | 1195 | 132.718秒 |
| 84 | 沉睡大陆 | 1190 | 159.946秒 |
| 85 | 沉睡大陆 | 1185 | 182.007秒 |
| 86 | ll | 1170 | 181.24秒 |
| 87 | 9 | 1170 | 218.041秒 |
| 88 | 四不相 | 1145 | 82.852秒 |
| 89 | li | 1140 | 182.861秒 |
| 90 | Apple | 1135 | 150.581秒 |
| 91 | 逆光 | 1130 | 88.47秒 |
| 92 | 666 | 1130 | 103.366秒 |
| 93 | 匿名1 | 1120 | 126.618秒 |
| 94 | 匿名1 | 1120 | 223.05秒 |
| 95 | 匿名1 | 1110 | 174.323秒 |
| 96 | aaa | 1095 | 155.913秒 |
| 97 | 天之恶魔 | 1070 | 144.334秒 |
| 98 | 1234 | 1060 | 247.035秒 |
| 99 | 沉睡大陆 | 1040 | 112.299秒 |
| 100 | li | 1035 | 230.375秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 3245 | 737.775秒 |
| 2 | Azuredays9 | 3005 | 506.559秒 |
| 3 | Azuredays9 | 2690 | 512.058秒 |
| 4 | Azuredays9 | 2645 | 658.986秒 |
| 5 | bellring | 2590 | 269.364秒 |
| 6 | 333 | 2390 | 192.119秒 |
| 7 | asdfds | 2365 | 839.753秒 |
| 8 | XX | 2260 | 667.362秒 |
| 9 | Azuredays9 | 2170 | 616.63秒 |
| 10 | XX | 2160 | 398.966秒 |
| 11 | XX | 2065 | 278.49秒 |
| 12 | asdfds | 2035 | 518.194秒 |
| 13 | XX | 2025 | 294.543秒 |
| 14 | XX | 2020 | 239.323秒 |
| 15 | Azuredays9 | 2015 | 292.606秒 |
| 16 | Azuredays9 | 1945 | 367.721秒 |
| 17 | XX | 1880 | 293.133秒 |
| 18 | Azuredays9 | 1790 | 166.555秒 |
| 19 | asdfds | 1745 | 183.202秒 |
| 20 | asdfds | 1725 | 524.097秒 |
| 21 | XX | 1685 | 190.407秒 |
| 22 | Azuredays9 | 1650 | 345.075秒 |
| 23 | Azuredays9 | 1535 | 168.635秒 |
| 24 | 四不相 | 1510 | 120.855秒 |
| 25 | Azuredays9 | 1490 | 335.936秒 |
| 26 | asdfds | 1485 | 184.985秒 |
| 27 | Azuredays9 | 1470 | 270.079秒 |
| 28 | Azuredays9 | 1380 | 111.788秒 |
| 29 | 匿名66 | 1350 | 62.254秒 |
| 30 | 沉睡大陆 | 1295 | 188.672秒 |
| 31 | alud1cker | 1255 | 164.683秒 |
| 32 | asdfds | 1250 | 213.038秒 |
| 33 | Azuredays9 | 1235 | 153.301秒 |
| 34 | CHINA.SU.Bol | 1170 | 99.079秒 |
| 35 | Azuredays9 | 1155 | 160.026秒 |
| 36 | 111 | 1150 | 165.7秒 |
| 37 | Azuredays9 | 1145 | 108.251秒 |
| 38 | Azuredays9 | 1130 | 53.761秒 |
| 39 | SU.Bolt | 1130 | 105.117秒 |
| 40 | XX | 1125 | 142.442秒 |
| 41 | 沉睡大陆 | 1055 | 155.309秒 |
| 42 | Azuredays9 | 1015 | 92.346秒 |
| 43 | Azuredays9 | 1010 | 104.841秒 |
| 44 | YoYo | 980 | 100.28秒 |
| 45 | asdfds | 950 | 66.425秒 |
| 46 | 匿名123 | 950 | 193.079秒 |
| 47 | jh | 935 | 92.566秒 |
| 48 | 沉睡大陆 | 935 | 110.523秒 |
| 49 | 🐍 | 920 | 58.59秒 |
| 50 | Azuredays9 | 915 | 93.237秒 |
| 51 | 四不相 | 915 | 97.04秒 |
| 52 | 匿lllll | 910 | 193.379秒 |
| 53 | Azuredays9 | 905 | 88.839秒 |
| 54 | XX | 875 | 115.179秒 |
| 55 | XX | 875 | 260.063秒 |
| 56 | 636386758752 | 870 | 60.797秒 |
| 57 | Azuredays9 | 855 | 57.168秒 |
| 58 | Azuredays9 | 855 | 97.198秒 |
| 59 | 匿名123 | 855 | 111.605秒 |
| 60 | alud1cker | 850 | 111.618秒 |
| 61 | 沉睡大陆 | 820 | 116.828秒 |
| 62 | Azuredays9 | 810 | 97.443秒 |
| 63 | 逆光 | 800 | 139.155秒 |
| 64 | Azuredays9 | 790 | 103.827秒 |
| 65 | 四不相 | 780 | 53.522秒 |
| 66 | ccc | 780 | 62.815秒 |
| 67 | 天陈乔 | 775 | 168.555秒 |
| 68 | otter | 765 | 60.279秒 |
| 69 | YoYo | 755 | 44.541秒 |
| 70 | ctwg | 755 | 67.05秒 |
| 71 | 匿名1 | 755 | 121.573秒 |
| 72 | Azuredays9 | 725 | 51.522秒 |
| 73 | 91VIP | 725 | 66.116秒 |
| 74 | ccc | 720 | 68.277秒 |
| 75 | 逆光 | 720 | 111.365秒 |
| 76 | 四不相 | 715 | 81.763秒 |
| 77 | ccc | 710 | 80.555秒 |
| 78 | 匿名123 | 710 | 81.727秒 |
| 79 | asdfds | 700 | 53.873秒 |
| 80 | 蒋晓阳 | 700 | 110.044秒 |
| 81 | YoYo | 695 | 63.468秒 |
| 82 | 匿 | 695 | 107.507秒 |
| 83 | 匿 | 695 | 483.867秒 |
| 84 | 月 | 690 | 49.153秒 |
| 85 | YoYo | 690 | 52.008秒 |
| 86 | 枫 | 690 | 73.451秒 |
| 87 | CHINA.SU.Bol | 685 | 43.906秒 |
| 88 | 蒋晓阳 | 685 | 113.687秒 |
| 89 | jh | 680 | 107.497秒 |
| 90 | 蒋晓阳 | 680 | 137.915秒 |
| 91 | 匿名123 | 680 | 155.403秒 |
| 92 | 枫 | 675 | 53.802秒 |
| 93 | 匿名jjjjjj | 670 | 66.828秒 |
| 94 | 沉睡大陆 | 670 | 106.311秒 |
| 95 | YoYo | 660 | 93.583秒 |
| 96 | 蒋晓阳 | 660 | 172.558秒 |
| 97 | SU.Bolt | 655 | 58.236秒 |
| 98 | 逆光 | 650 | 69.579秒 |
| 99 | 沉睡大陆 | 645 | 141.22秒 |
| 100 | 四不相 | 640 | 42.118秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Azuredays9 | 1955 | 272.101秒 |
| 2 | KK | 1925 | 157.939秒 |
| 3 | Azuredays9 | 1815 | 413.424秒 |
| 4 | KK | 1760 | 152.683秒 |
| 5 | XX | 1755 | 246.757秒 |
| 6 | KK | 1745 | 121.065秒 |
| 7 | KK | 1735 | 160.662秒 |
| 8 | KK | 1705 | 137.374秒 |
| 9 | KK | 1670 | 140.437秒 |
| 10 | XX | 1650 | 368.401秒 |
| 11 | KK | 1645 | 124.964秒 |
| 12 | XX | 1630 | 122.737秒 |
| 13 | KK | 1630 | 139.254秒 |
| 14 | KK | 1620 | 135.406秒 |
| 15 | Azuredays9 | 1620 | 213.704秒 |
| 16 | Azuredays9 | 1615 | 194.283秒 |
| 17 | Azuredays9 | 1600 | 231.845秒 |
| 18 | KK | 1590 | 156.721秒 |
| 19 | KK | 1580 | 89.193秒 |
| 20 | Azuredays9 | 1580 | 378.314秒 |
| 21 | Azuredays9 | 1575 | 106.038秒 |
| 22 | KK | 1570 | 97.751秒 |
| 23 | KK | 1570 | 115.65秒 |
| 24 | Azuredays9 | 1570 | 187.102秒 |
| 25 | KK | 1565 | 124.426秒 |
| 26 | KK | 1560 | 98.115秒 |
| 27 | KK | 1560 | 105.868秒 |
| 28 | 匿名66 | 1545 | 125.268秒 |
| 29 | XX | 1540 | 170.132秒 |
| 30 | KK | 1530 | 118.259秒 |
| 31 | KK | 1530 | 134.105秒 |
| 32 | KK | 1525 | 142.428秒 |
| 33 | KK | 1525 | 153.949秒 |
| 34 | 匿名66 | 1520 | 70.137秒 |
| 35 | KK | 1515 | 100.695秒 |
| 36 | KK | 1510 | 103.484秒 |
| 37 | KK | 1500 | 81.033秒 |
| 38 | KK | 1470 | 121.572秒 |
| 39 | KK | 1450 | 125.751秒 |
| 40 | Azuredays9 | 1445 | 197.474秒 |
| 41 | KK | 1440 | 119.563秒 |
| 42 | KK | 1425 | 120.366秒 |
| 43 | KK | 1425 | 163.082秒 |
| 44 | KK | 1420 | 177.446秒 |
| 45 | Azuredays9 | 1420 | 247.911秒 |
| 46 | KK | 1415 | 92.24秒 |
| 47 | KK | 1415 | 130.098秒 |
| 48 | KK | 1410 | 147.096秒 |
| 49 | KK | 1395 | 57.048秒 |
| 50 | Azuredays9 | 1390 | 332.591秒 |
| 51 | Azuredays9 | 1385 | 205.146秒 |
| 52 | Azuredays9 | 1380 | 155.149秒 |
| 53 | KK | 1370 | 113秒 |
| 54 | XX | 1365 | 123.021秒 |
| 55 | Azuredays9 | 1365 | 151.414秒 |
| 56 | KK | 1355 | 97.075秒 |
| 57 | 🐍 | 1355 | 101.079秒 |
| 58 | KK | 1350 | 109.253秒 |
| 59 | KK | 1350 | 112.28秒 |
| 60 | KK | 1340 | 105.494秒 |
| 61 | Azuredays9 | 1340 | 228.779秒 |
| 62 | KK | 1335 | 114.04秒 |
| 63 | KK | 1330 | 146.346秒 |
| 64 | KK | 1320 | 84.338秒 |
| 65 | Azuredays9 | 1320 | 180.322秒 |
| 66 | KK | 1315 | 145.59秒 |
| 67 | Azuredays9 | 1315 | 167.433秒 |
| 68 | KK | 1310 | 125.611秒 |
| 69 | 嘎嘎嘎 | 1305 | 79.809秒 |
| 70 | KK | 1305 | 87.906秒 |
| 71 | KK | 1305 | 90.046秒 |
| 72 | Azuredays9 | 1300 | 155.838秒 |
| 73 | Azuredays9 | 1300 | 167.102秒 |
| 74 | KK | 1280 | 77.64秒 |
| 75 | KK | 1280 | 95.636秒 |
| 76 | KK | 1275 | 63.08秒 |
| 77 | KK | 1275 | 115.89秒 |
| 78 | Azuredays9 | 1265 | 88.637秒 |
| 79 | 66 | 1260 | 69.547秒 |
| 80 | KK | 1260 | 77.819秒 |
| 81 | 1 | 1260 | 94.025秒 |
| 82 | KK | 1260 | 105.791秒 |
| 83 | Azuredays9 | 1245 | 191.524秒 |
| 84 | KK | 1240 | 97.681秒 |
| 85 | KK | 1235 | 91.329秒 |
| 86 | 1 | 1235 | 99.077秒 |
| 87 | KK | 1235 | 102.512秒 |
| 88 | KK | 1235 | 102.679秒 |
| 89 | XX | 1235 | 111.411秒 |
| 90 | 1 | 1235 | 116.638秒 |
| 91 | KK | 1230 | 98.021秒 |
| 92 | Azuredays9 | 1230 | 236.111秒 |
| 93 | 1 | 1225 | 90.676秒 |
| 94 | KK | 1220 | 53.651秒 |
| 95 | KK | 1220 | 96.543秒 |
| 96 | KK | 1205 | 56.949秒 |
| 97 | KK | 1205 | 97.666秒 |
| 98 | ll | 1205 | 102.713秒 |
| 99 | KK | 1200 | 136.258秒 |
| 100 | 🐍 | 1190 | 66.685秒 |