Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 超 | 1520 | 221.621秒 |
| 2 | ai | 480 | 52.181秒 |
| 3 | gyu | 390 | 23.756秒 |
| 4 | .. | 385 | 38.884秒 |
| 5 | 超 | 360 | 81.993秒 |
| 6 | gyu | 250 | 29.665秒 |
| 7 | gyu | 205 | 20.106秒 |
| 8 | 匿名jay | 175 | 33.937秒 |
| 9 | ai | 155 | 25.33秒 |
| 10 | 1 | 135 | 34.009秒 |
| 11 | w | 130 | 13.781秒 |
| 12 | 苏呃呃呃 | 110 | 19.31秒 |
| 13 | 操你妈的 | 105 | 21.469秒 |
| 14 | 1 | 90 | 21.531秒 |
| 15 | chenhua | 75 | 85.224秒 |
| 16 | .. | 55 | 9.761秒 |
| 17 | 1 | 50 | 7.996秒 |
| 18 | 无 | 45 | 5.156秒 |
| 19 | gyu | 25 | 6.264秒 |
| 20 | 77 | 5 | 8.041秒 |
| 21 | 无 | 0 | 5.192秒 |
| 22 | 匿名jay | 0 | 5.215秒 |
| 23 | 1 | 0 | 6.706秒 |
| 24 | 超 | 0 | 7.588秒 |
| 25 | 匿名开他 | 0 | 7.734秒 |
| 26 | 1 | 0 | 10.856秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | SB | 730 | 70.114秒 |
| 2 | SB | 660 | 62.075秒 |
| 3 | SB | 320 | 21.856秒 |
| 4 | SB | 305 | 33.814秒 |
| 5 | SB | 290 | 27.063秒 |
| 6 | 超 | 275 | 36.786秒 |
| 7 | SB | 250 | 24.129秒 |
| 8 | SB | 225 | 12.928秒 |
| 9 | SB | 220 | 22.129秒 |
| 10 | SB | 220 | 25.301秒 |
| 11 | SB | 210 | 14.647秒 |
| 12 | SB | 200 | 24.649秒 |
| 13 | SB | 190 | 20.383秒 |
| 14 | SB | 175 | 27.58秒 |
| 15 | SB | 165 | 13.731秒 |
| 16 | SB | 150 | 19.992秒 |
| 17 | 超 | 140 | 28.389秒 |
| 18 | 操你妈的 | 140 | 32.934秒 |
| 19 | 匿名565DT | 130 | 15.879秒 |
| 20 | sb | 120 | 22.248秒 |
| 21 | .. | 120 | 24.735秒 |
| 22 | 超 | 105 | 18.122秒 |
| 23 | 超 | 90 | 31.725秒 |
| 24 | SB | 85 | 9.052秒 |
| 25 | 超 | 85 | 14.66秒 |
| 26 | 操你妈的 | 75 | 10.005秒 |
| 27 | 超 | 75 | 16.927秒 |
| 28 | SB | 75 | 26.397秒 |
| 29 | sb | 70 | 11.029秒 |
| 30 | 操你妈的 | 70 | 12.798秒 |
| 31 | 77 | 55 | 4.164秒 |
| 32 | 操你妈的 | 45 | 8.587秒 |
| 33 | 操你妈的 | 35 | 8.926秒 |
| 34 | 操你妈的 | 35 | 15.603秒 |
| 35 | 超 | 30 | 7.197秒 |
| 36 | 操你妈的 | 25 | 14.63秒 |
| 37 | SB | 20 | 4.279秒 |
| 38 | 超 | 15 | 9.069秒 |
| 39 | 操你妈的 | 15 | 11.177秒 |
| 40 | SB | 5 | 7.337秒 |
| 41 | 匿名jjjkki | 5 | 13.244秒 |
| 42 | 超 | 0 | 3.591秒 |
| 43 | 超 | 0 | 3.594秒 |
| 44 | 无 | 0 | 3.634秒 |
| 45 | 操你妈的 | 0 | 4.193秒 |
| 46 | 操你妈的 | 0 | 4.405秒 |
| 47 | SB | 0 | 4.419秒 |
| 48 | 123 | 0 | 4.556秒 |
| 49 | 匿名开他 | 0 | 5.03秒 |
| 50 | 1 | 0 | 5.506秒 |
| 51 | 匿名565DT | 0 | 6.947秒 |
| 52 | 6 | 0 | 7.193秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | bogod | 760 | 142.487秒 |
| 2 | bogod | 570 | 67.317秒 |
| 3 | bogod | 265 | 21.846秒 |
| 4 | bogod | 250 | 28.02秒 |
| 5 | bogod | 160 | 16.846秒 |
| 6 | 超 | 150 | 12.29秒 |
| 7 | 匿名565DT | 125 | 13.77秒 |
| 8 | 匿名565DT | 110 | 8.269秒 |
| 9 | 操你妈的 | 80 | 12.458秒 |
| 10 | bogod | 80 | 14.312秒 |
| 11 | 超 | 60 | 11.763秒 |
| 12 | 超 | 55 | 24.595秒 |
| 13 | .. | 50 | 6.202秒 |
| 14 | 超 | 50 | 16.668秒 |
| 15 | bogod | 45 | 7.813秒 |
| 16 | 1 | 40 | 8.413秒 |
| 17 | 超 | 40 | 10.917秒 |
| 18 | SB | 40 | 18.944秒 |
| 19 | bogod | 35 | 7.855秒 |
| 20 | SB | 30 | 8.149秒 |
| 21 | 超 | 25 | 4.759秒 |
| 22 | 匿名jay | 20 | 6.7秒 |
| 23 | SB | 20 | 8.371秒 |
| 24 | 6 | 15 | 6.912秒 |
| 25 | 1 | 10 | 6.41秒 |
| 26 | 超 | 10 | 9.349秒 |
| 27 | 超 | 5 | 7.087秒 |
| 28 | 超 | 5 | 9.343秒 |
| 29 | bogod | 5 | 9.906秒 |
| 30 | SB | 5 | 12.487秒 |
| 31 | 超 | 0 | 3.003秒 |
| 32 | 超 | 0 | 3.006秒 |
| 33 | 匿名565DT | 0 | 3.065秒 |
| 34 | 6 | 0 | 3.08秒 |
| 35 | ai | 0 | 3.299秒 |
| 36 | 我是你爹 | 0 | 3.596秒 |
| 37 | 超 | 0 | 3.931秒 |
| 38 | bogod | 0 | 4.031秒 |
| 39 | 超 | 0 | 4.583秒 |
| 40 | 123 | 0 | 4.848秒 |
| 41 | SB | 0 | 4.873秒 |
| 42 | 匿名565DT | 0 | 5.098秒 |
| 43 | w | 0 | 7.058秒 |