Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 845 | 100.893秒 |
| 2 | 41码白色 | 520 | 75.432秒 |
| 3 | Joy | 495 | 66.346秒 |
| 4 | 闻鸡起舞 | 155 | 16.674秒 |
| 5 | asda | 135 | 29.482秒 |
| 6 | 闻鸡起舞 | 105 | 25.542秒 |
| 7 | 41码白色 | 100 | 16.7秒 |
| 8 | 闻鸡起舞 | 90 | 8.287秒 |
| 9 | 闻鸡起舞 | 85 | 14.578秒 |
| 10 | 闻鸡起舞 | 45 | 5.108秒 |
| 11 | 闻鸡起舞 | 45 | 7.285秒 |
| 12 | 闻鸡起舞 | 30 | 16.065秒 |
| 13 | Joy | 25 | 7.054秒 |
| 14 | 燕子 | 25 | 11.34秒 |
| 15 | 闻鸡起舞 | 5 | 7.768秒 |
| 16 | japan | 5 | 8.355秒 |
| 17 | 闻鸡起舞 | 0 | 5.079秒 |
| 18 | 闻鸡起舞 | 0 | 5.113秒 |
| 19 | 闻鸡起舞 | 0 | 5.159秒 |
| 20 | 闻鸡起舞 | 0 | 5.184秒 |
| 21 | 闻鸡起舞 | 0 | 4860.429秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 闻鸡起舞 | 360 | 62.444秒 |
| 2 | 闻鸡起舞 | 345 | 28.83秒 |
| 3 | 闻鸡起舞 | 225 | 14.36秒 |
| 4 | 1 | 215 | 43.435秒 |
| 5 | 匿名1 | 210 | 35.339秒 |
| 6 | 闻鸡起舞 | 205 | 26.149秒 |
| 7 | 燕子 | 115 | 25.461秒 |
| 8 | japan | 95 | 16.473秒 |
| 9 | 燕子 | 75 | 17.993秒 |
| 10 | 闻鸡起舞 | 35 | 17.199秒 |
| 11 | 闻鸡起舞 | 30 | 4.019秒 |
| 12 | 匿名一 | 5 | 12.41秒 |
| 13 | 闻鸡起舞 | 0 | 3.631秒 |
| 14 | 匿名‘’ | 0 | 4.4秒 |
| 15 | 闻鸡起舞 | 0 | 4.857秒 |
| 16 | 匿名‘’ | 0 | 5.448秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | sss | 605 | 65.241秒 |
| 2 | sss | 490 | 53.533秒 |
| 3 | sss | 415 | 85.223秒 |
| 4 | sss | 390 | 81.43秒 |
| 5 | sss | 325 | 20.76秒 |
| 6 | 珂 | 325 | 79.501秒 |
| 7 | sss | 300 | 31.271秒 |
| 8 | sss | 290 | 28.175秒 |
| 9 | sss | 290 | 38.015秒 |
| 10 | sss | 290 | 45.264秒 |
| 11 | sss | 250 | 39.342秒 |
| 12 | 闻鸡起舞 | 135 | 14.741秒 |
| 13 | sss | 90 | 8.187秒 |
| 14 | japan | 85 | 20.716秒 |
| 15 | sss | 70 | 11.187秒 |
| 16 | sss | 65 | 12.343秒 |
| 17 | sss | 30 | 6.927秒 |
| 18 | sss | 20 | 7.338秒 |
| 19 | sss | 0 | 3.018秒 |
| 20 | 闻鸡起舞 | 0 | 3.05秒 |
| 21 | 匿名‘’ | 0 | 3.356秒 |
| 22 | 匿名一 | 0 | 4.225秒 |
| 23 | sss | 0 | 5.589秒 |
| 24 | 匿名一 | 0 | 6.516秒 |