Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | KCl | 2030 | 238.98秒 |
| 2 | 一 | 1665 | 348.123秒 |
| 3 | Null_h | 1645 | 179.916秒 |
| 4 | 123 | 1640 | 251.596秒 |
| 5 | IOI | 1350 | 302.042秒 |
| 6 | jj | 775 | 90.004秒 |
| 7 | zzp | 655 | 85.593秒 |
| 8 | 匿名888 | 610 | 60.502秒 |
| 9 | 罗卓父亲 | 260 | 32.647秒 |
| 10 | Q | 260 | 75.279秒 |
| 11 | zzp | 205 | 37.979秒 |
| 12 | 匿 | 195 | 20.116秒 |
| 13 | Null_h | 180 | 12.36秒 |
| 14 | jijghjkglhjg | 135 | 25.757秒 |
| 15 | AAAAAAA | 95 | 9.959秒 |
| 16 | Q | 85 | 24.475秒 |
| 17 | 1234567890qw | 85 | 27.529秒 |
| 18 | Yggdrasil | 85 | 28.689秒 |
| 19 | Q | 80 | 22.426秒 |
| 20 | KK | 65 | 14.806秒 |
| 21 | cn | 20 | 13.255秒 |
| 22 | 1234567890qw | 5 | 7.355秒 |
| 23 | jj | 5 | 13.45秒 |
| 24 | 一 | 0 | 5.702秒 |
| 25 | 11111 | 0 | 6.825秒 |
| 26 | 1234567890qw | 0 | 14.985秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | Null_h | 1605 | 132.889秒 |
| 2 | Null_h | 1435 | 160.161秒 |
| 3 | Null_h | 1400 | 101.099秒 |
| 4 | Null_h | 1390 | 87.521秒 |
| 5 | Null_h | 1290 | 122.851秒 |
| 6 | Null_h | 1280 | 119.082秒 |
| 7 | Null_h | 1260 | 132.552秒 |
| 8 | Null_h | 1195 | 102.363秒 |
| 9 | Null_h | 1195 | 117.333秒 |
| 10 | Null_h | 1190 | 76.739秒 |
| 11 | Null_h | 1160 | 99.486秒 |
| 12 | Null_h | 1150 | 79.312秒 |
| 13 | Null_h | 1135 | 69.999秒 |
| 14 | Null_h | 1100 | 74.258秒 |
| 15 | 钱33 | 1060 | 81.348秒 |
| 16 | Null_h | 1045 | 91.592秒 |
| 17 | Null_h | 1035 | 52.027秒 |
| 18 | Null_h | 1025 | 222.496秒 |
| 19 | Null_h | 1020 | 51.64秒 |
| 20 | Null_h | 1005 | 108.34秒 |
| 21 | Null_h | 975 | 114.548秒 |
| 22 | Null_h | 970 | 51.224秒 |
| 23 | Null_h | 970 | 93.331秒 |
| 24 | Null_h | 925 | 58.594秒 |
| 25 | Null_h | 885 | 32.03秒 |
| 26 | Null_h | 860 | 104.934秒 |
| 27 | Null_h | 835 | 62.786秒 |
| 28 | Null_h | 780 | 95.382秒 |
| 29 | Null_h | 775 | 40.075秒 |
| 30 | Null_h | 775 | 82.67秒 |
| 31 | Null_h | 720 | 45.622秒 |
| 32 | Null_h | 715 | 34.531秒 |
| 33 | Null_h | 715 | 135.364秒 |
| 34 | Null_h | 675 | 61.272秒 |
| 35 | Null_h | 670 | 43.627秒 |
| 36 | Null_h | 665 | 46.909秒 |
| 37 | Null_h | 640 | 41.086秒 |
| 38 | Null_h | 625 | 74.559秒 |
| 39 | Null_h | 615 | 32.49秒 |
| 40 | Null_h | 595 | 55.923秒 |
| 41 | Null_h | 595 | 65.051秒 |
| 42 | Null_h | 590 | 125.686秒 |
| 43 | Null_h | 585 | 46.397秒 |
| 44 | Null_h | 580 | 48.681秒 |
| 45 | Null_h | 550 | 104.81秒 |
| 46 | Null_h | 545 | 32.178秒 |
| 47 | Null_h | 545 | 34.699秒 |
| 48 | Null_h | 540 | 38.128秒 |
| 49 | Null_h | 535 | 40.196秒 |
| 50 | Null_h | 520 | 78.399秒 |
| 51 | Null_h | 480 | 68.764秒 |
| 52 | 123 | 470 | 72.417秒 |
| 53 | Null_h | 445 | 22.141秒 |
| 54 | Null_h | 420 | 72.691秒 |
| 55 | Null_h | 415 | 34.016秒 |
| 56 | Null_h | 405 | 29.597秒 |
| 57 | Null_h | 390 | 36.262秒 |
| 58 | Null_h | 385 | 18.407秒 |
| 59 | Null_h | 375 | 32.887秒 |
| 60 | Null_h | 375 | 38.69秒 |
| 61 | Null_h | 345 | 18.855秒 |
| 62 | Null_h | 335 | 22.382秒 |
| 63 | Null_h | 320 | 21.746秒 |
| 64 | Null_h | 310 | 31.997秒 |
| 65 | Null_h | 305 | 21.504秒 |
| 66 | Null_h | 305 | 23.742秒 |
| 67 | Null_h | 295 | 35.998秒 |
| 68 | Null_h | 280 | 42.975秒 |
| 69 | Null_h | 275 | 10.317秒 |
| 70 | Null_h | 265 | 21.567秒 |
| 71 | Null_h | 260 | 12.634秒 |
| 72 | Null_h | 245 | 12.539秒 |
| 73 | Null_h | 245 | 14.179秒 |
| 74 | Null_h | 240 | 34.443秒 |
| 75 | Null_h | 220 | 13.587秒 |
| 76 | Null_h | 215 | 12.892秒 |
| 77 | Null_h | 215 | 19.201秒 |
| 78 | Null_h | 195 | 19.812秒 |
| 79 | Null_h | 195 | 24.706秒 |
| 80 | Null_h | 190 | 14.805秒 |
| 81 | Null_h | 190 | 17.859秒 |
| 82 | Null_h | 190 | 19.867秒 |
| 83 | cn | 180 | 39.746秒 |
| 84 | Null_h | 155 | 12.442秒 |
| 85 | 大帅 | 135 | 15.554秒 |
| 86 | Null_h | 130 | 12.13秒 |
| 87 | Null_h | 125 | 10.577秒 |
| 88 | Null_h | 125 | 19.782秒 |
| 89 | Null_h | 100 | 11.192秒 |
| 90 | Null_h | 100 | 18.387秒 |
| 91 | Null_h | 100 | 18.88秒 |
| 92 | Null_h | 90 | 8.559秒 |
| 93 | Null_h | 90 | 14.233秒 |
| 94 | 大帅 | 90 | 15.922秒 |
| 95 | Null_h | 85 | 11.106秒 |
| 96 | Null_h | 85 | 11.673秒 |
| 97 | Null_h | 80 | 9.335秒 |
| 98 | Null_h | 75 | 12.27秒 |
| 99 | Null_h | 70 | 3.965秒 |
| 100 | Null_h | 70 | 6.698秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | EMT | 1630 | 126.732秒 |
| 2 | Null_h | 1015 | 63.529秒 |
| 3 | EMT | 765 | 64.008秒 |
| 4 | Null_h | 755 | 91.938秒 |
| 5 | Null_h | 750 | 38.232秒 |
| 6 | Null_h | 750 | 41.762秒 |
| 7 | EMT | 725 | 42.34秒 |
| 8 | EMT | 725 | 45.089秒 |
| 9 | Null_h | 720 | 60.343秒 |
| 10 | Null_h | 710 | 66.046秒 |
| 11 | Null_h | 685 | 40.081秒 |
| 12 | Null_h | 655 | 68.479秒 |
| 13 | Null_h | 650 | 31.951秒 |
| 14 | Null_h | 650 | 56.106秒 |
| 15 | Null_h | 645 | 47.381秒 |
| 16 | Null_h | 625 | 53.461秒 |
| 17 | Null_h | 620 | 60.275秒 |
| 18 | Null_h | 615 | 38.004秒 |
| 19 | Null_h | 605 | 33.928秒 |
| 20 | Null_h | 595 | 39.41秒 |
| 21 | Null_h | 590 | 42.247秒 |
| 22 | EMT | 580 | 25.427秒 |
| 23 | Null_h | 565 | 49.712秒 |
| 24 | Null_h | 555 | 45.097秒 |
| 25 | Null_h | 545 | 41.702秒 |
| 26 | Null_h | 540 | 40.149秒 |
| 27 | Null_h | 500 | 57.064秒 |
| 28 | Null_h | 485 | 30.874秒 |
| 29 | Null_h | 480 | 34.464秒 |
| 30 | Null_h | 480 | 47.919秒 |
| 31 | 一 | 480 | 71.221秒 |
| 32 | Null_h | 475 | 25.54秒 |
| 33 | 一 | 450 | 39.873秒 |
| 34 | Null_h | 450 | 44.931秒 |
| 35 | 一 | 450 | 61.181秒 |
| 36 | Null_h | 445 | 45.424秒 |
| 37 | Null_h | 440 | 26.514秒 |
| 38 | Null_h | 435 | 31.489秒 |
| 39 | Null_h | 435 | 32.752秒 |
| 40 | Null_h | 425 | 17.51秒 |
| 41 | Null_h | 425 | 26.583秒 |
| 42 | Null_h | 415 | 19.602秒 |
| 43 | Null_h | 415 | 38.529秒 |
| 44 | EMT | 410 | 21.756秒 |
| 45 | Null_h | 405 | 24.014秒 |
| 46 | Null_h | 405 | 37.075秒 |
| 47 | AAAAAAA | 405 | 82.249秒 |
| 48 | Null_h | 400 | 34.12秒 |
| 49 | Null_h | 400 | 37.775秒 |
| 50 | 一 | 395 | 16.681秒 |
| 51 | Null_h | 395 | 30.912秒 |
| 52 | Null_h | 390 | 33.689秒 |
| 53 | Null_h | 390 | 39.542秒 |
| 54 | 一 | 390 | 46.475秒 |
| 55 | Null_h | 385 | 20.926秒 |
| 56 | Null_h | 385 | 25.731秒 |
| 57 | Null_h | 385 | 40.618秒 |
| 58 | Null_h | 380 | 38.211秒 |
| 59 | Null_h | 375 | 18.12秒 |
| 60 | Null_h | 375 | 19.554秒 |
| 61 | Null_h | 375 | 31.847秒 |
| 62 | Null_h | 370 | 36.211秒 |
| 63 | Null_h | 370 | 39.573秒 |
| 64 | Null_h | 365 | 28.177秒 |
| 65 | Null_h | 360 | 38.591秒 |
| 66 | Null_h | 350 | 37.68秒 |
| 67 | Null_h | 350 | 42.86秒 |
| 68 | Null_h | 345 | 26.997秒 |
| 69 | Null_h | 340 | 44.099秒 |
| 70 | Null_h | 335 | 13.655秒 |
| 71 | Null_h | 335 | 18.141秒 |
| 72 | Null_h | 335 | 24.704秒 |
| 73 | Null_h | 330 | 25.03秒 |
| 74 | Null_h | 330 | 27.322秒 |
| 75 | Null_h | 325 | 22.581秒 |
| 76 | Null_h | 325 | 44.183秒 |
| 77 | Null_h | 320 | 28.785秒 |
| 78 | Null_h | 315 | 33.445秒 |
| 79 | Null_h | 315 | 41.023秒 |
| 80 | Null_h | 310 | 16.786秒 |
| 81 | Null_h | 310 | 23.83秒 |
| 82 | Null_h | 310 | 27.772秒 |
| 83 | Null_h | 300 | 13.603秒 |
| 84 | AAAAAAA | 300 | 26.483秒 |
| 85 | 一 | 295 | 12.28秒 |
| 86 | Null_h | 295 | 20.41秒 |
| 87 | Null_h | 285 | 26.947秒 |
| 88 | Null_h | 285 | 32.001秒 |
| 89 | Null_h | 280 | 29.924秒 |
| 90 | Null_h | 270 | 12.266秒 |
| 91 | Null_h | 270 | 25.618秒 |
| 92 | IOI | 260 | 58.323秒 |
| 93 | Null_h | 255 | 13.076秒 |
| 94 | Null_h | 250 | 15.552秒 |
| 95 | Null_h | 250 | 17.288秒 |
| 96 | EMT | 250 | 18.843秒 |
| 97 | Null_h | 250 | 22.61秒 |
| 98 | Null_h | 250 | 26.84秒 |
| 99 | Null_h | 250 | 37.952秒 |
| 100 | Null_h | 240 | 9.268秒 |