Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | nm | 660 | 416.655秒 |
| 2 | lll | 525 | 120.531秒 |
| 3 | 匿名p | 475 | 40.46秒 |
| 4 | 豆本豆 | 455 | 55.214秒 |
| 5 | 蓝 | 410 | 85.047秒 |
| 6 | 匿 | 370 | 54.49秒 |
| 7 | 蓝 | 370 | 71.251秒 |
| 8 | 林冷然 | 235 | 53.454秒 |
| 9 | 纯哈密瓜 | 155 | 28.97秒 |
| 10 | 菠萝炒鸡 | 130 | 11.944秒 |
| 11 | 303 | 100 | 55.316秒 |
| 12 | lll | 95 | 8.937秒 |
| 13 | 303 | 80 | 33.594秒 |
| 14 | HUSUYSEYRE | 60 | 16.279秒 |
| 15 | 303 | 55 | 12.125秒 |
| 16 | 303 | 45 | 11.815秒 |
| 17 | SB | 25 | 19.393秒 |
| 18 | 303 | 20 | 22.795秒 |
| 19 | 303 | 5 | 7.877秒 |
| 20 | 豆本豆 | 0 | 4.635秒 |
| 21 | 123456:) | 0 | 5.384秒 |
| 22 | 123456:) | 0 | 5.882秒 |
| 23 | 303 | 0 | 9.429秒 |
| 24 | ta | 0 | 10.14秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | HelloWould | 860 | 43.106秒 |
| 2 | HelloWould | 800 | 63.782秒 |
| 3 | HelloWould | 730 | 33.749秒 |
| 4 | HelloWould | 640 | 55.645秒 |
| 5 | HelloWould | 535 | 27.596秒 |
| 6 | HelloWould | 420 | 31.406秒 |
| 7 | HelloWould | 340 | 16.444秒 |
| 8 | HelloWould | 230 | 18.285秒 |
| 9 | HUSUYSEYRE | 195 | 46.532秒 |
| 10 | 菠萝炒鸡 | 165 | 28.84秒 |
| 11 | nm | 135 | 12.101秒 |
| 12 | HelloWould | 130 | 16.955秒 |
| 13 | BTPK | 120 | 25.726秒 |
| 14 | 303 | 85 | 8.23秒 |
| 15 | HUSUYSEYRE | 80 | 16.665秒 |
| 16 | HelloWould | 65 | 12.527秒 |
| 17 | ta | 60 | 4.64秒 |
| 18 | nm | 45 | 22.076秒 |
| 19 | 匿名6 | 45 | 23.389秒 |
| 20 | nm | 35 | 15.72秒 |
| 21 | 匿名6 | 25 | 4.567秒 |
| 22 | nm | 25 | 4.74秒 |
| 23 | SB | 25 | 20.705秒 |
| 24 | HelloWould | 20 | 5.332秒 |
| 25 | 水饺 | 20 | 29.378秒 |
| 26 | lll | 15 | 26.963秒 |
| 27 | 水饺 | 10 | 43.759秒 |
| 28 | 水饺 | 0 | 3.58秒 |
| 29 | 水饺 | 0 | 3.581秒 |
| 30 | HelloWould | 0 | 3.598秒 |
| 31 | 水饺 | 0 | 3.611秒 |
| 32 | 水饺 | 0 | 3.717秒 |
| 33 | HelloWould | 0 | 4.139秒 |
| 34 | HelloWould | 0 | 5.195秒 |
| 35 | nm | 0 | 6.254秒 |
| 36 | 匿名6 | 0 | 9.139秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | sss | 1240 | 123.205秒 |
| 2 | sss | 985 | 83.17秒 |
| 3 | sss | 775 | 139.248秒 |
| 4 | sss | 585 | 84.621秒 |
| 5 | 鸡你实在 | 335 | 50.679秒 |
| 6 | HUSUYSEYRE | 175 | 15.32秒 |
| 7 | 菠萝炒鸡 | 100 | 9.542秒 |
| 8 | lll | 95 | 7.035秒 |
| 9 | lll | 85 | 20.04秒 |
| 10 | 菠萝炒鸡 | 75 | 20.232秒 |
| 11 | lll | 60 | 11.107秒 |
| 12 | HUSUYSEYRE | 55 | 9.674秒 |
| 13 | HUSUYSEYRE | 50 | 18.857秒 |
| 14 | lll | 40 | 11.686秒 |
| 15 | 菠萝炒鸡 | 20 | 8.961秒 |
| 16 | HUSUYSEYRE | 20 | 17.601秒 |
| 17 | lll | 5 | 5.768秒 |
| 18 | HUSUYSEYRE | 5 | 6.254秒 |
| 19 | HUSUYSEYRE | 5 | 8.176秒 |
| 20 | HUSUYSEYRE | 5 | 14.944秒 |
| 21 | lll | 0 | 3.009秒 |
| 22 | HUSUYSEYRE | 0 | 3.017秒 |
| 23 | 蓝 | 0 | 3.067秒 |
| 24 | HUSUYSEYRE | 0 | 3.839秒 |
| 25 | ta | 0 | 3.878秒 |
| 26 | ta | 0 | 4.115秒 |
| 27 | BTPK | 0 | 5.305秒 |
| 28 | 菠萝炒鸡 | 0 | 5.741秒 |
| 29 | 菠萝炒鸡 | 0 | 6.907秒 |