Slug
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 2 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 3 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 4 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 5 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 6 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 7 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 8 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 9 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 10 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 11 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 12 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 13 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 14 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 15 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 16 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
| 17 | 十年老兵 | 4.0E+98 | 13.173秒 |
| 18 | 垃圾 | 2.0E+67 | 10.459秒 |
| 19 | 大哥当兵 | 2.0E+67 | 14.536秒 |
| 20 | 九幽 | 10000030 | 24.287秒 |
| 21 | Azuredays9 | 4390 | 1459.914秒 |
| 22 | 桂 | 3790 | 825.315秒 |
| 23 | Azuredays9 | 3730 | 1678.43秒 |
| 24 | 沉睡大陆 | 3685 | 582.39秒 |
| 25 | Azuredays9 | 3345 | 563.532秒 |
| 26 | Azuredays9 | 3335 | 517.104秒 |
| 27 | 芙 | 3285 | 585.617秒 |
| 28 | alud1cker | 3270 | 893.038秒 |
| 29 | 沉睡大陆 | 3200 | 663.38秒 |
| 30 | 沉睡大陆 | 3040 | 490.015秒 |
| 31 | 沉睡大陆 | 3010 | 437.467秒 |
| 32 | sp | 2935 | 349.802秒 |
| 33 | 沉睡大陆 | 2900 | 477.635秒 |
| 34 | 沉睡大陆 | 2785 | 424.544秒 |
| 35 | alud1cker | 2760 | 621.195秒 |
| 36 | 151 | 2740 | 604.238秒 |
| 37 | 桂 | 2715 | 489.854秒 |
| 38 | 333 | 2695 | 263.785秒 |
| 39 | 沉睡大陆 | 2685 | 504.904秒 |
| 40 | 沉睡大陆 | 2640 | 368.065秒 |
| 41 | 沉睡大陆 | 2540 | 480.441秒 |
| 42 | bellring | 2535 | 247.878秒 |
| 43 | 沉睡大陆 | 2480 | 259.896秒 |
| 44 | OK | 2470 | 409.231秒 |
| 45 | Azuredays9 | 2445 | 407.355秒 |
| 46 | 沉睡大陆 | 2410 | 412.616秒 |
| 47 | 沉睡大陆 | 2405 | 568.361秒 |
| 48 | 月 | 2350 | 438.135秒 |
| 49 | ··· | 2340 | 255.777秒 |
| 50 | 沉睡大陆 | 2280 | 372.417秒 |
| 51 | steal | 2280 | 385.56秒 |
| 52 | Azuredays9 | 2270 | 468.873秒 |
| 53 | 逆光 | 2245 | 226.686秒 |
| 54 | 沉睡大陆 | 2190 | 333.307秒 |
| 55 | 一 | 2170 | 401.122秒 |
| 56 | 沉睡大陆 | 2160 | 327.383秒 |
| 57 | 沉睡大陆 | 2140 | 392.715秒 |
| 58 | 沉睡大陆 | 2090 | 274.273秒 |
| 59 | 逆光 | 2085 | 337.863秒 |
| 60 | 沉睡大陆 | 2050 | 184.756秒 |
| 61 | 沉睡大陆 | 2045 | 261.556秒 |
| 62 | KCl | 2030 | 238.98秒 |
| 63 | Azuredays9 | 2015 | 171.269秒 |
| 64 | alud1cker | 2010 | 216.036秒 |
| 65 | 沉睡大陆 | 2005 | 292.268秒 |
| 66 | mygo | 1975 | 548.317秒 |
| 67 | 逆光 | 1970 | 236.255秒 |
| 68 | J | 1960 | 355.637秒 |
| 69 | 998 | 1960 | 564.71秒 |
| 70 | 匿名菠萝 | 1940 | 270.422秒 |
| 71 | 大帅 | 1930 | 259.257秒 |
| 72 | 沉睡大陆 | 1930 | 385.249秒 |
| 73 | P | 1925 | 240.202秒 |
| 74 | OK | 1920 | 359.471秒 |
| 75 | 仰佳宇 | 1915 | 346.47秒 |
| 76 | abc | 1905 | 265.812秒 |
| 77 | 匿名网友 | 1895 | 557.147秒 |
| 78 | 匿名0722 | 1875 | 344.711秒 |
| 79 | 沉睡大陆 | 1870 | 249.891秒 |
| 80 | Paul | 1820 | 284.71秒 |
| 81 | 匿 | 1810 | 307.529秒 |
| 82 | ··· | 1785 | 340.654秒 |
| 83 | 32767 | 1770 | 191.917秒 |
| 84 | 0 | 1760 | 198.325秒 |
| 85 | 沉睡大陆 | 1760 | 223.175秒 |
| 86 | 沉睡大陆 | 1755 | 193.889秒 |
| 87 | joker | 1740 | 303.629秒 |
| 88 | 啊 | 1735 | 187.083秒 |
| 89 | 沙琪玛真 | 1735 | 195.773秒 |
| 90 | 沙琪玛真 | 1720 | 207.919秒 |
| 91 | 匿名1 | 1700 | 231.325秒 |
| 92 | 泡吧 | 1675 | 299.142秒 |
| 93 | 666 | 1670 | 265.196秒 |
| 94 | 一 | 1665 | 348.123秒 |
| 95 | 沉睡大陆 | 1655 | 227.915秒 |
| 96 | 啦啦啦 | 1655 | 322.717秒 |
| 97 | Null_h | 1645 | 179.916秒 |
| 98 | 123 | 1640 | 251.596秒 |
| 99 | 芙 | 1640 | 291.861秒 |
| 100 | 马鲛鱼 | 1635 | 322.062秒 |
Worm
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 2 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 3 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 4 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 5 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 6 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 7 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 8 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 9 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 10 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 11 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 12 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 13 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
| 14 | 十年老兵 | 8.0E+98 | 21.998秒 |
| 15 | 大哥当兵 | 3.0E+67 | 9.742秒 |
| 16 | 垃圾 | 1.0E+67 | 3.996秒 |
| 17 | Azuredays9 | 3245 | 737.775秒 |
| 18 | Azuredays9 | 3005 | 506.559秒 |
| 19 | Azuredays9 | 2690 | 512.058秒 |
| 20 | Azuredays9 | 2645 | 658.986秒 |
| 21 | bellring | 2590 | 269.364秒 |
| 22 | 333 | 2390 | 192.119秒 |
| 23 | asdfds | 2365 | 839.753秒 |
| 24 | 333 | 2345 | 214.037秒 |
| 25 | XX | 2260 | 667.362秒 |
| 26 | Azuredays9 | 2170 | 616.63秒 |
| 27 | XX | 2160 | 398.966秒 |
| 28 | 333 | 2150 | 196.299秒 |
| 29 | XX | 2065 | 278.49秒 |
| 30 | asdfds | 2035 | 518.194秒 |
| 31 | XX | 2025 | 294.543秒 |
| 32 | XX | 2020 | 239.323秒 |
| 33 | Azuredays9 | 2015 | 292.606秒 |
| 34 | Azuredays9 | 1945 | 367.721秒 |
| 35 | XX | 1880 | 293.133秒 |
| 36 | HelloWorld | 1810 | 142.321秒 |
| 37 | Azuredays9 | 1790 | 166.555秒 |
| 38 | asdfds | 1745 | 183.202秒 |
| 39 | asdfds | 1725 | 524.097秒 |
| 40 | XX | 1685 | 190.407秒 |
| 41 | Azuredays9 | 1650 | 345.075秒 |
| 42 | 333 | 1635 | 123.504秒 |
| 43 | Null_h | 1605 | 132.889秒 |
| 44 | Azuredays9 | 1535 | 168.635秒 |
| 45 | 四不相 | 1510 | 120.855秒 |
| 46 | 匿名菠萝 | 1510 | 158.99秒 |
| 47 | 芙 | 1495 | 188.485秒 |
| 48 | Azuredays9 | 1490 | 335.936秒 |
| 49 | asdfds | 1485 | 184.985秒 |
| 50 | Azuredays9 | 1470 | 270.079秒 |
| 51 | PP | 1455 | 133.104秒 |
| 52 | Null_h | 1435 | 160.161秒 |
| 53 | Null_h | 1400 | 101.099秒 |
| 54 | Null_h | 1390 | 87.521秒 |
| 55 | liAnrY | 1385 | 214.456秒 |
| 56 | Azuredays9 | 1380 | 111.788秒 |
| 57 | HelloWorld | 1365 | 114.849秒 |
| 58 | HelloWorld | 1355 | 132.193秒 |
| 59 | 匿名66 | 1350 | 62.254秒 |
| 60 | PP | 1295 | 187.96秒 |
| 61 | 沉睡大陆 | 1295 | 188.672秒 |
| 62 | Q | 1290 | 104.361秒 |
| 63 | Null_h | 1290 | 122.851秒 |
| 64 | Null_h | 1280 | 119.082秒 |
| 65 | 8848 | 1275 | 103.574秒 |
| 66 | Null_h | 1260 | 132.552秒 |
| 67 | alud1cker | 1255 | 164.683秒 |
| 68 | asdfds | 1250 | 213.038秒 |
| 69 | Azuredays9 | 1235 | 153.301秒 |
| 70 | Null_h | 1195 | 102.363秒 |
| 71 | Null_h | 1195 | 117.333秒 |
| 72 | Null_h | 1190 | 76.739秒 |
| 73 | PP | 1185 | 126.012秒 |
| 74 | CHINA.SU.Bol | 1170 | 99.079秒 |
| 75 | Null_h | 1160 | 99.486秒 |
| 76 | t3 | 1155 | 154.929秒 |
| 77 | Azuredays9 | 1155 | 160.026秒 |
| 78 | 1 | 1155 | 214.804秒 |
| 79 | Null_h | 1150 | 79.312秒 |
| 80 | 111 | 1150 | 165.7秒 |
| 81 | Azuredays9 | 1145 | 108.251秒 |
| 82 | Null_h | 1135 | 69.999秒 |
| 83 | Azuredays9 | 1130 | 53.761秒 |
| 84 | SU.Bolt | 1130 | 105.117秒 |
| 85 | XX | 1125 | 142.442秒 |
| 86 | 匿 | 1115 | 127.32秒 |
| 87 | 333 | 1100 | 57.014秒 |
| 88 | HelloWorld | 1100 | 58.699秒 |
| 89 | Null_h | 1100 | 74.258秒 |
| 90 | 匿 | 1060 | 78.556秒 |
| 91 | 钱33 | 1060 | 81.348秒 |
| 92 | PP | 1060 | 102.272秒 |
| 93 | 沉睡大陆 | 1055 | 155.309秒 |
| 94 | Null_h | 1045 | 91.592秒 |
| 95 | Null_h | 1040 | 71.744秒 |
| 96 | Null_h | 1035 | 52.027秒 |
| 97 | 333 | 1030 | 61.844秒 |
| 98 | Null_h | 1025 | 222.496秒 |
| 99 | Null_h | 1020 | 51.64秒 |
| 100 | Azuredays9 | 1015 | 92.346秒 |
Python
| top | nickname | score | usedtime |
|---|---|---|---|
| 1 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 2 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 3 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 4 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 5 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 6 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 7 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 8 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 9 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 10 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 11 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 12 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 13 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 14 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
| 15 | Null_h | 4.0E+247 | 8.592秒 |
| 16 | 无上领先 | 1.0E+101 | 3.087秒 |
| 17 | 无上领先 | 8.1E+98 | 3.076秒 |
| 18 | 无上领先 | 8.0E+98 | 3.089秒 |
| 19 | 无上领先 | 8.0E+98 | 3.148秒 |
| 20 | 十年老兵 | 1.0E+98 | 5.259秒 |
| 21 | Null_h | 2.0E+79 | 4.161秒 |
| 22 | Null_h | 2.0E+79 | 6.959秒 |
| 23 | 无上领先 | 1.0E+69 | 3.11秒 |
| 24 | 大哥当兵 | 6.0E+67 | 12.932秒 |
| 25 | 垃圾 | 2.0E+67 | 5.105秒 |
| 26 | 垃圾 | 7.0E+52 | 14.941秒 |
| 27 | Null_h | 8.0E+42 | 19.94秒 |
| 28 | 十年老兵 | 1.0E+40 | 7.513秒 |
| 29 | 无上领先 | 9007199254740991 | 3.173秒 |
| 30 | 无上领先 | 9007199254740990 | 3.105秒 |
| 31 | 垃圾 | 99999999999879 | 5.263秒 |
| 32 | Null_h | 700000385 | 8.39秒 |
| 33 | Null_h | 2865 | 57.437秒 |
| 34 | EMT | 2645 | 213.693秒 |
| 35 | Null_h | 2530 | 28.256秒 |
| 36 | Null_h | 2145 | 44.129秒 |
| 37 | Azuredays9 | 1955 | 272.101秒 |
| 38 | Null_h | 1930 | 39.838秒 |
| 39 | KK | 1925 | 157.939秒 |
| 40 | Null_h | 1900 | 28.71秒 |
| 41 | Azuredays9 | 1815 | 413.424秒 |
| 42 | KK | 1760 | 152.683秒 |
| 43 | XX | 1755 | 246.757秒 |
| 44 | KK | 1745 | 121.065秒 |
| 45 | KK | 1735 | 160.662秒 |
| 46 | EMT | 1720 | 200.094秒 |
| 47 | KK | 1705 | 137.374秒 |
| 48 | EMT | 1695 | 180.98秒 |
| 49 | KK | 1670 | 140.437秒 |
| 50 | XX | 1650 | 368.401秒 |
| 51 | KK | 1645 | 124.964秒 |
| 52 | XX | 1630 | 122.737秒 |
| 53 | EMT | 1630 | 126.732秒 |
| 54 | KK | 1630 | 139.254秒 |
| 55 | EMT | 1625 | 139.926秒 |
| 56 | KK | 1620 | 135.406秒 |
| 57 | Azuredays9 | 1620 | 213.704秒 |
| 58 | Azuredays9 | 1615 | 194.283秒 |
| 59 | Azuredays9 | 1600 | 231.845秒 |
| 60 | KK | 1590 | 156.721秒 |
| 61 | KK | 1580 | 89.193秒 |
| 62 | Azuredays9 | 1580 | 378.314秒 |
| 63 | Azuredays9 | 1575 | 106.038秒 |
| 64 | KK | 1570 | 97.751秒 |
| 65 | KK | 1570 | 115.65秒 |
| 66 | Azuredays9 | 1570 | 187.102秒 |
| 67 | KK | 1565 | 124.426秒 |
| 68 | KK | 1560 | 98.115秒 |
| 69 | KK | 1560 | 105.868秒 |
| 70 | 匿名66 | 1545 | 125.268秒 |
| 71 | XX | 1540 | 170.132秒 |
| 72 | Null_h | 1535 | 95.518秒 |
| 73 | KK | 1530 | 118.259秒 |
| 74 | KK | 1530 | 134.105秒 |
| 75 | KK | 1525 | 142.428秒 |
| 76 | KK | 1525 | 153.949秒 |
| 77 | 匿名66 | 1520 | 70.137秒 |
| 78 | KK | 1515 | 100.695秒 |
| 79 | KK | 1510 | 103.484秒 |
| 80 | KK | 1500 | 81.033秒 |
| 81 | KK | 1470 | 121.572秒 |
| 82 | KK | 1450 | 125.751秒 |
| 83 | Azuredays9 | 1445 | 197.474秒 |
| 84 | KK | 1440 | 119.563秒 |
| 85 | EMT | 1435 | 148.842秒 |
| 86 | KK | 1425 | 120.366秒 |
| 87 | KK | 1425 | 163.082秒 |
| 88 | KK | 1420 | 177.446秒 |
| 89 | Azuredays9 | 1420 | 247.911秒 |
| 90 | KK | 1415 | 92.24秒 |
| 91 | KK | 1415 | 130.098秒 |
| 92 | KK | 1410 | 147.096秒 |
| 93 | KK | 1395 | 57.048秒 |
| 94 | 杨致远 | 1390 | 133.588秒 |
| 95 | Azuredays9 | 1390 | 332.591秒 |
| 96 | Azuredays9 | 1385 | 205.146秒 |
| 97 | Azuredays9 | 1380 | 155.149秒 |
| 98 | KK | 1370 | 113秒 |
| 99 | XX | 1365 | 123.021秒 |
| 100 | Azuredays9 | 1365 | 151.414秒 |