Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 缇荅 | 570 | 105.828秒 |
2 | 牢大 | 405 | 31.87秒 |
3 | 文具盒 | 365 | 64.924秒 |
4 | 文具盒 | 240 | 15.33秒 |
5 | 1 | 230 | 35.592秒 |
6 | 缇荅 | 225 | 55.264秒 |
7 | 文具盒 | 220 | 55.596秒 |
8 | 缇荅 | 185 | 47.044秒 |
9 | 是hjbnxgfsu | 45 | 20.245秒 |
10 | 缇荅 | 10 | 24.479秒 |
11 | 文具盒 | 5 | 7.857秒 |
12 | 回家就如 | 5 | 10.8秒 |
13 | 文具盒 | 0 | 8.93秒 |
14 | 文具盒 | 0 | 9.729秒 |
15 | 可 | 0 | 15.074秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | YoYo | 400 | 43.471秒 |
2 | 匿名000 | 365 | 80.015秒 |
3 | Aaron | 335 | 38.644秒 |
4 | 牢大 | 135 | 32.372秒 |
5 | YoYo | 15 | 4.408秒 |
6 | 匿名000 | 5 | 7.517秒 |
7 | 可 | 0 | 3.745秒 |
8 | 缇荅 | 0 | 5.906秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 匿名000 | 205 | 11.734秒 |
2 | Aixin_蓝培 | 185 | 18.176秒 |
3 | Aaron | 180 | 19.824秒 |
4 | Aixin_蓝培 | 165 | 6.811秒 |
5 | 匿名000 | 155 | 12.45秒 |
6 | 匿名000 | 145 | 19.147秒 |
7 | 牢大 | 140 | 19.005秒 |
8 | Aaron | 135 | 32.441秒 |
9 | dddd | 70 | 9.099秒 |
10 | Aaron | 40 | 8.341秒 |
11 | 缇荅 | 25 | 23.747秒 |
12 | Aixin_蓝培 | 20 | 8.678秒 |
13 | 匿名000 | 10 | 3.989秒 |
14 | 匿太55 | 10 | 16.349秒 |
15 | dddd | 0 | 3.002秒 |
16 | 缇荅 | 0 | 3.209秒 |
17 | 是hjbnxgfsu | 0 | 3.246秒 |
18 | dddd | 0 | 3.849秒 |
19 | 匿名000 | 0 | 4.032秒 |
20 | dddd | 0 | 8.009秒 |
21 | 可 | 0 | 8.726秒 |
22 | dddd | 0 | 11.592秒 |