Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 逆光 | 1970 | 236.255秒 |
2 | 沙琪玛真 | 1720 | 207.919秒 |
3 | ctwg | 1460 | 172.646秒 |
4 | 四不相 | 1455 | 195.142秒 |
5 | 四不相 | 1245 | 222.436秒 |
6 | ll | 1170 | 181.24秒 |
7 | 四不相 | 1145 | 82.852秒 |
8 | 1234 | 1060 | 247.035秒 |
9 | li | 1035 | 230.375秒 |
10 | 梁记恒是 | 1015 | 149.624秒 |
11 | Alicia | 1015 | 282.296秒 |
12 | 1234 | 1005 | 138.014秒 |
13 | god | 1000 | 68.568秒 |
14 | 12345 | 990 | 69.746秒 |
15 | hoRiz0n | 950 | 147.705秒 |
16 | iiioooggg | 940 | 89.197秒 |
17 | 四不相 | 925 | 97.271秒 |
18 | 四不相 | 895 | 106.422秒 |
19 | li | 890 | 161.206秒 |
20 | 1234 | 865 | 149.79秒 |
21 | 四不相 | 845 | 106.253秒 |
22 | 四不相 | 830 | 107.309秒 |
23 | 轩轩 | 785 | 96.64秒 |
24 | 四不相 | 770 | 101.81秒 |
25 | 四不相 | 760 | 94.017秒 |
26 | 666 | 730 | 52.512秒 |
27 | 四不相 | 725 | 110.558秒 |
28 | PUPU | 705 | 74.03秒 |
29 | 四不相 | 705 | 79.191秒 |
30 | 非物 | 705 | 247.739秒 |
31 | 四不相 | 685 | 90.281秒 |
32 | 李翔 | 655 | 172.105秒 |
33 | 梁记恒是 | 650 | 57.153秒 |
34 | 牢筱 | 650 | 111.5秒 |
35 | 梁记恒是 | 645 | 81.012秒 |
36 | 旋律 | 625 | 68.697秒 |
37 | jh | 535 | 59.996秒 |
38 | 非物 | 535 | 156.377秒 |
39 | 四不相 | 525 | 81.112秒 |
40 | 四不相 | 525 | 84.915秒 |
41 | 666 | 500 | 61.14秒 |
42 | 琳 | 500 | 88.627秒 |
43 | 非物 | 470 | 114.609秒 |
44 | 四不相 | 450 | 73.311秒 |
45 | 四不相 | 420 | 67.563秒 |
46 | 四不相 | 405 | 53.113秒 |
47 | 傻逼 | 395 | 97.673秒 |
48 | 匿名佳佳 | 390 | 117.382秒 |
49 | 四不相 | 365 | 74.38秒 |
50 | mcyyds | 355 | 67.272秒 |
51 | yrttggrgv | 345 | 50.163秒 |
52 | 琳 | 330 | 83.791秒 |
53 | 四不相 | 320 | 124.157秒 |
54 | 475424 | 310 | 58.374秒 |
55 | hty | 280 | 30.294秒 |
56 | 1234 | 280 | 33.924秒 |
57 | 四不相 | 275 | 38.867秒 |
58 | 四不相 | 275 | 40.899秒 |
59 | 梁记恒是 | 270 | 31.624秒 |
60 | 匿名fjjjjj | 270 | 35.845秒 |
61 | yrttggrgv | 270 | 56.269秒 |
62 | DC | 260 | 51.801秒 |
63 | 天下第一 | 255 | 38.148秒 |
64 | 匿名1 | 250 | 46.647秒 |
65 | 琳 | 250 | 66.78秒 |
66 | yrttggrgv | 245 | 16.806秒 |
67 | gay匿名 | 245 | 17.693秒 |
68 | 1234 | 240 | 147.542秒 |
69 | 123 | 235 | 31.23秒 |
70 | 匿名佳佳 | 235 | 80.284秒 |
71 | wfs | 225 | 58.606秒 |
72 | yrttggrgv | 215 | 38.623秒 |
73 | hty | 210 | 19.104秒 |
74 | iiioooggg | 210 | 38.27秒 |
75 | hty | 205 | 28.14秒 |
76 | hhyrthb | 205 | 53.779秒 |
77 | 匿名佳佳 | 205 | 76.242秒 |
78 | jh | 200 | 8.019秒 |
79 | 四不相 | 200 | 26.21秒 |
80 | yrttggrgv | 200 | 37.853秒 |
81 | 匿名fjjjjd | 195 | 8.184秒 |
82 | 0战士′1 | 195 | 45.85秒 |
83 | hoRiz0n | 190 | 24.61秒 |
84 | 梁记恒是 | 185 | 38.92秒 |
85 | 匿名fjjjjj | 180 | 30.109秒 |
86 | 非物 | 180 | 72.456秒 |
87 | 轩轩 | 170 | 15.294秒 |
88 | 四不相 | 170 | 27.152秒 |
89 | 琳 | 165 | 20.953秒 |
90 | 123 | 155 | 26.318秒 |
91 | 四不相 | 145 | 5.495秒 |
92 | 梁记恒是 | 145 | 9.673秒 |
93 | yrttggrgv | 145 | 18.396秒 |
94 | 匿名佳佳 | 145 | 22.522秒 |
95 | 匿名佳佳 | 145 | 25.41秒 |
96 | 匿名佳佳 | 140 | 16.392秒 |
97 | 匿名佳佳 | 135 | 10.778秒 |
98 | 匿名佳佳 | 135 | 29.48秒 |
99 | 匿 | 135 | 51.139秒 |
100 | yrttggrgv | 130 | 22.899秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | asdfds | 2365 | 839.753秒 |
2 | asdfds | 2035 | 518.194秒 |
3 | asdfds | 1745 | 183.202秒 |
4 | asdfds | 1725 | 524.097秒 |
5 | 四不相 | 1510 | 120.855秒 |
6 | asdfds | 1485 | 184.985秒 |
7 | asdfds | 1250 | 213.038秒 |
8 | asdfds | 950 | 66.425秒 |
9 | 🐍 | 920 | 58.59秒 |
10 | 四不相 | 915 | 97.04秒 |
11 | 四不相 | 780 | 53.522秒 |
12 | ccc | 780 | 62.815秒 |
13 | ctwg | 755 | 67.05秒 |
14 | 匿名1 | 755 | 121.573秒 |
15 | ccc | 720 | 68.277秒 |
16 | 四不相 | 715 | 81.763秒 |
17 | ccc | 710 | 80.555秒 |
18 | asdfds | 700 | 53.873秒 |
19 | 匿 | 695 | 107.507秒 |
20 | jh | 680 | 107.497秒 |
21 | 四不相 | 640 | 42.118秒 |
22 | 四不相 | 640 | 86.845秒 |
23 | 匿名枫 | 600 | 92.021秒 |
24 | hinz | 595 | 122.859秒 |
25 | 123 | 565 | 82.298秒 |
26 | ccc | 520 | 37.226秒 |
27 | hinz | 520 | 75.878秒 |
28 | Azuredays9 | 510 | 30.607秒 |
29 | ccc | 505 | 44.012秒 |
30 | 逆光 | 500 | 62.409秒 |
31 | 你好你好 | 495 | 55.713秒 |
32 | 四不相 | 485 | 65.174秒 |
33 | 475424 | 480 | 41.676秒 |
34 | 四不相 | 465 | 28.704秒 |
35 | 四不相 | 465 | 51.626秒 |
36 | 四不相 | 460 | 42.542秒 |
37 | asdfds | 450 | 32.279秒 |
38 | 1234 | 450 | 32.669秒 |
39 | Azuredays9 | 445 | 44.746秒 |
40 | 逆光 | 445 | 81.875秒 |
41 | 0 | 440 | 37.029秒 |
42 | 123 | 425 | 52.186秒 |
43 | jh | 420 | 66.129秒 |
44 | jh | 410 | 27.603秒 |
45 | 四不相 | 410 | 35.932秒 |
46 | 四不相 | 410 | 39.137秒 |
47 | 四不相 | 410 | 40.774秒 |
48 | 475424 | 390 | 60.182秒 |
49 | gay匿名 | 390 | 92.476秒 |
50 | 1234 | 385 | 28.394秒 |
51 | jh | 385 | 31.593秒 |
52 | ccc | 380 | 33.885秒 |
53 | hinz | 375 | 42.754秒 |
54 | 四不相 | 370 | 42.186秒 |
55 | 475424 | 370 | 51.008秒 |
56 | 1234 | 370 | 105.81秒 |
57 | 1 | 365 | 11.528秒 |
58 | 123 | 365 | 44.962秒 |
59 | jh | 355 | 49.071秒 |
60 | 匿名枫 | 350 | 38.06秒 |
61 | 四不相 | 345 | 39.104秒 |
62 | ccc | 335 | 46.017秒 |
63 | 四不相 | 330 | 26.73秒 |
64 | 1234 | 325 | 60.539秒 |
65 | 12345 | 315 | 32.454秒 |
66 | 四不相 | 310 | 25.08秒 |
67 | 梁记恒是 | 310 | 45.871秒 |
68 | 巨蜥 | 310 | 66.503秒 |
69 | xuweixiao122 | 305 | 50.495秒 |
70 | 1234 | 305 | 68.538秒 |
71 | jh | 300 | 24.354秒 |
72 | 四不相 | 300 | 31.866秒 |
73 | 匿名123 | 295 | 36.411秒 |
74 | ccc | 290 | 37.484秒 |
75 | 四不相 | 285 | 24.292秒 |
76 | 巨蜥 | 285 | 40.101秒 |
77 | jh | 280 | 38.002秒 |
78 | 四不相 | 280 | 39.629秒 |
79 | 四不相 | 275 | 20.268秒 |
80 | 匿名枫 | 275 | 26.296秒 |
81 | hinz | 275 | 32.38秒 |
82 | 四不相 | 275 | 34.739秒 |
83 | 475424 | 270 | 29.356秒 |
84 | ccc | 265 | 20.675秒 |
85 | 1234 | 265 | 32.143秒 |
86 | 12345 | 260 | 22.956秒 |
87 | jh | 260 | 41.312秒 |
88 | 四不相 | 260 | 44.654秒 |
89 | ccc | 255 | 25.892秒 |
90 | starrism | 255 | 32.715秒 |
91 | 四不相 | 255 | 33.838秒 |
92 | 123 | 255 | 48.979秒 |
93 | 1234 | 250 | 16.001秒 |
94 | 123 | 250 | 34.318秒 |
95 | 四不相 | 250 | 35.812秒 |
96 | jh | 245 | 25.212秒 |
97 | sb | 245 | 27.858秒 |
98 | hinz | 235 | 51.461秒 |
99 | 1234 | 235 | 79.368秒 |
100 | jh | 230 | 14.943秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1260 | 94.025秒 |
2 | 1 | 1235 | 116.638秒 |
3 | 1 | 1225 | 90.676秒 |
4 | 🐍 | 1190 | 66.685秒 |
5 | 1 | 1175 | 103.547秒 |
6 | 🐍 | 1170 | 68.209秒 |
7 | 🐍 | 1170 | 132.498秒 |
8 | 1 | 1155 | 83.28秒 |
9 | 1 | 1105 | 209.407秒 |
10 | 🐍 | 1080 | 71.479秒 |
11 | 吴政神仙 | 1075 | 118.338秒 |
12 | 1 | 1050 | 63.291秒 |
13 | 1 | 1030 | 126.382秒 |
14 | 1 | 1005 | 66.848秒 |
15 | 1 | 990 | 88.046秒 |
16 | 1 | 990 | 110.758秒 |
17 | 1 | 955 | 50.59秒 |
18 | 1 | 935 | 118.179秒 |
19 | 1 | 920 | 63.112秒 |
20 | 1 | 910 | 47.548秒 |
21 | 1 | 910 | 55.906秒 |
22 | 四不相 | 905 | 153.058秒 |
23 | 1 | 895 | 56.05秒 |
24 | 1 | 880 | 45.042秒 |
25 | 1 | 870 | 67.385秒 |
26 | 1 | 870 | 79.585秒 |
27 | asdfds | 870 | 84.428秒 |
28 | 1 | 865 | 89.658秒 |
29 | ctwg | 860 | 49.68秒 |
30 | 1 | 860 | 55.025秒 |
31 | 1 | 850 | 60.174秒 |
32 | asdfds | 825 | 226.196秒 |
33 | 🐍 | 820 | 69.956秒 |
34 | asdfds | 795 | 46.061秒 |
35 | asdfds | 795 | 71.918秒 |
36 | 1 | 795 | 75.087秒 |
37 | 🐍 | 790 | 55.2秒 |
38 | 1 | 780 | 57.37秒 |
39 | 1 | 780 | 69.256秒 |
40 | ctwg | 775 | 53.128秒 |
41 | 1 | 775 | 64.486秒 |
42 | 1 | 770 | 45.219秒 |
43 | 🐍 | 770 | 57.005秒 |
44 | 🐍 | 770 | 72.461秒 |
45 | 1 | 765 | 47.326秒 |
46 | 1 | 760 | 45.99秒 |
47 | 1 | 760 | 59.849秒 |
48 | 1 | 760 | 61.285秒 |
49 | 1 | 755 | 30.999秒 |
50 | 1 | 755 | 1162.537秒 |
51 | 1 | 750 | 31.016秒 |
52 | 1 | 745 | 58.38秒 |
53 | 1 | 740 | 70.751秒 |
54 | ctwg | 735 | 51.627秒 |
55 | 1 | 730 | 73.219秒 |
56 | 🐍 | 725 | 54.932秒 |
57 | 1 | 725 | 55.951秒 |
58 | 1 | 715 | 59.717秒 |
59 | 1 | 710 | 62.161秒 |
60 | 1 | 705 | 43.5秒 |
61 | 1 | 695 | 76.848秒 |
62 | 1 | 695 | 85.271秒 |
63 | 1 | 690 | 63.925秒 |
64 | 1 | 690 | 80.207秒 |
65 | 1 | 680 | 34.445秒 |
66 | 1 | 680 | 35.538秒 |
67 | 1 | 680 | 40.722秒 |
68 | 1 | 680 | 58.719秒 |
69 | 🐍 | 675 | 83.771秒 |
70 | 吴政神仙 | 670 | 50.119秒 |
71 | 1 | 670 | 52.977秒 |
72 | 🐍 | 660 | 31.566秒 |
73 | 1 | 660 | 33.181秒 |
74 | 1 | 660 | 41.671秒 |
75 | 🐍 | 645 | 67.689秒 |
76 | 1 | 640 | 32.146秒 |
77 | 1 | 640 | 45.976秒 |
78 | 1 | 640 | 49.223秒 |
79 | 1 | 635 | 58.28秒 |
80 | 1 | 620 | 73.035秒 |
81 | 1 | 615 | 39.861秒 |
82 | 1 | 615 | 45.848秒 |
83 | 1 | 615 | 58.074秒 |
84 | 1 | 610 | 34.091秒 |
85 | 1 | 610 | 60.716秒 |
86 | 1 | 605 | 67.331秒 |
87 | 四不相 | 600 | 43.598秒 |
88 | 匿名1 | 600 | 109.834秒 |
89 | 1 | 595 | 35.055秒 |
90 | 1 | 595 | 48.048秒 |
91 | 1 | 595 | 54.431秒 |
92 | 1 | 590 | 30.312秒 |
93 | 1 | 585 | 34.378秒 |
94 | 1 | 585 | 37.791秒 |
95 | 1 | 585 | 38.75秒 |
96 | 1 | 585 | 52.909秒 |
97 | 1 | 585 | 63.409秒 |
98 | 1 | 575 | 44.183秒 |
99 | 1 | 575 | 51.889秒 |
100 | 1 | 575 | 54.387秒 |