gameswo Interactive

2025年 2月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 沉睡大陆 3685 582.39秒
2 沉睡大陆 3200 663.38秒
3 沉睡大陆 3040 490.015秒
4 沉睡大陆 3010 437.467秒
5 sp 2935 349.802秒
6 沉睡大陆 2900 477.635秒
7 沉睡大陆 2785 424.544秒
8 沉睡大陆 2685 504.904秒
9 沉睡大陆 2640 368.065秒
10 沉睡大陆 2540 480.441秒
11 沉睡大陆 2480 259.896秒
12 沉睡大陆 2410 412.616秒
13 沉睡大陆 2405 568.361秒
14 沉睡大陆 2280 372.417秒
15 沉睡大陆 2190 333.307秒
16 沉睡大陆 2160 327.383秒
17 沉睡大陆 2140 392.715秒
18 沉睡大陆 2090 274.273秒
19 沉睡大陆 2050 184.756秒
20 沉睡大陆 2045 261.556秒
21 沉睡大陆 2005 292.268秒
22 沉睡大陆 1870 249.891秒
23 沉睡大陆 1760 223.175秒
24 沉睡大陆 1755 193.889秒
25 沉睡大陆 1655 227.915秒
26 沉睡大陆 1630 237.525秒
27 沉睡大陆 1605 182.423秒
28 沉睡大陆 1575 230.781秒
29 沉睡大陆 1475 139.581秒
30 沉睡大陆 1445 235.022秒
31 沉睡大陆 1440 239.378秒
32 沉睡大陆 1345 131.713秒
33 沉睡大陆 1325 142.187秒
34 otter 1315 160.708秒
35 沉睡大陆 1315 184.754秒
36 沉睡大陆 1315 265.883秒
37 沉睡大陆 1305 230.274秒
38 沉睡大陆 1275 152.016秒
39 沉睡大陆 1190 159.946秒
40 沉睡大陆 1185 182.007秒
41 aaa 1095 155.913秒
42 沉睡大陆 1040 112.299秒
43 沉睡大陆 985 154.159秒
44 沉睡大陆 980 96.274秒
45 沉睡大陆 910 114.913秒
46 沉睡大陆 905 97.045秒
47 沉睡大陆 870 46.237秒
48 沉睡大陆 820 145.854秒
49 aaa 780 91.202秒
50 沉睡大陆 775 109.295秒
51 anonymous 720 107.554秒
52 缇荅 570 105.828秒
53 沉睡大陆 560 89.532秒
54 沉睡大陆 535 66.093秒
55 wyw 535 121.473秒
56 沉睡大陆 445 46.676秒
57 沉睡大陆 440 24.464秒
58 H 425 95.954秒
59 沉睡大陆 420 30.406秒
60 H 415 65.5秒
61 牢大 405 31.87秒
62 实力 395 73.671秒
63 沉睡大陆 390 30.108秒
64 沉睡大陆 375 48.314秒
65 文具盒 365 64.924秒
66 沉睡大陆 350 47.428秒
67 实力 300 16.635秒
68 H 270 36.305秒
69 文具盒 240 15.33秒
70 H 230 35.575秒
71 1 230 35.592秒
72 缇荅 225 55.264秒
73 文具盒 220 55.596秒
74 Tony老师 215 57.532秒
75 sp 195 21.102秒
76 缇荅 185 47.044秒
77 H 175 46.5秒
78 无人区 165 51.606秒
79 沉睡大陆 155 11.221秒
80 115 7.925秒
81 无人区 100 17.076秒
82 H 75 17.204秒
83 aaa 70 11.855秒
84 Roman 55 11.559秒
85 sea 55 26.885秒
86 jiba 45 12.942秒
87 是hjbnxgfsu 45 20.245秒
88 45 59.355秒
89 4えfっ 35 30.533秒
90 H 30 12.769秒
91 sb 25 6.571秒
92 缇荅 10 24.479秒
93 文具盒 5 7.857秒
94 回家就如 5 10.8秒
95 派大星 0 5.195秒
96 7777 0 6.012秒
97 无人区 0 6.518秒
98 文具盒 0 8.93秒
99 文具盒 0 9.729秒
100 0 15.074秒
Worm
top nickname score usedtime
1 沉睡大陆 1295 188.672秒
2 沉睡大陆 1055 155.309秒
3 沉睡大陆 935 110.523秒
4 沉睡大陆 820 116.828秒
5 otter 765 60.279秒
6 蒋晓阳 700 110.044秒
7 蒋晓阳 685 113.687秒
8 沉睡大陆 670 106.311秒
9 蒋晓阳 660 172.558秒
10 沉睡大陆 645 141.22秒
11 沉睡大陆 530 95.299秒
12 沉睡大陆 495 52.259秒
13 沉睡大陆 485 48.486秒
14 沉睡大陆 445 92.894秒
15 YoYo 400 43.471秒
16 沉睡大陆 390 11.88秒
17 沉睡大陆 390 49.066秒
18 匿名000 365 80.015秒
19 Aaron 335 38.644秒
20 沉睡大陆 310 34.306秒
21 沉睡大陆 285 38.867秒
22 沉睡大陆 260 16.01秒
23 沉睡大陆 215 16.744秒
24 蒋晓阳 200 27.721秒
25 沉睡大陆 200 63.804秒
26 沉睡大陆 160 17.111秒
27 沉睡大陆 155 24.952秒
28 牢大 135 32.372秒
29 无人区 85 9.482秒
30 沉睡大陆 60 9.162秒
31 sp 45 14.798秒
32 沉睡大陆 40 6.509秒
33 25 4.332秒
34 YoYo 15 4.408秒
35 jiba 10 7.73秒
36 anon 10 14.895秒
37 sp 5 5.893秒
38 匿名000 5 7.517秒
39 匿太55 5 14.236秒
40 1111 0 3.57秒
41 4えfっ 0 3.613秒
42 小琪 0 3.618秒
43 0 3.745秒
44 sea 0 4.022秒
45 6 0 4.228秒
46 sp 0 4.264秒
47 4えfっ 0 4.933秒
48 哪吒 0 5.002秒
49 实力 0 5.597秒
50 缇荅 0 5.906秒
51 4えfっ 0 15.344秒
Python
top nickname score usedtime
1 沉睡大陆 855 131.187秒
2 沉睡大陆 755 91.013秒
3 沉睡大陆 640 78.688秒
4 沉睡大陆 635 115.086秒
5 沉睡大陆 600 54.916秒
6 Dean 595 71.212秒
7 沉睡大陆 595 115.549秒
8 沉睡大陆 575 146.032秒
9 沉睡大陆 570 71.362秒
10 沉睡大陆 570 105.789秒
11 沉睡大陆 570 129.123秒
12 沉睡大陆 555 86.237秒
13 沉睡大陆 535 45.553秒
14 沉睡大陆 525 115.31秒
15 沉睡大陆 510 58.499秒
16 111 505 55.833秒
17 沉睡大陆 500 81.006秒
18 沉睡大陆 500 84.947秒
19 沉睡大陆 485 66.499秒
20 沉睡大陆 480 129.433秒
21 沉睡大陆 465 51.684秒
22 沉睡大陆 465 62.778秒
23 沉睡大陆 460 56.511秒
24 沉睡大陆 460 91.08秒
25 沉睡大陆 455 70.839秒
26 沉睡大陆 455 97.576秒
27 沉睡大陆 445 122.715秒
28 sp 440 42.351秒
29 沉睡大陆 435 63.19秒
30 沉睡大陆 435 67.577秒
31 沉睡大陆 430 38.816秒
32 沉睡大陆 420 65.512秒
33 沉睡大陆 415 59.434秒
34 otter 415 76.699秒
35 沉睡大陆 410 51.715秒
36 沉睡大陆 405 56.947秒
37 沉睡大陆 400 43.084秒
38 沉睡大陆 400 43.413秒
39 沉睡大陆 395 90.439秒
40 沉睡大陆 390 26.956秒
41 沉睡大陆 390 43.669秒
42 沉睡大陆 385 41.579秒
43 沉睡大陆 385 65.776秒
44 沉睡大陆 385 84.118秒
45 沉睡大陆 370 67.866秒
46 沉睡大陆 370 82.895秒
47 沉睡大陆 365 43.021秒
48 沉睡大陆 365 51.522秒
49 沉睡大陆 365 57.861秒
50 沉睡大陆 365 80.241秒
51 沉睡大陆 360 31.336秒
52 沉睡大陆 360 42.005秒
53 沉睡大陆 360 72.498秒
54 沉睡大陆 340 31.325秒
55 沉睡大陆 335 50.961秒
56 wyw 335 62.715秒
57 沉睡大陆 335 64.654秒
58 sp 330 34.939秒
59 沉睡大陆 330 61.141秒
60 沉睡大陆 325 29.849秒
61 沉睡大陆 320 29.571秒
62 沉睡大陆 315 34.128秒
63 沉睡大陆 315 100.522秒
64 沉睡大陆 310 48.886秒
65 沉睡大陆 295 23.156秒
66 沉睡大陆 295 39.939秒
67 沉睡大陆 295 73.76秒
68 沉睡大陆 290 34.395秒
69 沉睡大陆 290 48.785秒
70 沉睡大陆 285 34.317秒
71 沉睡大陆 280 74.624秒
72 沉睡大陆 275 31.384秒
73 沉睡大陆 265 36.03秒
74 沉睡大陆 265 55.991秒
75 沉睡大陆 265 63.347秒
76 沉睡大陆 265 74秒
77 沉睡大陆 265 76.921秒
78 沉睡大陆 260 12.725秒
79 沉睡大陆 260 36.179秒
80 沉睡大陆 260 42.034秒
81 沉睡大陆 260 78.739秒
82 沉睡大陆 255 70.974秒
83 沉睡大陆 250 27.706秒
84 沉睡大陆 250 32.043秒
85 沉睡大陆 245 28.304秒
86 沉睡大陆 240 90.605秒
87 沉睡大陆 235 28.165秒
88 沉睡大陆 235 42.178秒
89 沉睡大陆 235 49.49秒
90 沉睡大陆 235 50.974秒
91 沉睡大陆 230 27.945秒
92 沉睡大陆 230 30.326秒
93 沉睡大陆 225 26.05秒
94 沉睡大陆 225 50.123秒
95 沉睡大陆 215 44.575秒
96 沉睡大陆 210 32.961秒
97 匿名000 205 11.734秒
98 沉睡大陆 205 14.44秒
99 Dean 205 15.366秒
100 沉睡大陆 205 31.358秒