Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 沙琪玛真 | 1720 | 207.919秒 |
2 | 1234 | 1060 | 247.035秒 |
3 | Alicia | 1015 | 282.296秒 |
4 | 12345 | 990 | 69.746秒 |
5 | hoRiz0n | 950 | 147.705秒 |
6 | 轩轩 | 785 | 96.64秒 |
7 | 琳 | 500 | 88.627秒 |
8 | 匿名佳佳 | 390 | 117.382秒 |
9 | 琳 | 330 | 83.791秒 |
10 | 1234 | 280 | 33.924秒 |
11 | 匿名fjjjjj | 270 | 35.845秒 |
12 | 琳 | 250 | 66.78秒 |
13 | gay匿名 | 245 | 17.693秒 |
14 | 123 | 235 | 31.23秒 |
15 | 匿名佳佳 | 235 | 80.284秒 |
16 | hhyrthb | 205 | 53.779秒 |
17 | 匿名佳佳 | 205 | 76.242秒 |
18 | jh | 200 | 8.019秒 |
19 | hoRiz0n | 190 | 24.61秒 |
20 | 轩轩 | 170 | 15.294秒 |
21 | 琳 | 165 | 20.953秒 |
22 | 匿名佳佳 | 145 | 22.522秒 |
23 | 匿名佳佳 | 145 | 25.41秒 |
24 | 匿名佳佳 | 140 | 16.392秒 |
25 | 匿名佳佳 | 135 | 10.778秒 |
26 | 匿名佳佳 | 135 | 29.48秒 |
27 | ^_^ | 115 | 39.206秒 |
28 | 匿名佳佳 | 90 | 7.065秒 |
29 | 匿名佳佳 | 90 | 30.782秒 |
30 | 匿名佳佳 | 90 | 73.607秒 |
31 | 匿名佳佳 | 85 | 24.177秒 |
32 | 匿名佳佳 | 80 | 27.805秒 |
33 | 匿名佳佳 | 75 | 17.473秒 |
34 | 匿名佳佳 | 60 | 19.123秒 |
35 | 匿名佳佳 | 55 | 7.353秒 |
36 | 匿名佳佳 | 50 | 6.328秒 |
37 | 匿名佳佳 | 50 | 27.32秒 |
38 | 匿名佳佳 | 40 | 32.126秒 |
39 | 匿名佳佳 | 30 | 13.619秒 |
40 | 匿名佳佳 | 30 | 20.692秒 |
41 | 12345 | 30 | 22.258秒 |
42 | 匿名佳佳 | 25 | 45.981秒 |
43 | ^_^ | 20 | 6.945秒 |
44 | 匿名佳佳 | 20 | 38.529秒 |
45 | bbbbb | 10 | 19.264秒 |
46 | hoRiz0n | 5 | 7.62秒 |
47 | 匿名佳佳 | 5 | 9.216秒 |
48 | 匿名举报 | 5 | 17.378秒 |
49 | 匿名佳佳 | 0 | 6.017秒 |
50 | 匿名佳佳 | 0 | 6.271秒 |
51 | 匿名佳佳 | 0 | 6.306秒 |
52 | 匿名佳佳 | 0 | 6.563秒 |
53 | 匿名佳佳 | 0 | 6.805秒 |
54 | 匿名YZX | 0 | 6.997秒 |
55 | 匿名天赋 | 0 | 7.067秒 |
56 | wjhweyrewjdf | 0 | 7.284秒 |
57 | 琳 | 0 | 7.824秒 |
58 | 匿名佳佳 | 0 | 8.169秒 |
59 | 匿名佳佳 | 0 | 9.469秒 |
60 | 佳佳 | 0 | 9.676秒 |
61 | 琳 | 0 | 10.501秒 |
62 | 匿名佳佳 | 0 | 11.052秒 |
63 | bbbbb | 0 | 18.517秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | asdfds | 2035 | 518.194秒 |
2 | asdfds | 1745 | 183.202秒 |
3 | asdfds | 950 | 66.425秒 |
4 | 匿 | 695 | 107.507秒 |
5 | 匿名枫 | 600 | 92.021秒 |
6 | 123 | 565 | 82.298秒 |
7 | asdfds | 450 | 32.279秒 |
8 | gay匿名 | 390 | 92.476秒 |
9 | 1234 | 370 | 105.81秒 |
10 | 123 | 365 | 44.962秒 |
11 | 匿名枫 | 350 | 38.06秒 |
12 | 12345 | 315 | 32.454秒 |
13 | jh | 300 | 24.354秒 |
14 | 匿名枫 | 275 | 26.296秒 |
15 | 12345 | 260 | 22.956秒 |
16 | jh | 260 | 41.312秒 |
17 | 123 | 255 | 48.979秒 |
18 | 1234 | 250 | 16.001秒 |
19 | 123 | 250 | 34.318秒 |
20 | 1234 | 235 | 79.368秒 |
21 | 1234 | 220 | 21.937秒 |
22 | 匿名枫 | 195 | 27.904秒 |
23 | 1234 | 190 | 14.72秒 |
24 | jh | 160 | 19.4秒 |
25 | 123 | 155 | 55.973秒 |
26 | 123 | 125 | 31.632秒 |
27 | 123 | 125 | 33.461秒 |
28 | 12345 | 95 | 5.9秒 |
29 | jh | 95 | 8.59秒 |
30 | 佳佳 | 90 | 9.014秒 |
31 | 123 | 90 | 11.636秒 |
32 | 匿名枫 | 90 | 20.673秒 |
33 | 1234 | 90 | 49.711秒 |
34 | 1234 | 85 | 19.86秒 |
35 | 匿名佳佳 | 80 | 8.448秒 |
36 | 1234 | 70 | 9.066秒 |
37 | 123 | 65 | 15.875秒 |
38 | ^_^ | 55 | 19.411秒 |
39 | gay匿名 | 50 | 9.592秒 |
40 | 匿名枫 | 50 | 14.042秒 |
41 | 琳 | 40 | 4.524秒 |
42 | 匿名枫 | 35 | 6.8秒 |
43 | 匿名佳佳 | 35 | 25.03秒 |
44 | ^_^ | 30 | 4.586秒 |
45 | 123 | 30 | 14.048秒 |
46 | 1234 | 25 | 7.612秒 |
47 | 1234 | 25 | 7.734秒 |
48 | 123 | 20 | 5.498秒 |
49 | 匿名枫 | 20 | 11.112秒 |
50 | 1234 | 15 | 7.072秒 |
51 | 匿名佳佳 | 15 | 7.389秒 |
52 | 1234 | 10 | 13.87秒 |
53 | 123 | 5 | 5.891秒 |
54 | 123 | 5 | 6.454秒 |
55 | 匿名佳佳 | 5 | 8.219秒 |
56 | 匿名jkujk | 5 | 9.207秒 |
57 | 1234 | 5 | 10.018秒 |
58 | gay匿名 | 5 | 10.112秒 |
59 | 1234 | 5 | 12.128秒 |
60 | 匿名佳佳 | 5 | 21.847秒 |
61 | 匿名枫 | 0 | 1.088秒 |
62 | 匿名枫 | 0 | 3.597秒 |
63 | 匿名rjgnfn | 0 | 3.609秒 |
64 | bbbbb | 0 | 3.863秒 |
65 | 匿名枫 | 0 | 4.139秒 |
66 | 匿名佳佳 | 0 | 4.182秒 |
67 | 匿名佳佳 | 0 | 4.301秒 |
68 | gay匿名 | 0 | 4.39秒 |
69 | 匿名佳佳 | 0 | 4.444秒 |
70 | 1234 | 0 | 4.793秒 |
71 | 1234 | 0 | 5.47秒 |
72 | 匿名rjgnfn | 0 | 5.692秒 |
73 | 1234 | 0 | 5.737秒 |
74 | ^_^ | 0 | 6.857秒 |
75 | wjhweyrewjdf | 0 | 7.179秒 |
76 | 佳佳 | 0 | 7.837秒 |
77 | 匿名rjgnfn | 0 | 8.029秒 |
78 | 佳佳 | 0 | 11.455秒 |
79 | 琳 | 0 | 12.984秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 1 | 955 | 50.59秒 |
2 | asdfds | 870 | 84.428秒 |
3 | asdfds | 825 | 226.196秒 |
4 | 1 | 730 | 73.219秒 |
5 | 1 | 710 | 62.161秒 |
6 | 1 | 695 | 76.848秒 |
7 | 1 | 660 | 41.671秒 |
8 | 1 | 640 | 32.146秒 |
9 | 1 | 640 | 49.223秒 |
10 | 1 | 635 | 58.28秒 |
11 | 1 | 620 | 73.035秒 |
12 | 1 | 610 | 60.716秒 |
13 | 1 | 585 | 34.378秒 |
14 | 1 | 585 | 37.791秒 |
15 | 1 | 585 | 63.409秒 |
16 | 1 | 575 | 51.889秒 |
17 | 1 | 570 | 35.382秒 |
18 | 1 | 555 | 51.09秒 |
19 | 1 | 545 | 33.245秒 |
20 | 1 | 540 | 63.601秒 |
21 | 1 | 535 | 37.802秒 |
22 | 1 | 535 | 42.142秒 |
23 | 1 | 520 | 30.924秒 |
24 | 1 | 510 | 25.55秒 |
25 | 1 | 500 | 31.513秒 |
26 | 1 | 485 | 34.65秒 |
27 | 1 | 475 | 26.167秒 |
28 | 1 | 465 | 45.866秒 |
29 | 1 | 460 | 28.262秒 |
30 | 1 | 430 | 14.172秒 |
31 | 1 | 425 | 40.834秒 |
32 | 1 | 405 | 34.232秒 |
33 | chens | 390 | 70.865秒 |
34 | 1 | 385 | 32.624秒 |
35 | 1 | 380 | 26.103秒 |
36 | 1 | 380 | 33.323秒 |
37 | 1 | 375 | 40.08秒 |
38 | 1 | 370 | 31.431秒 |
39 | 1 | 365 | 28.188秒 |
40 | 1 | 365 | 35.764秒 |
41 | 1 | 350 | 28.835秒 |
42 | 1 | 330 | 41.822秒 |
43 | 1 | 330 | 135.593秒 |
44 | 1 | 320 | 50.296秒 |
45 | Ark | 315 | 71.126秒 |
46 | 1 | 310 | 22.306秒 |
47 | 1 | 310 | 39.161秒 |
48 | 1 | 305 | 20.045秒 |
49 | 1 | 305 | 22.926秒 |
50 | asdfds | 305 | 38.372秒 |
51 | 1 | 300 | 27.802秒 |
52 | 1 | 295 | 30.143秒 |
53 | 1 | 290 | 9.663秒 |
54 | chens | 285 | 54.792秒 |
55 | Dean | 275 | 14.79秒 |
56 | 1 | 275 | 20.627秒 |
57 | 1 | 260 | 32.393秒 |
58 | 1 | 250 | 27.51秒 |
59 | 1 | 250 | 29.803秒 |
60 | 1 | 235 | 13.786秒 |
61 | 1 | 235 | 15.688秒 |
62 | 1 | 235 | 37.991秒 |
63 | 1 | 230 | 23.21秒 |
64 | 1 | 225 | 13.58秒 |
65 | 1 | 225 | 15.924秒 |
66 | chens | 225 | 20.132秒 |
67 | 1 | 225 | 26.49秒 |
68 | 1 | 215 | 11.876秒 |
69 | 1 | 215 | 29.877秒 |
70 | 1 | 210 | 11.44秒 |
71 | 1 | 210 | 24.238秒 |
72 | 123 | 210 | 61.284秒 |
73 | 1 | 205 | 8.542秒 |
74 | 1 | 205 | 13.158秒 |
75 | chens | 205 | 16.676秒 |
76 | 1 | 200 | 15.336秒 |
77 | 1 | 200 | 25.094秒 |
78 | 1 | 195 | 29.105秒 |
79 | 1 | 190 | 13.732秒 |
80 | 1 | 190 | 19.973秒 |
81 | 1 | 185 | 16.043秒 |
82 | 1 | 180 | 17.11秒 |
83 | 1 | 170 | 4.768秒 |
84 | 1 | 165 | 10.863秒 |
85 | 1 | 165 | 11.906秒 |
86 | 1 | 160 | 16.051秒 |
87 | gay匿名 | 160 | 22.85秒 |
88 | 1 | 155 | 10.772秒 |
89 | 1 | 150 | 19.938秒 |
90 | 1 | 145 | 13.614秒 |
91 | 1 | 145 | 14.369秒 |
92 | 1 | 145 | 16.384秒 |
93 | chens | 130 | 14.744秒 |
94 | 1 | 130 | 18.138秒 |
95 | chens | 125 | 10.597秒 |
96 | 1 | 125 | 11.702秒 |
97 | Dean | 120 | 14.582秒 |
98 | 1 | 115 | 8.577秒 |
99 | 1 | 115 | 9.707秒 |
100 | chens | 110 | 6.126秒 |