gameswo Interactive

2025年 1月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 3790 825.315秒
2 alud1cker 3270 893.038秒
3 alud1cker 2760 621.195秒
4 2715 489.854秒
5 alud1cker 2010 216.036秒
6 mygo 1975 548.317秒
7 ··· 1785 340.654秒
8 32767 1770 191.917秒
9 666 1325 171.868秒
10 666 1130 103.366秒
11 蒋晓阳 910 93.587秒
12 666 700 147.731秒
13 houhouy 625 29.374秒
14 666 560 91.197秒
15 匿名12 495 77.728秒
16 匿名的饮 415 64.474秒
17 alud1cker 395 42.062秒
18 666 330 45.876秒
19 54188 325 74.004秒
20 666 315 47.24秒
21 666 295 63.538秒
22 54188 290 25.769秒
23 666 285 33.799秒
24 54188 285 92.571秒
25 匿名不 275 32.842秒
26 蒋晓阳 250 29.3秒
27 老头 250 39.534秒
28 alud1cker 220 19.739秒
29 alud1cker 175 4.121秒
30 houhouy 170 49.209秒
31 句口 160 23.373秒
32 alud1cker 155 29.252秒
33 Dean 140 11.359秒
34 666 120 29.984秒
35 罗卓父亲 100 8.909秒
36 牢大 100 15.246秒
37 9 75 13.191秒
38 对面辣鸡 45 5.336秒
39 老头 45 6.998秒
40 你吗 45 12.62秒
41 匿名i 40 9.774秒
42 匿名i 35 6.815秒
43 匿名i 30 18.313秒
44 parrotawa 15 12.676秒
45 匿名444 0 4.408秒
46 对面辣鸡 0 5.027秒
47 对面辣鸡 0 5.039秒
48 对面辣鸡 0 5.059秒
49 parrotawa 0 5.204秒
50 匿名444 0 5.205秒
51 · 0 5.205秒
52 对面辣鸡 0 5.829秒
53 玩家M 0 6.658秒
54 · 0 7.073秒
55 32767 0 7.272秒
56 你吗 0 7.871秒
57 你吗 0 10.211秒
58 对面辣鸡 0 11.985秒
59 人机 0 16.38秒
60 0 22.556秒
Worm
top nickname score usedtime
1 alud1cker 1255 164.683秒
2 匿lllll 910 193.379秒
3 alud1cker 850 111.618秒
4 匿lllll 600 47.479秒
5 匿名放入 590 82.578秒
6 666 540 36.727秒
7 匿名放入 435 26.014秒
8 匿名放入 430 48.794秒
9 匿名放入 395 33.886秒
10 匿名放入 395 40.653秒
11 匿lllll 285 34.73秒
12 666 280 29.22秒
13 匿名放入 250 40.399秒
14 屑基岩Bed 235 28.445秒
15 666 230 33.517秒
16 匿名放入 215 25.796秒
17 666 205 29.371秒
18 9 200 29.477秒
19 666 170 28.126秒
20 匿名ddhddg 170 40.556秒
21 666 155 18.416秒
22 666 155 21.919秒
23 匿名打 145 9.65秒
24 匿名放入 130 20.887秒
25 125 17.395秒
26 匿名ddhddg 115 43.334秒
27 匿名放入 110 12.696秒
28 666 110 15.025秒
29 匿名放入 105 14.288秒
30 你吗 85 11.865秒
31 你吗 80 7.213秒
32 匿名ddhddg 80 13.433秒
33 匿名放入 75 7.148秒
34 匿名ddhddg 70 12.544秒
35 匿名放入 70 16.281秒
36 匿lllll 65 11.479秒
37 匿名sb 60 3.614秒
38 匿名12 60 8.811秒
39 Dean 60 12.038秒
40 匿名放入 55 6.819秒
41 mygo 55 12.855秒
42 yicai 55 14.745秒
43 沈青竹 55 27.791秒
44 666 50 11.61秒
45 parrotawa 50 23.037秒
46 45 3.607秒
47 匿名放入 40 8.521秒
48 玩家M 40 10.76秒
49 40 14.582秒
50 40 21.658秒
51 35 5.626秒
52 沈青竹 30 5.645秒
53 玩家M 30 7.163秒
54 SB 25 10.299秒
55 匿名ddhddg 25 12.953秒
56 玩家M 20 14.515秒
57 houhouy 15 7.75秒
58 匿名! 15 12.039秒
59 匿名放入 10 4.829秒
60 houhouy 10 8.642秒
61 玩家M 10 21.723秒
62 玩家M 5 4.777秒
63 666 5 4.937秒
64 54188 5 7.083秒
65 玩家M 5 8.991秒
66 666 5 9.235秒
67 5 9.395秒
68 吃一百个 5 12.415秒
69 5 12.741秒
70 · 0 3.601秒
71 · 0 3.607秒
72 · 0 3.608秒
73 人机 0 3.63秒
74 · 0 3.675秒
75 对面辣鸡 0 3.736秒
76 吃一百个 0 3.871秒
77 alud1cker 0 3.999秒
78 人机 0 4.002秒
79 · 0 4.011秒
80 匿名i 0 4.015秒
81 人机 0 4.134秒
82 houhouy 0 4.174秒
83 · 0 4.413秒
84 句口 0 4.518秒
85 吃一百个 0 4.555秒
86 houhouy 0 4.584秒
87 对面辣鸡 0 4.666秒
88 狗狗 0 4.673秒
89 狗狗 0 4.774秒
90 匿名ddhddg 0 5.059秒
91 玩家M 0 5.572秒
92 · 0 5.629秒
93 句口 0 5.959秒
94 老头 0 6.029秒
95 玩家M 0 6.323秒
96 匿vbbngjhm 0 7.039秒
97 匿名放入 0 7.457秒
98 houhouy 0 7.775秒
99 · 0 12.964秒
Python
top nickname score usedtime
1 Dean 795 39.006秒
2 alud1cker 775 60.019秒
3 Raymond 730 20.375秒
4 匿名1 715 76.324秒
5 alud1cker 700 76.359秒
6 Dean 670 59.148秒
7 Dean 665 49.815秒
8 Dean 630 27.931秒
9 Dean 555 49.346秒
10 Dean 550 31.896秒
11 Dean 510 36.399秒
12 500 72.57秒
13 Dean 490 40.464秒
14 Dean 490 41.462秒
15 Dean 485 57.519秒
16 alud1cker 480 75.188秒
17 Dean 475 51.745秒
18 Dean 470 54.251秒
19 470 78.571秒
20 alud1cker 460 32.841秒
21 alud1cker 445 37.01秒
22 Dean 440 28.22秒
23 440 64.87秒
24 Dean 435 52.448秒
25 Dean 425 35.146秒
26 Dean 420 31.785秒
27 Dean 420 36.026秒
28 Dean 420 44.582秒
29 Dean 410 12.736秒
30 匿名1 405 20.115秒
31 alud1cker 405 34.173秒
32 Dean 395 23.403秒
33 Dean 395 30.504秒
34 alud1cker 390 49.687秒
35 666 385 37.537秒
36 alud1cker 375 34.683秒
37 Dean 375 42.553秒
38 370 16.289秒
39 Dean 370 31.965秒
40 Dean 355 22.247秒
41 Dean 355 40.441秒
42 Dean 345 20.608秒
43 Dean 345 27.455秒
44 Dean 340 20.517秒
45 alud1cker 340 52.272秒
46 Raymond 335 16.518秒
47 匿lllll 335 44.779秒
48 匿lllll 335 55.707秒
49 Dean 325 17.899秒
50 Dean 325 21.318秒
51 Dean 325 22.083秒
52 325 39.365秒
53 Dean 320 24.975秒
54 Dean 315 16.75秒
55 Dean 315 22.936秒
56 Dean 315 26.144秒
57 Dean 310 26.842秒
58 Dean 310 26.904秒
59 Dean 305 22.516秒
60 Dean 305 23.227秒
61 Dean 300 21.372秒
62 300 23.65秒
63 Dean 295 17.315秒
64 匿lllll 295 26.182秒
65 Dean 290 19.915秒
66 Dean 290 33.612秒
67 Dean 290 43.019秒
68 匿lllll 285 39.576秒
69 匿lllll 285 47.52秒
70 Dean 280 12.675秒
71 280 23.012秒
72 280 27.228秒
73 Dean 275 13.795秒
74 Dean 275 24.759秒
75 匿lllll 275 63.51秒
76 Dean 270 19.677秒
77 匿lllll 270 22.24秒
78 270 66.452秒
79 Dean 265 15.814秒
80 Dean 265 19.154秒
81 Dean 265 19.933秒
82 265 23.541秒
83 Dean 265 27.55秒
84 Dean 265 32.515秒
85 265 35.193秒
86 alud1cker 265 43.596秒
87 Dean 260 13.288秒
88 Dean 260 29.203秒
89 Dean 250 17.409秒
90 Dean 250 18.72秒
91 Dean 250 24.412秒
92 alud1cker 250 27.536秒
93 Dean 245 22.593秒
94 Dean 240 21.888秒
95 Dean 240 24.343秒
96 Dean 240 34.005秒
97 Dean 235 14.123秒
98 Dean 230 20.527秒
99 Dean 230 37.291秒
100 Dean 225 15.869秒