Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | cnm | 675 | 50.553秒 |
2 | 谷雨 | 595 | 146.75秒 |
3 | 111222 | 180 | 63.747秒 |
4 | GL;IKFUNM | 155 | 31.987秒 |
5 | 谷雨 | 130 | 18.612秒 |
6 | 谷雨 | 120 | 50.504秒 |
7 | YoYo | 80 | 7.077秒 |
8 | 土豆、 | 65 | 24.036秒 |
9 | GL;IKFUNM | 60 | 36.017秒 |
10 | xiaolaji | 45 | 6.026秒 |
11 | cnm | 35 | 9.485秒 |
12 | 118 | 20 | 12.751秒 |
13 | 118 | 5 | 14.09秒 |
14 | GL;IKFUNM | 0 | 5.82秒 |
15 | 谷雨 | 0 | 5.912秒 |
16 | GL;IKFUNM | 0 | 7.679秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | YoYo | 980 | 100.28秒 |
2 | YoYo | 755 | 44.541秒 |
3 | YoYo | 695 | 63.468秒 |
4 | YoYo | 690 | 52.008秒 |
5 | YoYo | 660 | 93.583秒 |
6 | YoYo | 640 | 72.283秒 |
7 | YoYo | 575 | 72.138秒 |
8 | YoYo | 525 | 64.531秒 |
9 | YoYo | 460 | 25.211秒 |
10 | YoYo | 455 | 41.193秒 |
11 | YoYo | 300 | 24.939秒 |
12 | YoYo | 250 | 14.273秒 |
13 | YoYo | 240 | 28.129秒 |
14 | YoYo | 165 | 39.738秒 |
15 | YoYo | 140 | 18.671秒 |
16 | YoYo | 130 | 18.801秒 |
17 | YoYo | 125 | 14.006秒 |
18 | YoYo | 90 | 9.739秒 |
19 | YoYo | 90 | 13.469秒 |
20 | YoYo | 60 | 8.666秒 |
21 | 无人区 | 55 | 14.558秒 |
22 | YoYo | 45 | 8.412秒 |
23 | 无人区 | 15 | 4.432秒 |
24 | YoYo | 15 | 15.865秒 |
25 | 谷雨 | 10 | 14.477秒 |
26 | GL;IKFUNM | 5 | 7.095秒 |
27 | cnm | 5 | 10.416秒 |
28 | YoYo | 0 | 3.596秒 |
29 | 土豆、 | 0 | 4.049秒 |
30 | GL;IKFUNM | 0 | 4.235秒 |
31 | YoYo | 0 | 4.402秒 |
32 | YoYo | 0 | 5.332秒 |
33 | 谷雨 | 0 | 5.352秒 |
34 | YoYo | 0 | 6.533秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | YoYo | 385 | 44.361秒 |
2 | Dean | 230 | 14.698秒 |
3 | YoYo | 230 | 21.433秒 |
4 | Dean | 150 | 14.692秒 |
5 | Dean | 110 | 11.28秒 |
6 | xiaolaji | 90 | 2.694秒 |
7 | Dean | 75 | 8.042秒 |
8 | 666 | 75 | 8.698秒 |
9 | 666 | 75 | 19.749秒 |
10 | xiaolaji | 70 | 3.049秒 |
11 | 666 | 60 | 6.933秒 |
12 | 666 | 55 | 5.381秒 |
13 | 666 | 45 | 5.749秒 |
14 | cnm | 30 | 3.515秒 |
15 | xiaolaji | 25 | 13.488秒 |
16 | xiaolaji | 25 | 13.732秒 |
17 | 无人区 | 25 | 34.644秒 |
18 | 666 | 15 | 3.525秒 |
19 | xiaolaji | 15 | 4.17秒 |
20 | xiaolaji | 10 | 10.654秒 |
21 | xiaolaji | 5 | 3.806秒 |
22 | Dean | 5 | 5.455秒 |
23 | xiaolaji | 5 | 5.727秒 |
24 | xiaolaji | 5 | 6.43秒 |
25 | 666 | 5 | 7.441秒 |
26 | 谷雨 | 5 | 8.736秒 |
27 | Dean | 0 | 3.044秒 |
28 | Dean | 0 | 3.044秒 |
29 | Dean | 0 | 3.053秒 |
30 | gongshuai | 0 | 3.576秒 |
31 | 土豆、 | 0 | 3.765秒 |
32 | Dean | 0 | 3.811秒 |
33 | 谷雨 | 0 | 3.816秒 |
34 | xiaolaji | 0 | 4.494秒 |
35 | 666 | 0 | 5.26秒 |
36 | 666 | 0 | 6.041秒 |