gameswo Interactive
Slug
top nickname score usedtime
1 3790 825.315秒
2 沉睡大陆 3685 582.39秒
3 alud1cker 3270 893.038秒
4 沉睡大陆 3200 663.38秒
5 沉睡大陆 3040 490.015秒
6 沉睡大陆 3010 437.467秒
7 sp 2935 349.802秒
8 沉睡大陆 2900 477.635秒
9 沉睡大陆 2785 424.544秒
10 alud1cker 2760 621.195秒
11 2715 489.854秒
12 沉睡大陆 2685 504.904秒
13 沉睡大陆 2640 368.065秒
14 沉睡大陆 2540 480.441秒
15 bellring 2535 247.878秒
16 沉睡大陆 2480 259.896秒
17 沉睡大陆 2410 412.616秒
18 沉睡大陆 2405 568.361秒
19 沉睡大陆 2280 372.417秒
20 沉睡大陆 2190 333.307秒
21 沉睡大陆 2160 327.383秒
22 沉睡大陆 2140 392.715秒
23 沉睡大陆 2090 274.273秒
24 沉睡大陆 2050 184.756秒
25 沉睡大陆 2045 261.556秒
26 alud1cker 2010 216.036秒
27 沉睡大陆 2005 292.268秒
28 mygo 1975 548.317秒
29 沉睡大陆 1870 249.891秒
30 ··· 1785 340.654秒
31 32767 1770 191.917秒
32 沉睡大陆 1760 223.175秒
33 沉睡大陆 1755 193.889秒
34 沙琪玛真 1720 207.919秒
35 666 1670 265.196秒
36 沉睡大陆 1655 227.915秒
37 沉睡大陆 1630 237.525秒
38 沉睡大陆 1605 182.423秒
39 沉睡大陆 1575 230.781秒
40 沉睡大陆 1475 139.581秒
41 1475 237.166秒
42 ctwg 1460 172.646秒
43 四不相 1455 195.142秒
44 沉睡大陆 1445 235.022秒
45 沉睡大陆 1440 239.378秒
46 沉睡大陆 1345 131.713秒
47 沉睡大陆 1325 142.187秒
48 666 1325 171.868秒
49 otter 1315 160.708秒
50 沉睡大陆 1315 184.754秒
51 沉睡大陆 1315 265.883秒
52 沉睡大陆 1305 230.274秒
53 八千春秋 1300 258.202秒
54 沉睡大陆 1275 152.016秒
55 四不相 1245 222.436秒
56 匿名1 1230 127.919秒
57 沉睡大陆 1190 159.946秒
58 沉睡大陆 1185 182.007秒
59 ll 1170 181.24秒
60 四不相 1145 82.852秒
61 666 1130 103.366秒
62 匿名1 1120 126.618秒
63 匿名1 1120 223.05秒
64 匿名1 1110 174.323秒
65 aaa 1095 155.913秒
66 1234 1060 247.035秒
67 沉睡大陆 1040 112.299秒
68 1 1020 167.715秒
69 梁记恒是 1015 149.624秒
70 Alicia 1015 282.296秒
71 1234 1005 138.014秒
72 god 1000 68.568秒
73 12345 990 69.746秒
74 沉睡大陆 985 154.159秒
75 沉睡大陆 980 96.274秒
76 975 224.966秒
77 hoRiz0n 950 147.705秒
78 iiioooggg 940 89.197秒
79 四不相 925 97.271秒
80 蒋晓阳 910 93.587秒
81 沉睡大陆 910 114.913秒
82 沉睡大陆 905 97.045秒
83 匿名2222 900 145.641秒
84 四不相 895 106.422秒
85 我不是 885 192.545秒
86 沉睡大陆 870 46.237秒
87 1234 865 149.79秒
88 四不相 845 106.253秒
89 匿名齐全 845 126.32秒
90 四不相 830 107.309秒
91 沉睡大陆 820 145.854秒
92 匿名1 815 75.122秒
93 轩轩 785 96.64秒
94 aaa 780 91.202秒
95 沉睡大陆 775 109.295秒
96 四不相 770 101.81秒
97 四不相 760 94.017秒
98 匿名1 750 87.188秒
99 天王星 740 159.974秒
100 666 730 52.512秒
Worm
top nickname score usedtime
1 bellring 2590 269.364秒
2 333 2390 192.119秒
3 asdfds 2365 839.753秒
4 asdfds 2035 518.194秒
5 asdfds 1745 183.202秒
6 asdfds 1725 524.097秒
7 四不相 1510 120.855秒
8 asdfds 1485 184.985秒
9 沉睡大陆 1295 188.672秒
10 alud1cker 1255 164.683秒
11 asdfds 1250 213.038秒
12 沉睡大陆 1055 155.309秒
13 YoYo 980 100.28秒
14 asdfds 950 66.425秒
15 jh 935 92.566秒
16 沉睡大陆 935 110.523秒
17 四不相 915 97.04秒
18 匿lllll 910 193.379秒
19 alud1cker 850 111.618秒
20 沉睡大陆 820 116.828秒
21 四不相 780 53.522秒
22 otter 765 60.279秒
23 YoYo 755 44.541秒
24 ctwg 755 67.05秒
25 91VIP 725 66.116秒
26 四不相 715 81.763秒
27 asdfds 700 53.873秒
28 蒋晓阳 700 110.044秒
29 YoYo 695 63.468秒
30 695 107.507秒
31 YoYo 690 52.008秒
32 蒋晓阳 685 113.687秒
33 蒋晓阳 680 137.915秒
34 沉睡大陆 670 106.311秒
35 YoYo 660 93.583秒
36 蒋晓阳 660 172.558秒
37 沉睡大陆 645 141.22秒
38 四不相 640 42.118秒
39 YoYo 640 72.283秒
40 四不相 640 86.845秒
41 匿lllll 600 47.479秒
42 匿名枫 600 92.021秒
43 hinz 595 122.859秒
44 匿名放入 590 82.578秒
45 123 580 110.953秒
46 YoYo 575 72.138秒
47 123 565 82.298秒
48 666 540 36.727秒
49 沉睡大陆 530 95.299秒
50 YoYo 525 64.531秒
51 hinz 520 75.878秒
52 510 122.495秒
53 333 500 35.746秒
54 沉睡大陆 495 52.259秒
55 你好你好 495 55.713秒
56 沉睡大陆 485 48.486秒
57 四不相 485 65.174秒
58 475424 480 41.676秒
59 四不相 465 28.704秒
60 四不相 465 51.626秒
61 YoYo 460 25.211秒
62 四不相 460 42.542秒
63 YoYo 455 41.193秒
64 asdfds 450 32.279秒
65 1234 450 32.669秒
66 沉睡大陆 445 92.894秒
67 匿名放入 435 26.014秒
68 许蛋 435 40.6秒
69 jh 435 55.777秒
70 匿名放入 430 48.794秒
71 123 425 52.186秒
72 jh 410 35.18秒
73 四不相 410 35.932秒
74 四不相 410 39.137秒
75 四不相 410 40.774秒
76 YoYo 400 43.471秒
77 匿名放入 395 33.886秒
78 匿名放入 395 40.653秒
79 沉睡大陆 390 11.88秒
80 一条小黄 390 38.396秒
81 沉睡大陆 390 49.066秒
82 475424 390 60.182秒
83 gay匿名 390 92.476秒
84 1234 385 28.394秒
85 jh 385 31.593秒
86 hinz 375 42.754秒
87 四不相 370 42.186秒
88 475424 370 51.008秒
89 1234 370 105.81秒
90 123 365 44.962秒
91 匿名000 365 80.015秒
92 周知 360 20.436秒
93 匿名枫 350 38.06秒
94 四不相 345 39.104秒
95 Aaron 335 38.644秒
96 jh 335 89.952秒
97 四不相 330 26.73秒
98 123 325 20.533秒
99 325 49.023秒
100 1234 325 60.539秒
Python
top nickname score usedtime
1 1 1175 103.547秒
2 bellring 1015 143.322秒
3 1 955 50.59秒
4 1 910 55.906秒
5 四不相 905 153.058秒
6 一条小黄 875 83.445秒
7 asdfds 870 84.428秒
8 一条小黄 865 84.513秒
9 ctwg 860 49.68秒
10 Loser 855 69.018秒
11 沉睡大陆 855 131.187秒
12 asdfds 825 226.196秒
13 Dean 795 39.006秒
14 asdfds 795 46.061秒
15 asdfds 795 71.918秒
16 1 795 75.087秒
17 ctwg 775 53.128秒
18 alud1cker 775 60.019秒
19 1 760 61.285秒
20 沉睡大陆 755 91.013秒
21 一条小黄 740 85.114秒
22 ctwg 735 51.627秒
23 Raymond 730 20.375秒
24 一条小黄 730 68.695秒
25 1 730 73.219秒
26 bellring 725 39.773秒
27 匿名1 715 76.324秒
28 1 710 62.161秒
29 alud1cker 700 76.359秒
30 1 695 76.848秒
31 1 695 85.271秒
32 一条小黄 695 96.983秒
33 一条小黄 670 42.984秒
34 Dean 670 59.148秒
35 Dean 665 49.815秒
36 1 660 41.671秒
37 1 640 32.146秒
38 1 640 49.223秒
39 沉睡大陆 640 78.688秒
40 1 635 58.28秒
41 沉睡大陆 635 115.086秒
42 Dean 630 27.931秒
43 1 620 73.035秒
44 1 615 39.861秒
45 1 610 60.716秒
46 一条小黄 605 42.532秒
47 四不相 600 43.598秒
48 沉睡大陆 600 54.916秒
49 Dean 595 71.212秒
50 沉睡大陆 595 115.549秒
51 1 585 34.378秒
52 1 585 37.791秒
53 1 585 52.909秒
54 1 585 63.409秒
55 1 575 51.889秒
56 沉睡大陆 575 146.032秒
57 1 570 35.382秒
58 沉睡大陆 570 71.362秒
59 沉睡大陆 570 105.789秒
60 沉睡大陆 570 129.123秒
61 1 565 49.103秒
62 1 555 35.289秒
63 Dean 555 49.346秒
64 1 555 51.09秒
65 一条小黄 555 52.842秒
66 一条小黄 555 55.199秒
67 沉睡大陆 555 86.237秒
68 Dean 550 31.896秒
69 bellring 545 16.038秒
70 1 545 33.245秒
71 1 540 63.601秒
72 ctwg 535 32.879秒
73 Dean 535 33.846秒
74 1 535 37.802秒
75 1 535 42.142秒
76 沉睡大陆 535 45.553秒
77 四不相 535 48.813秒
78 四不相 535 54.095秒
79 1 530 38.794秒
80 1 525 32.393秒
81 一条小黄 525 33.038秒
82 四不相 525 36.93秒
83 1 525 41.166秒
84 沉睡大陆 525 115.31秒
85 1 520 30.924秒
86 1 510 25.55秒
87 Dean 510 36.399秒
88 沉睡大陆 510 58.499秒
89 1 505 19.12秒
90 1 505 48.046秒
91 111 505 55.833秒
92 1 500 31.513秒
93 500 72.57秒
94 沉睡大陆 500 81.006秒
95 沉睡大陆 500 84.947秒
96 333 495 32.186秒
97 Dean 490 40.464秒
98 Dean 490 41.462秒
99 1 485 34.65秒
100 ctwg 485 39.813秒