gameswo Interactive

2024年 8月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 333 2695 263.785秒
2 ··· 2340 255.777秒
3 steal 2280 385.56秒
4 仰佳宇 1915 346.47秒
5 forget 1535 386.704秒
6 仰佳宇 1385 193.823秒
7 25岁纯情 1245 234.083秒
8 仰佳宇 1235 150.193秒
9 仰佳宇 1230 195.169秒
10 仰佳宇 1190 178.101秒
11 D. 1180 136.479秒
12 2 1180 362.501秒
13 BOB 1140 154.237秒
14 cp我只磕 1115 98.195秒
15 三体 1080 138.536秒
16 www 1075 123.726秒
17 steal 1045 151.06秒
18 yicai 1010 121.168秒
19 PP 955 118.078秒
20 三体 955 291.999秒
21 steal 890 168.792秒
22 SB 880 81.892秒
23 2 865 132.743秒
24 仰佳宇 860 171.727秒
25 三体 860 252.128秒
26 forget 855 99.396秒
27 三体 850 148.579秒
28 仰佳宇 825 81.721秒
29 2 770 40.599秒
30 cp我只磕 760 85.657秒
31 机智的方 760 120.194秒
32 cp我只磕 755 99.702秒
33 三体 745 91.414秒
34 1 730 106.025秒
35 D. 715 93.12秒
36 PP 670 94.866秒
37 cp我只磕 670 145.891秒
38 cp我只磕 665 70.407秒
39 zino 655 64.315秒
40 匿名∫ 600 50.644秒
41 三体 600 67.081秒
42 48 600 131.98秒
43 forget 585 86.461秒
44 forget 565 133.679秒
45 cp我只磕 515 61.094秒
46 cp我只磕 500 69.989秒
47 Mr.乂 490 42.811秒
48 D. 470 63.837秒
49 仰佳宇 440 74.399秒
50 三体 440 108.601秒
51 Carrot 435 44.557秒
52 匿名∫ 420 30.306秒
53 仰佳宇 420 30.831秒
54 匿名∫ 420 96.799秒
55 liu 410 800.289秒
56 cp我只磕 370 44.677秒
57 forget 360 30.856秒
58 三体 350 42.568秒
59 PP 340 41.808秒
60 ACceptprince 325 59.045秒
61 仰佳宇 320 46.262秒
62 cp我只磕 315 19.583秒
63 仰佳宇 315 40.638秒
64 三体 300 49.369秒
65 匿名写 300 57.99秒
66 三体 295 14.53秒
67 星河 295 58.59秒
68 114514叨叨 295 73.508秒
69 sb 290 64.201秒
70 cp我只磕 285 31.984秒
71 xzx 285 32.978秒
72 匿名∫ 275 58.348秒
73 匿名∫ 260 44.426秒
74 D. 250 38.646秒
75 zhang 245 24.898秒
76 QAQ 230 25.59秒
77 仰佳宇 230 29.955秒
78 匿名发放 225 23.585秒
79 cp我只磕 215 32.788秒
80 仰佳宇 210 28.206秒
81 steal 210 45.203秒
82 三体 210 52.075秒
83 田田 210 60.764秒
84 匿名4111 180 56.229秒
85 匿名111 175 29.438秒
86 匿名∫ 170 87.737秒
87 PP 160 28.346秒
88 25岁纯情 160 43.663秒
89 匿z 160 81.779秒
90 ··· 155 13.141秒
91 仰佳宇 155 19.924秒
92 苏呃呃呃 150 14.291秒
93 cp我只磕 150 17.528秒
94 RT 140 11.316秒
95 Aphone 140 27.295秒
96 迷斯拉 135 27.28秒
97 Aphone 130 26.767秒
98 想吃松子 125 12.885秒
99 cp我只磕 125 31.551秒
100 D. 120 15.859秒
Worm
top nickname score usedtime
1 333 2345 214.037秒
2 333 2150 196.299秒
3 333 1635 123.504秒
4 PP 1455 133.104秒
5 PP 1295 187.96秒
6 Q 1290 104.361秒
7 PP 1185 126.012秒
8 PP 1060 102.272秒
9 333 1030 61.844秒
10 PP 890 76.008秒
11 PP 890 82.796秒
12 PP 830 53.978秒
13 Yoda 810 123.22秒
14 333 775 46.31秒
15 333 740 39.611秒
16 PP 695 67.604秒
17 2 690 145.692秒
18 PP 650 33.602秒
19 PP 615 54.82秒
20 333 615 82.097秒
21 PP 590 53.732秒
22 PP 590 76.29秒
23 PP 565 42.398秒
24 PP 545 19.33秒
25 535 118.644秒
26 笑笑 525 90.336秒
27 PP 510 33.728秒
28 PP 505 31.594秒
29 steal 495 71.942秒
30 PP 450 39.062秒
31 PP 440 45.334秒
32 BOB 435 56.942秒
33 三体 435 60.369秒
34 Nibaba 430 67.49秒
35 333 425 40.645秒
36 PP 405 23.468秒
37 PP 405 24.006秒
38 cp我只磕 380 58.009秒
39 吴俊宇 380 68.553秒
40 Yoda 370 33.349秒
41 IloveZYS. 350 89.271秒
42 ACceptprince 345 13.345秒
43 PP 345 24.794秒
44 PP 340 13.476秒
45 BOB 340 19.367秒
46 Nibaba 335 63.725秒
47 Nibaba 325 56.215秒
48 ACceptprince 320 16.494秒
49 PP 315 17.89秒
50 Nibaba 315 30.185秒
51 ACceptprince 315 46.379秒
52 cp我只磕 300 32.511秒
53 匿名∫ 300 52.82秒
54 PP 295 19.864秒
55 PP 295 34.688秒
56 BOB 295 64.369秒
57 PP 290 20.528秒
58 123 290 26.314秒
59 cp我只磕 290 35.258秒
60 PP 280 28.21秒
61 三体 280 55.572秒
62 PP 275 12.414秒
63 仰佳宇 260 30.764秒
64 260 41.705秒
65 三体 260 90.022秒
66 PP 255 21.198秒
67 PP 255 38.676秒
68 三体 255 49.181秒
69 PP 245 12.662秒
70 245 19.426秒
71 BOB 245 26.434秒
72 cp我只磕 240 14.39秒
73 PP 240 14.672秒
74 11111....... 235 45.716秒
75 仰佳宇 235 46.99秒
76 PP 225 12.794秒
77 Yoda 225 24.276秒
78 PP 225 25.46秒
79 BOB 225 26.137秒
80 三体 225 101.839秒
81 11111....... 215 25.531秒
82 PP 215 37.196秒
83 PP 215 43.994秒
84 PP 210 18.276秒
85 123 210 37.772秒
86 Yoda 205 24.137秒
87 cp我只磕 205 38.897秒
88 2 200 14.678秒
89 333 195 15.11秒
90 PP 195 16.536秒
91 PP 190 8.262秒
92 cp我只磕 190 11.009秒
93 Yoda 185 12.544秒
94 2 185 21.993秒
95 cp我只磕 180 26.88秒
96 cp我只磕 175 12.766秒
97 cp我只磕 175 21.26秒
98 PP 170 10.926秒
99 三体 160 13.617秒
100 三体 160 27.127秒
Python
top nickname score usedtime
1 Null_h 4.0E+247 8.592秒
2 Null_h 2.0E+79 4.161秒
3 Null_h 2.0E+79 6.959秒
4 Null_h 8.0E+42 19.94秒
5 Null_h 700000385 8.39秒
6 Null_h 2530 28.256秒
7 Null_h 2145 44.129秒
8 Null_h 1040 100.673秒
9 ACceptprince 835 73.201秒
10 ACceptprince 745 72.92秒
11 匿名1 675 117.229秒
12 Null_h 670 67.567秒
13 2 585 88.586秒
14 Double 575 77.573秒
15 PP 525 26.698秒
16 Null_h 490 39.69秒
17 Null_h 470 53.174秒
18 333 465 19.051秒
19 460 44.411秒
20 460 74.603秒
21 ACceptprince 455 81.446秒
22 Q 445 40.504秒
23 405 20.57秒
24 ACceptprince 405 28.748秒
25 333 400 42.713秒
26 ACceptprince 395 36.191秒
27 395 37.297秒
28 ACceptprince 385 40.285秒
29 Null_h 380 30.343秒
30 cp我只磕 375 34.07秒
31 360 15.156秒
32 条条是贪 355 60.752秒
33 345 21.871秒
34 PP 345 25.58秒
35 条条是贪 335 416.757秒
36 325 33.233秒
37 320 31.621秒
38 ACceptprince 295 15.491秒
39 条条是贪 270 31.98秒
40 ACceptprince 265 18.793秒
41 333 260 15.945秒
42 ACceptprince 255 28.159秒
43 250 20.594秒
44 250 62.929秒
45 cp我只磕 245 17.946秒
46 245 24.358秒
47 PP 245 24.486秒
48 三体 240 49.848秒
49 条条是贪 230 15.414秒
50 ACceptprince 225 23.797秒
51 条条是贪 220 15.014秒
52 苏琳 210 45.685秒
53 205 12.311秒
54 205 14.996秒
55 pubg 205 32.166秒
56 200 21.707秒
57 BOB 200 22.733秒
58 PP 185 13.28秒
59 185 46.842秒
60 170 11.482秒
61 160 16.309秒
62 条条是贪 160 19.534秒
63 cp我只磕 155 15.486秒
64 PP 155 18.69秒
65 cp我只磕 155 43.353秒
66 ACceptprince 150 16.813秒
67 Null_h 145 22.555秒
68 145 22.866秒
69 条条是贪 140 19.798秒
70 PP 135 16.59秒
71 11111....... 135 24.783秒
72 130 16.957秒
73 pubg 130 31.102秒
74 Null_h 125 6.924秒
75 马嘉祺 125 16.173秒
76 125 19.756秒
77 pubg 120 15.936秒
78 120 22.407秒
79 PP 115 23.202秒
80 115 37.26秒
81 115 39.194秒
82 110 17.103秒
83 Carrot 105 8.594秒
84 105 14.416秒
85 105 14.796秒
86 条条是贪 105 16.457秒
87 PP 105 21.778秒
88 100 15.36秒
89 cp我只磕 100 23.571秒
90 Double 95 5.772秒
91 95 9.232秒
92 cp我只磕 95 15.027秒
93 BOB 95 15.694秒
94 333 90 4.827秒
95 90 12.853秒
96 11111....... 90 30.416秒
97 333 85 5.968秒
98 85 10.81秒
99 85 11.084秒
100 85 11.906秒