gameswo Interactive

2024年 7月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
Slug
top nickname score usedtime
1 3285 585.617秒
2 151 2740 604.238秒
3 KCl 2030 238.98秒
4 大帅 1930 259.257秒
5 匿名网友 1895 557.147秒
6 1735 187.083秒
7 泡吧 1675 299.142秒
8 1665 348.123秒
9 Null_h 1645 179.916秒
10 123 1640 251.596秒
11 1640 291.861秒
12 大帅 1590 418.325秒
13 6 1460 302.361秒
14 IOI 1350 302.042秒
15 大帅 1320 179.628秒
16 suckmydick 1285 218.074秒
17 a 1260 230.558秒
18 25岁纯情 1085 225.179秒
19 叁两 1080 261.305秒
20 835 82.786秒
21 jj 775 90.004秒
22 sg 775 109.649秒
23 电竞日 770 124.698秒
24 zzp 655 85.593秒
25 F 650 92.392秒
26 A 640 72.097秒
27 匿名888 610 60.502秒
28 151 590 247.676秒
29 HANS 555 40.527秒
30 黄佳璐 525 94.575秒
31 F 495 78.071秒
32 匿lw 470 119.155秒
33 CCl4 430 237.555秒
34 匿lw 420 48.368秒
35 匿名网友 415 51.675秒
36 A 410 66.891秒
37 48 395 39.71秒
38 48 390 82.061秒
39 迷斯拉 390 84.724秒
40 gmay 380 41.469秒
41 匿lw 380 71.238秒
42 HANS 375 87.138秒
43 sg 365 74.271秒
44 360 19.98秒
45 25岁纯情 360 30.191秒
46 Data_Err0r 350 36.355秒
47 350 56.446秒
48 DRAGON 310 66.232秒
49 CCl4 270 38.396秒
50 555 270 53.871秒
51 罗卓父亲 260 32.647秒
52 Q 260 75.279秒
53 sg 235 919.586秒
54 哈哈 220 41.602秒
55 gmay 210 40.672秒
56 匿名adsa 205 31.807秒
57 zzp 205 37.979秒
58 195 20.116秒
59 匿lw 190 17.456秒
60 25岁纯情 190 35.792秒
61 25岁纯情 190 38.509秒
62 Null_h 180 12.36秒
63 DRAGON 175 36.268秒
64 48 165 23.942秒
65 ggrffggffgg 155 17.195秒
66 我们的生 155 18.442秒
67 A 150 37.302秒
68 chak 140 27.274秒
69 吴铭逝 140 34.694秒
70 匿名网友 135 21.36秒
71 匿名网友 135 23.245秒
72 HANS 135 23.456秒
73 jijghjkglhjg 135 25.757秒
74 48 130 20.116秒
75 FVVQP 120 19.707秒
76 25岁纯情 120 23.564秒
77 123 115 13.712秒
78 25岁纯情 110 23.568秒
79 匿名网友 110 29.666秒
80 匿名士大 110 43.337秒
81 114514 105 22.304秒
82 匿lw 105 36.395秒
83 Null_h 100 8.922秒
84 AAAAAAA 95 9.959秒
85 111 90 15.782秒
86 Q 85 24.475秒
87 1234567890qw 85 27.529秒
88 Yggdrasil 85 28.689秒
89 Q 80 22.426秒
90 sg 70 10.967秒
91 鸿涛工作 70 11.893秒
92 Null_h 70 19.942秒
93 KK 65 14.806秒
94 HANS 65 18.55秒
95 匿名网友 60 14.285秒
96 sb 55 8.97秒
97 bb 50 7.401秒
98 qym 50 13.416秒
99 匿名网友 50 38.766秒
100 A 45 21.178秒
Worm
top nickname score usedtime
1 Null_h 1605 132.889秒
2 1495 188.485秒
3 Null_h 1435 160.161秒
4 Null_h 1400 101.099秒
5 Null_h 1390 87.521秒
6 HelloWorld 1365 114.849秒
7 Null_h 1290 122.851秒
8 Null_h 1280 119.082秒
9 Null_h 1260 132.552秒
10 Null_h 1195 102.363秒
11 Null_h 1195 117.333秒
12 Null_h 1190 76.739秒
13 Null_h 1160 99.486秒
14 Null_h 1150 79.312秒
15 Null_h 1135 69.999秒
16 HelloWorld 1100 58.699秒
17 Null_h 1100 74.258秒
18 钱33 1060 81.348秒
19 Null_h 1045 91.592秒
20 Null_h 1040 71.744秒
21 Null_h 1035 52.027秒
22 Null_h 1025 222.496秒
23 Null_h 1020 51.64秒
24 Null_h 1005 108.34秒
25 Null_h 975 114.548秒
26 Null_h 970 51.224秒
27 Null_h 970 93.331秒
28 Null_h 960 86.293秒
29 HelloWorld 945 45.832秒
30 Null_h 925 58.594秒
31 Null_h 900 57.899秒
32 Null_h 885 32.03秒
33 Null_h 860 79.132秒
34 Null_h 860 104.934秒
35 Null_h 840 90.857秒
36 Null_h 835 62.786秒
37 Null_h 805 61.657秒
38 Null_h 780 95.382秒
39 Null_h 775 40.075秒
40 Null_h 775 82.67秒
41 HelloWorld 760 54.757秒
42 Null_h 730 68.28秒
43 Null_h 720 45.622秒
44 151 720 64.436秒
45 Null_h 715 34.531秒
46 Null_h 715 135.364秒
47 Null_h 700 59.294秒
48 HelloWorld 675 52.873秒
49 Null_h 675 61.272秒
50 匿名网友 675 165.504秒
51 Null_h 670 43.627秒
52 Null_h 665 46.909秒
53 Null_h 640 41.086秒
54 Null_h 635 42.056秒
55 635 97.975秒
56 Null_h 625 74.559秒
57 Null_h 615 32.49秒
58 Null_h 595 31.128秒
59 Null_h 595 55.923秒
60 Null_h 595 65.051秒
61 Null_h 590 34.626秒
62 Null_h 590 125.686秒
63 HelloWorld 585 26.557秒
64 Null_h 585 46.397秒
65 Null_h 580 48.681秒
66 Null_h 570 22.8秒
67 Null_h 555 39.649秒
68 HelloWorld 555 51.448秒
69 vhh 555 71.106秒
70 CCl4 550 69.206秒
71 Null_h 550 104.81秒
72 Null_h 545 31.145秒
73 Null_h 545 32.178秒
74 Null_h 545 34.699秒
75 Null_h 545 71.716秒
76 Null_h 540 38.128秒
77 Null_h 535 40.196秒
78 匿名网友 530 39.391秒
79 CCl4 525 31.22秒
80 Null_h 520 78.399秒
81 Null_h 480 68.764秒
82 123 470 72.417秒
83 Null_h 465 41.809秒
84 HelloWorld 450 48.431秒
85 Null_h 445 22.141秒
86 HelloWorld 440 41.52秒
87 Null_h 420 72.691秒
88 Null_h 415 34.016秒
89 Null_h 405 29.597秒
90 HelloWorld 390 35.992秒
91 Null_h 390 36.262秒
92 Null_h 385 18.407秒
93 Null_h 375 32.887秒
94 Null_h 375 38.69秒
95 ~~~ 375 49.599秒
96 Null_h 360 15.235秒
97 F 360 46.328秒
98 叁两 360 107.766秒
99 Null_h 350 19.144秒
100 Null_h 345 18.855秒
Python
top nickname score usedtime
1 Null_h 2865 57.437秒
2 Null_h 1930 39.838秒
3 Null_h 1900 28.71秒
4 EMT 1720 200.094秒
5 EMT 1630 126.732秒
6 EMT 1625 139.926秒
7 Null_h 1535 95.518秒
8 EMT 1245 110.622秒
9 EMT 1215 72.753秒
10 HelloWorld 1200 129.537秒
11 HelloWorld 1135 94.733秒
12 Null_h 1090 89.779秒
13 HelloWorld 1090 94.072秒
14 EMT 1090 176.301秒
15 HelloWorld 1070 99.341秒
16 Null_h 1065 96.114秒
17 HelloWorld 1060 111.001秒
18 Null_h 1015 63.529秒
19 Null_h 1005 159.067秒
20 Null_h 950 93.619秒
21 HelloWorld 935 89.261秒
22 Null_h 915 66.131秒
23 HelloWorld 900 73.834秒
24 Null_h 900 74.458秒
25 Null_h 895 59.277秒
26 Null_h 885 76.562秒
27 EMT 880 67.174秒
28 HelloWorld 880 76.988秒
29 HelloWorld 870 88.082秒
30 Null_h 870 183.883秒
31 HelloWorld 865 44.884秒
32 Null_h 865 61.966秒
33 Null_h 840 51.627秒
34 HelloWorld 835 57.402秒
35 EMT 830 48.257秒
36 Null_h 830 64.798秒
37 HelloWorld 830 75.986秒
38 EMT 825 49.385秒
39 EMT 815 41秒
40 Null_h 795 63.129秒
41 EMT 795 104.588秒
42 EMT 775 45.92秒
43 EMT 765 64.008秒
44 HelloWorld 765 96.087秒
45 HelloWorld 755 60.843秒
46 Null_h 755 64.286秒
47 HelloWorld 755 86.049秒
48 Null_h 755 91.938秒
49 Null_h 750 38.232秒
50 Null_h 750 41.762秒
51 Null_h 745 61.965秒
52 Null_h 745 65.77秒
53 Null_h 740 69.501秒
54 EMT 725 42.34秒
55 EMT 725 45.089秒
56 Null_h 720 60.343秒
57 Null_h 710 54.782秒
58 Null_h 710 63.351秒
59 Null_h 710 66.046秒
60 HelloWorld 695 40.871秒
61 Null_h 685 40.081秒
62 HelloWorld 680 94.916秒
63 HelloWorld 670 39.15秒
64 Null_h 670 60.879秒
65 HelloWorld 665 51.489秒
66 HelloWorld 665 52.581秒
67 Null_h 665 57.407秒
68 Null_h 665 64.68秒
69 Null_h 660 89.977秒
70 Null_h 655 31.585秒
71 Null_h 655 39.833秒
72 Null_h 655 68.479秒
73 Null_h 650 31.951秒
74 Null_h 650 56.106秒
75 HelloWorld 650 61.854秒
76 Null_h 645 47.381秒
77 EMT 645 59.264秒
78 Null_h 645 72.034秒
79 Null_h 640 38.243秒
80 635 32.568秒
81 Null_h 635 54.336秒
82 Null_h 635 59.214秒
83 EMT 630 37.683秒
84 Null_h 630 43.808秒
85 Null_h 630 48.937秒
86 HelloWorld 630 50.021秒
87 Null_h 625 53.461秒
88 Null_h 625 535.856秒
89 Null_h 620 25.938秒
90 Null_h 620 60.275秒
91 Null_h 615 38.004秒
92 HelloWorld 615 68.543秒
93 Null_h 615 76.379秒
94 Null_h 610 27.18秒
95 Null_h 605 33.928秒
96 Null_h 605 74.825秒
97 HelloWorld 600 37.603秒
98 EMT 595 23.423秒
99 Null_h 595 39.41秒
100 HelloWorld 595 39.495秒