Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 沉睡大陆 | 1930 | 385.249秒 |
2 | 匿名666 | 1000 | 206.038秒 |
3 | 沉睡大陆 | 815 | 92.355秒 |
4 | 666 | 480 | 139.894秒 |
5 | 666 | 455 | 91.876秒 |
6 | 666 | 435 | 52.331秒 |
7 | 666 | 420 | 49.004秒 |
8 | sb | 360 | 52.743秒 |
9 | 666 | 280 | 21.546秒 |
10 | 沉睡大陆 | 215 | 21.689秒 |
11 | sb | 175 | 60.77秒 |
12 | sb | 130 | 6.542秒 |
13 | 666 | 65 | 5.411秒 |
14 | sb | 20 | 14.562秒 |
15 | 314500 | 10 | 8.404秒 |
16 | 沉睡大陆 | 0 | 5.17秒 |
17 | haha | 0 | 5.537秒 |
18 | haha | 0 | 7.575秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 333 | 400 | 28.741秒 |
2 | 匿名666 | 380 | 82.943秒 |
3 | 314500 | 355 | 106.098秒 |
4 | 666 | 310 | 436.165秒 |
5 | 314500 | 290 | 28.375秒 |
6 | 314500 | 230 | 70.006秒 |
7 | 314500 | 220 | 48.653秒 |
8 | 666 | 155 | 48.826秒 |
9 | 314500 | 130 | 3.626秒 |
10 | 沉睡大陆 | 125 | 1.282秒 |
11 | 314500 | 85 | 15.618秒 |
12 | sb | 75 | 28.231秒 |
13 | 666 | 60 | 13.766秒 |
14 | 匿名666 | 50 | 12.589秒 |
15 | sb | 35 | 4.311秒 |
16 | sb | 25 | 4.462秒 |
17 | sb | 5 | 11.172秒 |
18 | sb | 0 | 4.42秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 沉睡大陆 | 355 | 73.508秒 |
2 | 沉睡大陆 | 250 | 57秒 |
3 | 314500 | 155 | 89.37秒 |
4 | 314500 | 120 | 16.113秒 |
5 | GOD | 105 | 10.964秒 |
6 | 沉睡大陆 | 85 | 18.156秒 |
7 | 沉睡大陆 | 85 | 20.948秒 |
8 | 666 | 70 | 18.435秒 |
9 | 匿名666 | 60 | 3.301秒 |
10 | 沉睡大陆 | 55 | 17.562秒 |
11 | 沉睡大陆 | 55 | 20.935秒 |
12 | 匿名666 | 55 | 21.092秒 |
13 | 666 | 55 | 23.722秒 |
14 | 沉睡大陆 | 50 | 9.859秒 |
15 | 666 | 50 | 24.301秒 |
16 | 匿名666 | 50 | 43.013秒 |
17 | 314500 | 40 | 12.091秒 |
18 | 314500 | 30 | 3.865秒 |
19 | 314500 | 20 | 7.387秒 |
20 | 沉睡大陆 | 15 | 13.075秒 |
21 | 沉睡大陆 | 10 | 8.261秒 |
22 | 匿名666 | 10 | 9.67秒 |
23 | Yanan | 10 | 9.947秒 |
24 | 匿名666 | 5 | 6.462秒 |
25 | 314500 | 5 | 8.012秒 |
26 | Yanan | 5 | 9.178秒 |
27 | 沉睡大陆 | 0 | 3.074秒 |
28 | 匿名666 | 0 | 3.436秒 |
29 | 匿名666 | 0 | 3.439秒 |
30 | 匿名gdhfh | 0 | 4.064秒 |
31 | sb | 0 | 5.097秒 |