Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | ··· | 2340 | 255.777秒 |
2 | forget | 1535 | 386.704秒 |
3 | 25岁纯情 | 1245 | 234.083秒 |
4 | 三体 | 1080 | 138.536秒 |
5 | yicai | 1010 | 121.168秒 |
6 | 三体 | 955 | 291.999秒 |
7 | 三体 | 860 | 252.128秒 |
8 | forget | 855 | 99.396秒 |
9 | 三体 | 850 | 148.579秒 |
10 | 三体 | 745 | 91.414秒 |
11 | 三体 | 600 | 67.081秒 |
12 | forget | 585 | 86.461秒 |
13 | forget | 565 | 133.679秒 |
14 | 三体 | 440 | 108.601秒 |
15 | liu | 410 | 800.289秒 |
16 | forget | 360 | 30.856秒 |
17 | 三体 | 350 | 42.568秒 |
18 | 三体 | 300 | 49.369秒 |
19 | 匿名写 | 300 | 57.99秒 |
20 | 三体 | 295 | 14.53秒 |
21 | 114514叨叨 | 295 | 73.508秒 |
22 | QAQ | 230 | 25.59秒 |
23 | 三体 | 210 | 52.075秒 |
24 | 25岁纯情 | 160 | 43.663秒 |
25 | ··· | 155 | 13.141秒 |
26 | Aphone | 140 | 27.295秒 |
27 | Aphone | 130 | 26.767秒 |
28 | 3711 | 110 | 9.464秒 |
29 | forget | 110 | 14.584秒 |
30 | 三体 | 110 | 16.963秒 |
31 | 三体 | 100 | 28.053秒 |
32 | 苏琳 | 90 | 15.879秒 |
33 | snakno | 80 | 30.128秒 |
34 | 123456789 | 40 | 11.326秒 |
35 | 条条是贪 | 40 | 24.672秒 |
36 | QAQ | 25 | 6.465秒 |
37 | 条条是贪 | 15 | 7.031秒 |
38 | QAQ | 0 | 5.157秒 |
39 | 苏呃呃呃 | 0 | 7.622秒 |
40 | 3711 | 0 | 7.738秒 |
41 | yicai | 0 | 7.763秒 |
42 | 114514叨叨 | 0 | 10.299秒 |
43 | 25岁纯情 | 0 | 16.293秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | Yoda | 810 | 123.22秒 |
2 | 三体 | 435 | 60.369秒 |
3 | Yoda | 370 | 33.349秒 |
4 | 三体 | 280 | 55.572秒 |
5 | 三体 | 260 | 90.022秒 |
6 | 三体 | 255 | 49.181秒 |
7 | Yoda | 225 | 24.276秒 |
8 | 三体 | 225 | 101.839秒 |
9 | Yoda | 205 | 24.137秒 |
10 | Yoda | 185 | 12.544秒 |
11 | 三体 | 160 | 13.617秒 |
12 | 三体 | 160 | 27.127秒 |
13 | 三体 | 155 | 32.619秒 |
14 | Yoda | 130 | 26.008秒 |
15 | forget | 130 | 28.691秒 |
16 | 3711 | 125 | 14.531秒 |
17 | snakno | 120 | 28.578秒 |
18 | 三体 | 105 | 33.117秒 |
19 | 三体 | 100 | 11.109秒 |
20 | Yoda | 95 | 11.728秒 |
21 | 匿名如如 | 90 | 5.462秒 |
22 | Yoda | 90 | 19.2秒 |
23 | 匿名如如 | 90 | 20.333秒 |
24 | 三体 | 85 | 9.618秒 |
25 | snakno | 85 | 11.52秒 |
26 | 三体 | 60 | 13.635秒 |
27 | snakno | 60 | 25.917秒 |
28 | 三体 | 55 | 24.734秒 |
29 | 三体 | 45 | 11.895秒 |
30 | 三体 | 35 | 4.408秒 |
31 | snakno | 35 | 8.82秒 |
32 | 三体 | 30 | 8.3秒 |
33 | 三体 | 30 | 25.112秒 |
34 | snakno | 15 | 5.596秒 |
35 | 25岁纯情 | 15 | 15.972秒 |
36 | yicai | 5 | 7.815秒 |
37 | snakno | 5 | 8.542秒 |
38 | 三体 | 5 | 8.576秒 |
39 | 三体 | 5 | 10.041秒 |
40 | 匿名如如 | 5 | 10.713秒 |
41 | 三体 | 5 | 11.219秒 |
42 | snakno | 5 | 11.894秒 |
43 | 匿名如如 | 5 | 17.833秒 |
44 | 三体 | 5 | 21.001秒 |
45 | Aphone | 0 | 3.339秒 |
46 | 苏呃呃呃 | 0 | 3.612秒 |
47 | 三体 | 0 | 3.63秒 |
48 | 匿名如如 | 0 | 3.785秒 |
49 | 三体 | 0 | 4.168秒 |
50 | 苏呃呃呃 | 0 | 4.262秒 |
51 | yicai | 0 | 4.428秒 |
52 | 条条是贪 | 0 | 4.45秒 |
53 | snakno | 0 | 4.64秒 |
54 | snakno | 0 | 4.722秒 |
55 | 匿名如如 | 0 | 4.762秒 |
56 | snakno | 0 | 4.944秒 |
57 | snakno | 0 | 5.49秒 |
58 | pubg | 0 | 5.526秒 |
59 | 苏呃呃呃 | 0 | 5.625秒 |
60 | 三体 | 0 | 6.06秒 |
61 | 匿名如如 | 0 | 6.597秒 |
62 | 三体 | 0 | 12.019秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 条条是贪 | 355 | 60.752秒 |
2 | 条条是贪 | 335 | 416.757秒 |
3 | 条条是贪 | 270 | 31.98秒 |
4 | 三体 | 240 | 49.848秒 |
5 | 条条是贪 | 230 | 15.414秒 |
6 | 条条是贪 | 220 | 15.014秒 |
7 | 苏琳 | 210 | 45.685秒 |
8 | pubg | 205 | 32.166秒 |
9 | 条条是贪 | 160 | 19.534秒 |
10 | LY | 155 | 9.722秒 |
11 | 条条是贪 | 140 | 19.798秒 |
12 | pubg | 130 | 31.102秒 |
13 | pubg | 120 | 15.936秒 |
14 | 条条是贪 | 105 | 16.457秒 |
15 | 苏琳 | 80 | 24.593秒 |
16 | 三体 | 55 | 37.077秒 |
17 | 坤坤 | 50 | 5.692秒 |
18 | 三体 | 35 | 12.643秒 |
19 | 三体 | 30 | 9.075秒 |
20 | snakno | 25 | 16.367秒 |
21 | 25岁纯情 | 25 | 25.909秒 |
22 | 坤坤 | 10 | 8.472秒 |
23 | forget | 10 | 16.355秒 |
24 | 苏琳 | 5 | 4.276秒 |
25 | 条条是贪 | 5 | 5.579秒 |
26 | 三体 | 5 | 5.624秒 |
27 | 25岁纯情 | 5 | 6.945秒 |
28 | forget | 5 | 7.386秒 |
29 | Aphone | 0 | 2.799秒 |
30 | 匿名如如 | 0 | 3.361秒 |
31 | LY | 0 | 3.455秒 |
32 | 苏琳 | 0 | 3.507秒 |
33 | LY | 0 | 3.617秒 |
34 | snakno | 0 | 3.625秒 |
35 | 坤坤 | 0 | 3.68秒 |
36 | 苏琳 | 0 | 3.766秒 |
37 | snakno | 0 | 3.839秒 |
38 | 三体 | 0 | 3.996秒 |
39 | snakno | 0 | 4.075秒 |
40 | 苏琳 | 0 | 4.349秒 |
41 | LY | 0 | 4.449秒 |
42 | LY | 0 | 4.735秒 |
43 | 三体 | 0 | 5.777秒 |
44 | 坤坤 | 0 | 7.521秒 |
45 | Aphone | 0 | 9.648秒 |