Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 333 | 2695 | 263.785秒 |
2 | 仰佳宇 | 1915 | 346.47秒 |
3 | 仰佳宇 | 1385 | 193.823秒 |
4 | 仰佳宇 | 1235 | 150.193秒 |
5 | 仰佳宇 | 1230 | 195.169秒 |
6 | 仰佳宇 | 1190 | 178.101秒 |
7 | SB | 880 | 81.892秒 |
8 | 2 | 865 | 132.743秒 |
9 | 仰佳宇 | 860 | 171.727秒 |
10 | 仰佳宇 | 825 | 81.721秒 |
11 | 1 | 730 | 106.025秒 |
12 | zino | 655 | 64.315秒 |
13 | 48 | 600 | 131.98秒 |
14 | 仰佳宇 | 440 | 74.399秒 |
15 | 仰佳宇 | 420 | 30.831秒 |
16 | 仰佳宇 | 320 | 46.262秒 |
17 | 仰佳宇 | 315 | 40.638秒 |
18 | zhang | 245 | 24.898秒 |
19 | 仰佳宇 | 230 | 29.955秒 |
20 | 仰佳宇 | 210 | 28.206秒 |
21 | 仰佳宇 | 155 | 19.924秒 |
22 | 迷斯拉 | 135 | 27.28秒 |
23 | 想吃松子 | 125 | 12.885秒 |
24 | 1 | 80 | 28.733秒 |
25 | SB | 75 | 8.668秒 |
26 | 匿名jjjj | 35 | 21.667秒 |
27 | 吴俊宇 | 10 | 14.543秒 |
28 | 匿名jjjj | 0 | 5.107秒 |
29 | 鸡匿名 | 0 | 5.162秒 |
30 | 明日方舟 | 0 | 5.506秒 |
31 | 明日方舟 | 0 | 7.321秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 333 | 2345 | 214.037秒 |
2 | 333 | 2150 | 196.299秒 |
3 | 333 | 1635 | 123.504秒 |
4 | 333 | 1030 | 61.844秒 |
5 | 333 | 775 | 46.31秒 |
6 | 333 | 740 | 39.611秒 |
7 | 2 | 690 | 145.692秒 |
8 | Nibaba | 430 | 67.49秒 |
9 | 333 | 425 | 40.645秒 |
10 | 吴俊宇 | 380 | 68.553秒 |
11 | IloveZYS. | 350 | 89.271秒 |
12 | Nibaba | 335 | 63.725秒 |
13 | Nibaba | 325 | 56.215秒 |
14 | Nibaba | 315 | 30.185秒 |
15 | 仰佳宇 | 260 | 30.764秒 |
16 | 仰佳宇 | 235 | 46.99秒 |
17 | 2 | 200 | 14.678秒 |
18 | 333 | 195 | 15.11秒 |
19 | 2 | 185 | 21.993秒 |
20 | 123 | 155 | 16.467秒 |
21 | 2 | 145 | 44.506秒 |
22 | Nibaba | 105 | 48.181秒 |
23 | Nibaba | 100 | 16.771秒 |
24 | 333 | 95 | 6.939秒 |
25 | zhang | 85 | 9.334秒 |
26 | Nibaba | 75 | 12.607秒 |
27 | Nibaba | 75 | 15.151秒 |
28 | 星河 | 65 | 20.609秒 |
29 | 2 | 65 | 24.144秒 |
30 | 123 | 55 | 3.661秒 |
31 | Nibaba | 40 | 13.679秒 |
32 | 123 | 35 | 4.541秒 |
33 | Nibaba | 35 | 14.351秒 |
34 | 123 | 20 | 8.323秒 |
35 | Nibaba | 20 | 9.668秒 |
36 | Nibaba | 15 | 7.388秒 |
37 | 匿名少年 | 10 | 10.582秒 |
38 | SB | 0 | 3.61秒 |
39 | 123 | 0 | 3.61秒 |
40 | 匿名gggggg | 0 | 3.656秒 |
41 | 123 | 0 | 4.431秒 |
42 | IloveZYS. | 0 | 4.631秒 |
43 | 123 | 0 | 4.64秒 |
44 | 123 | 0 | 5.363秒 |
45 | 雪琴的洋 | 0 | 7.456秒 |
46 | 匿名少年 | 0 | 13.799秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 2 | 585 | 88.586秒 |
2 | 333 | 465 | 19.051秒 |
3 | 333 | 260 | 15.945秒 |
4 | 333 | 85 | 5.968秒 |
5 | 雪琴的洋 | 60 | 5.823秒 |
6 | 男团我只 | 60 | 12.312秒 |
7 | 333 | 25 | 12.195秒 |
8 | SB | 25 | 26.058秒 |
9 | 仰佳宇 | 15 | 12.532秒 |
10 | 雪琴的洋 | 15 | 13.277秒 |
11 | 雪琴的洋 | 5 | 7.798秒 |
12 | 吴俊宇 | 5 | 8.215秒 |
13 | 吴俊宇 | 5 | 9.719秒 |
14 | 仰佳宇 | 5 | 9.954秒 |
15 | 鸡匿名 | 0 | 3.026秒 |
16 | 鸡匿名 | 0 | 3.027秒 |
17 | 鸡匿名 | 0 | 3.029秒 |
18 | 雪琴的洋 | 0 | 3.038秒 |
19 | 鸡匿名 | 0 | 3.045秒 |
20 | 鸡匿名 | 0 | 3.05秒 |
21 | 鸡匿名 | 0 | 3.096秒 |
22 | 雪琴的洋 | 0 | 3.103秒 |
23 | 吴俊宇 | 0 | 3.135秒 |
24 | 666 | 0 | 3.14秒 |
25 | SB | 0 | 3.323秒 |
26 | SB | 0 | 3.357秒 |
27 | 雪琴的洋 | 0 | 3.422秒 |
28 | 123 | 0 | 3.568秒 |
29 | 仰佳宇 | 0 | 3.613秒 |
30 | 吴俊宇 | 0 | 3.719秒 |
31 | 1515 | 0 | 3.9秒 |
32 | 雪琴的洋 | 0 | 4.054秒 |
33 | 想吃松子 | 0 | 4.079秒 |
34 | 242 | 0 | 4.554秒 |
35 | 雪琴的洋 | 0 | 4.822秒 |
36 | 雪琴的洋 | 0 | 5.358秒 |
37 | 雪琴的洋 | 0 | 5.423秒 |
38 | 2 | 0 | 5.527秒 |
39 | 雪琴的洋 | 0 | 5.542秒 |