Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1180 | 362.501秒 |
2 | BOB | 1140 | 154.237秒 |
3 | cp我只磕 | 1115 | 98.195秒 |
4 | www | 1075 | 123.726秒 |
5 | 2 | 770 | 40.599秒 |
6 | 机智的方 | 760 | 120.194秒 |
7 | cp我只磕 | 755 | 99.702秒 |
8 | cp我只磕 | 665 | 70.407秒 |
9 | cp我只磕 | 500 | 69.989秒 |
10 | Mr.乂 | 490 | 42.811秒 |
11 | Carrot | 435 | 44.557秒 |
12 | 星河 | 295 | 58.59秒 |
13 | cp我只磕 | 285 | 31.984秒 |
14 | 匿名发放 | 225 | 23.585秒 |
15 | cp我只磕 | 215 | 32.788秒 |
16 | 匿名4111 | 180 | 56.229秒 |
17 | 匿名111 | 175 | 29.438秒 |
18 | 匿z | 160 | 81.779秒 |
19 | cp我只磕 | 150 | 17.528秒 |
20 | RT | 140 | 11.316秒 |
21 | cp我只磕 | 125 | 31.551秒 |
22 | BOB | 105 | 26.132秒 |
23 | BOB | 95 | 15.246秒 |
24 | cp我只磕 | 75 | 11.444秒 |
25 | Leon | 70 | 12.408秒 |
26 | shu | 65 | 32.539秒 |
27 | 机智的方 | 60 | 21.751秒 |
28 | cp我只磕 | 55 | 10.993秒 |
29 | BOB | 50 | 10.478秒 |
30 | 匿名多大 | 40 | 5.344秒 |
31 | BOB | 40 | 12.062秒 |
32 | 11 | 35 | 9.726秒 |
33 | oldmeat_ball | 30 | 6.033秒 |
34 | 星河 | 20 | 20.877秒 |
35 | 匿名发放 | 10 | 16.148秒 |
36 | 2 | 5 | 14.816秒 |
37 | 11 | 0 | 4.658秒 |
38 | cp我只磕 | 0 | 5.14秒 |
39 | 机智的方 | 0 | 5.206秒 |
40 | 77 | 0 | 9.884秒 |
41 | 匿名发放 | 0 | 18.611秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | BOB | 435 | 56.942秒 |
2 | cp我只磕 | 380 | 58.009秒 |
3 | BOB | 340 | 19.367秒 |
4 | cp我只磕 | 300 | 32.511秒 |
5 | BOB | 295 | 64.369秒 |
6 | 123 | 290 | 26.314秒 |
7 | cp我只磕 | 290 | 35.258秒 |
8 | BOB | 245 | 26.434秒 |
9 | cp我只磕 | 240 | 14.39秒 |
10 | 123 | 210 | 37.772秒 |
11 | cp我只磕 | 205 | 38.897秒 |
12 | cp我只磕 | 190 | 11.009秒 |
13 | cp我只磕 | 180 | 26.88秒 |
14 | cp我只磕 | 175 | 12.766秒 |
15 | cp我只磕 | 175 | 21.26秒 |
16 | cp我只磕 | 145 | 9.007秒 |
17 | cp我只磕 | 140 | 24.879秒 |
18 | cp我只磕 | 125 | 13.763秒 |
19 | cp我只磕 | 115 | 10.014秒 |
20 | cp我只磕 | 100 | 10.262秒 |
21 | 爸 | 95 | 27.239秒 |
22 | BOB | 80 | 5.424秒 |
23 | cp我只磕 | 80 | 14.388秒 |
24 | cp我只磕 | 75 | 6.637秒 |
25 | shu | 75 | 37.982秒 |
26 | cp我只磕 | 65 | 9.38秒 |
27 | 77 | 55 | 3.628秒 |
28 | cp我只磕 | 45 | 9.143秒 |
29 | BOB | 40 | 7.565秒 |
30 | cp我只磕 | 35 | 10.641秒 |
31 | BOB | 30 | 3.914秒 |
32 | Carrot | 30 | 4.486秒 |
33 | cp我只磕 | 30 | 11.641秒 |
34 | cp我只磕 | 20 | 10.525秒 |
35 | cp我只磕 | 10 | 9.631秒 |
36 | cp我只磕 | 5 | 5.757秒 |
37 | cp我只磕 | 5 | 7.763秒 |
38 | 匿名4111 | 5 | 17.927秒 |
39 | cp我只磕 | 0 | 3.508秒 |
40 | cp我只磕 | 0 | 3.641秒 |
41 | 77 | 0 | 3.649秒 |
42 | 匿名多大 | 0 | 4.259秒 |
43 | 77 | 0 | 4.429秒 |
44 | 爸 | 0 | 4.479秒 |
45 | 啊′匿名 | 0 | 5.842秒 |
46 | QWREE | 0 | 6.584秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | Null_h | 4.0E+247 | 8.592秒 |
2 | Null_h | 2.0E+79 | 4.161秒 |
3 | Null_h | 2.0E+79 | 6.959秒 |
4 | Null_h | 8.0E+42 | 19.94秒 |
5 | Null_h | 700000385 | 8.39秒 |
6 | Null_h | 2530 | 28.256秒 |
7 | Null_h | 2145 | 44.129秒 |
8 | Null_h | 1040 | 100.673秒 |
9 | Null_h | 670 | 67.567秒 |
10 | Null_h | 490 | 39.69秒 |
11 | Null_h | 470 | 53.174秒 |
12 | Null_h | 380 | 30.343秒 |
13 | cp我只磕 | 375 | 34.07秒 |
14 | cp我只磕 | 245 | 17.946秒 |
15 | BOB | 200 | 22.733秒 |
16 | cp我只磕 | 155 | 15.486秒 |
17 | cp我只磕 | 155 | 43.353秒 |
18 | Null_h | 145 | 22.555秒 |
19 | Null_h | 125 | 6.924秒 |
20 | Carrot | 105 | 8.594秒 |
21 | cp我只磕 | 100 | 23.571秒 |
22 | cp我只磕 | 95 | 15.027秒 |
23 | BOB | 95 | 15.694秒 |
24 | Null_h | 85 | 12.776秒 |
25 | cp我只磕 | 80 | 17.283秒 |
26 | cp我只磕 | 80 | 26.567秒 |
27 | unknown | 75 | 15.6秒 |
28 | Null_h | 65 | 6.323秒 |
29 | BOB | 60 | 7.366秒 |
30 | cp我只磕 | 40 | 15.873秒 |
31 | cp我只磕 | 30 | 4.723秒 |
32 | cp我只磕 | 30 | 11.557秒 |
33 | cp我只磕 | 25 | 16.341秒 |
34 | 匿名发放 | 15 | 3.549秒 |
35 | cp我只磕 | 10 | 8.565秒 |
36 | cp我只磕 | 5 | 3.88秒 |
37 | 匿名发放 | 5 | 11.498秒 |
38 | QWREE | 0 | 3.017秒 |
39 | 不知道 | 0 | 3.103秒 |
40 | cp我只磕 | 0 | 3.127秒 |
41 | 11 | 0 | 3.171秒 |
42 | 匿名z | 0 | 3.177秒 |
43 | 匿名发放 | 0 | 3.447秒 |
44 | 不知道 | 0 | 3.519秒 |
45 | 11 | 0 | 3.586秒 |
46 | 匿名4111 | 0 | 3.753秒 |
47 | 匿名发放 | 0 | 3.78秒 |
48 | Leon | 0 | 3.842秒 |
49 | cp我只磕 | 0 | 3.876秒 |
50 | cp我只磕 | 0 | 4.061秒 |
51 | 匿名发放 | 0 | 4.378秒 |
52 | 不知道 | 0 | 4.929秒 |
53 | cp我只磕 | 0 | 5.278秒 |
54 | cp我只磕 | 0 | 13.159秒 |