Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 151 | 2740 | 604.238秒 |
2 | 啊 | 1735 | 187.083秒 |
3 | 泡吧 | 1675 | 299.142秒 |
4 | 大帅 | 1320 | 179.628秒 |
5 | a | 1260 | 230.558秒 |
6 | 叁两 | 1080 | 261.305秒 |
7 | F | 650 | 92.392秒 |
8 | A | 640 | 72.097秒 |
9 | 151 | 590 | 247.676秒 |
10 | HANS | 555 | 40.527秒 |
11 | F | 495 | 78.071秒 |
12 | 匿lw | 470 | 119.155秒 |
13 | CCl4 | 430 | 237.555秒 |
14 | 匿lw | 420 | 48.368秒 |
15 | A | 410 | 66.891秒 |
16 | 48 | 390 | 82.061秒 |
17 | 匿lw | 380 | 71.238秒 |
18 | HANS | 375 | 87.138秒 |
19 | Data_Err0r | 350 | 36.355秒 |
20 | DRAGON | 310 | 66.232秒 |
21 | CCl4 | 270 | 38.396秒 |
22 | 匿lw | 190 | 17.456秒 |
23 | DRAGON | 175 | 36.268秒 |
24 | 我们的生 | 155 | 18.442秒 |
25 | A | 150 | 37.302秒 |
26 | HANS | 135 | 23.456秒 |
27 | 48 | 130 | 20.116秒 |
28 | 123 | 115 | 13.712秒 |
29 | 匿名士大 | 110 | 43.337秒 |
30 | 匿lw | 105 | 36.395秒 |
31 | HANS | 65 | 18.55秒 |
32 | A | 45 | 21.178秒 |
33 | 48 | 5 | 9.948秒 |
34 | F | 0 | 1.955秒 |
35 | 151 | 0 | 5.615秒 |
36 | CCl4 | 0 | 5.715秒 |
37 | HANS | 0 | 5.834秒 |
38 | HANS | 0 | 6.078秒 |
39 | 151 | 0 | 6.388秒 |
40 | 匿lw | 0 | 7.321秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | HelloWorld | 1365 | 114.849秒 |
2 | HelloWorld | 1100 | 58.699秒 |
3 | HelloWorld | 945 | 45.832秒 |
4 | HelloWorld | 760 | 54.757秒 |
5 | 151 | 720 | 64.436秒 |
6 | HelloWorld | 675 | 52.873秒 |
7 | HelloWorld | 585 | 26.557秒 |
8 | vhh | 555 | 71.106秒 |
9 | CCl4 | 550 | 69.206秒 |
10 | Null_h | 545 | 71.716秒 |
11 | CCl4 | 525 | 31.22秒 |
12 | HelloWorld | 450 | 48.431秒 |
13 | HelloWorld | 440 | 41.52秒 |
14 | F | 360 | 46.328秒 |
15 | 叁两 | 360 | 107.766秒 |
16 | HelloWorld | 345 | 20.015秒 |
17 | HelloWorld | 345 | 38.531秒 |
18 | HelloWorld | 340 | 15.538秒 |
19 | HelloWorld | 340 | 15.713秒 |
20 | A | 335 | 75.288秒 |
21 | HANS | 300 | 64.842秒 |
22 | HelloWorld | 290 | 18.465秒 |
23 | HelloWorld | 290 | 19.512秒 |
24 | HelloWorld | 290 | 23.659秒 |
25 | CCl4 | 285 | 66.317秒 |
26 | HANS | 270 | 35.58秒 |
27 | HelloWorld | 180 | 14.618秒 |
28 | CCl4 | 180 | 30.797秒 |
29 | F | 145 | 23.847秒 |
30 | F | 135 | 9.292秒 |
31 | F | 130 | 19.471秒 |
32 | HelloWorld | 125 | 16.888秒 |
33 | A | 125 | 18.921秒 |
34 | A | 110 | 13.605秒 |
35 | cumin | 110 | 22.776秒 |
36 | HANS | 105 | 14.589秒 |
37 | A | 95 | 21.868秒 |
38 | A | 95 | 27.169秒 |
39 | HANS | 85 | 32.965秒 |
40 | HANS | 55 | 13.168秒 |
41 | F | 55 | 22.945秒 |
42 | HANS | 50 | 16.768秒 |
43 | A | 50 | 20.625秒 |
44 | HANS | 45 | 5.847秒 |
45 | HANS | 45 | 11.208秒 |
46 | HANS | 40 | 8.726秒 |
47 | HelloWorld | 40 | 9.245秒 |
48 | 大帅 | 40 | 11.023秒 |
49 | HelloWorld | 35 | 4.277秒 |
50 | F | 30 | 7.473秒 |
51 | 泡吧 | 30 | 12.066秒 |
52 | F | 25 | 4.143秒 |
53 | HelloWorld | 25 | 8.793秒 |
54 | A | 15 | 22.668秒 |
55 | HANS | 10 | 7.4秒 |
56 | 匿lw | 10 | 10.458秒 |
57 | HANS | 10 | 15.029秒 |
58 | HANS | 10 | 16.428秒 |
59 | A | 5 | 7.468秒 |
60 | A | 5 | 7.861秒 |
61 | CCl4 | 0 | 3.609秒 |
62 | HelloWorld | 0 | 3.707秒 |
63 | 我们的生 | 0 | 4.005秒 |
64 | 大帅 | 0 | 4.048秒 |
65 | HelloWorld | 0 | 4.233秒 |
66 | HelloWorld | 0 | 4.311秒 |
67 | HANS | 0 | 4.393秒 |
68 | A | 0 | 4.536秒 |
69 | HANS | 0 | 4.606秒 |
70 | HANS | 0 | 4.632秒 |
71 | A | 0 | 4.805秒 |
72 | A | 0 | 6.412秒 |
73 | F | 0 | 6.474秒 |
74 | 叁两 | 0 | 8.886秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | EMT | 1625 | 139.926秒 |
2 | HelloWorld | 1200 | 129.537秒 |
3 | HelloWorld | 1135 | 94.733秒 |
4 | HelloWorld | 1090 | 94.072秒 |
5 | EMT | 1090 | 176.301秒 |
6 | HelloWorld | 1070 | 99.341秒 |
7 | HelloWorld | 1060 | 111.001秒 |
8 | HelloWorld | 935 | 89.261秒 |
9 | HelloWorld | 900 | 73.834秒 |
10 | HelloWorld | 880 | 76.988秒 |
11 | HelloWorld | 870 | 88.082秒 |
12 | HelloWorld | 865 | 44.884秒 |
13 | HelloWorld | 835 | 57.402秒 |
14 | HelloWorld | 830 | 75.986秒 |
15 | EMT | 795 | 104.588秒 |
16 | HelloWorld | 765 | 96.087秒 |
17 | HelloWorld | 755 | 60.843秒 |
18 | HelloWorld | 755 | 86.049秒 |
19 | HelloWorld | 695 | 40.871秒 |
20 | HelloWorld | 680 | 94.916秒 |
21 | HelloWorld | 670 | 39.15秒 |
22 | HelloWorld | 665 | 51.489秒 |
23 | HelloWorld | 665 | 52.581秒 |
24 | HelloWorld | 650 | 61.854秒 |
25 | Null_h | 645 | 72.034秒 |
26 | 匿 | 635 | 32.568秒 |
27 | Null_h | 635 | 59.214秒 |
28 | HelloWorld | 630 | 50.021秒 |
29 | HelloWorld | 615 | 68.543秒 |
30 | Null_h | 615 | 76.379秒 |
31 | HelloWorld | 600 | 37.603秒 |
32 | EMT | 595 | 23.423秒 |
33 | HelloWorld | 595 | 39.495秒 |
34 | HelloWorld | 580 | 61.438秒 |
35 | HelloWorld | 575 | 56.589秒 |
36 | HelloWorld | 575 | 63.101秒 |
37 | EMT | 565 | 43.67秒 |
38 | HelloWorld | 565 | 53.786秒 |
39 | HelloWorld | 560 | 54.713秒 |
40 | HelloWorld | 545 | 37.748秒 |
41 | HelloWorld | 540 | 64.144秒 |
42 | HelloWorld | 520 | 26.94秒 |
43 | HelloWorld | 520 | 53.319秒 |
44 | HelloWorld | 515 | 54.106秒 |
45 | HelloWorld | 510 | 32.742秒 |
46 | HelloWorld | 490 | 27.619秒 |
47 | HelloWorld | 485 | 49.72秒 |
48 | EMT | 480 | 26.595秒 |
49 | HelloWorld | 470 | 33.893秒 |
50 | HelloWorld | 470 | 36.517秒 |
51 | HelloWorld | 470 | 46.993秒 |
52 | HelloWorld | 465 | 42.091秒 |
53 | HelloWorld | 460 | 27.732秒 |
54 | Null_h | 455 | 81.023秒 |
55 | EMT | 445 | 30.177秒 |
56 | HelloWorld | 445 | 35.621秒 |
57 | Null_h | 440 | 35.805秒 |
58 | HelloWorld | 430 | 18.535秒 |
59 | Null_h | 430 | 27.242秒 |
60 | HelloWorld | 430 | 52.787秒 |
61 | Null_h | 425 | 24.175秒 |
62 | EMT | 425 | 30.838秒 |
63 | Null_h | 425 | 42.41秒 |
64 | HelloWorld | 420 | 20.578秒 |
65 | EMT | 420 | 30.419秒 |
66 | HelloWorld | 415 | 22.785秒 |
67 | Null_h | 400 | 29.035秒 |
68 | HelloWorld | 400 | 33.33秒 |
69 | Null_h | 400 | 53.247秒 |
70 | Null_h | 395 | 30.898秒 |
71 | 匿 | 395 | 64.826秒 |
72 | HelloWorld | 390 | 19.639秒 |
73 | EMT | 390 | 23.752秒 |
74 | HelloWorld | 380 | 24.528秒 |
75 | Null_h | 380 | 29.55秒 |
76 | Null_h | 375 | 24.027秒 |
77 | HelloWorld | 375 | 25.215秒 |
78 | EMT | 370 | 21.6秒 |
79 | Null_h | 370 | 42.373秒 |
80 | HelloWorld | 370 | 45.183秒 |
81 | Null_h | 370 | 61.039秒 |
82 | Null_h | 365 | 20.131秒 |
83 | HelloWorld | 365 | 29.509秒 |
84 | HelloWorld | 360 | 28.704秒 |
85 | Null_h | 360 | 33.073秒 |
86 | HelloWorld | 360 | 35.684秒 |
87 | Null_h | 355 | 41.63秒 |
88 | HelloWorld | 350 | 26.334秒 |
89 | HelloWorld | 350 | 30.357秒 |
90 | Null_h | 345 | 25.125秒 |
91 | EMT | 340 | 23.258秒 |
92 | EMT | 335 | 27.839秒 |
93 | Null_h | 330 | 40.266秒 |
94 | HelloWorld | 310 | 25.492秒 |
95 | Null_h | 310 | 26.506秒 |
96 | HANS | 310 | 28.454秒 |
97 | HANS | 305 | 46.871秒 |
98 | HelloWorld | 300 | 18.501秒 |
99 | HelloWorld | 295 | 25.939秒 |
100 | HelloWorld | 290 | 17.739秒 |