Slug
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
2 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
3 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
4 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
5 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
6 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
7 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
8 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
9 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
10 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
11 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
12 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
13 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
14 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
15 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
16 | 无上领先 | INF | 6.791秒 |
17 | 匿名0722 | 1875 | 344.711秒 |
18 | 李辰钰 | 1535 | 201.81秒 |
19 | 三角龙 | 1440 | 226.711秒 |
20 | 32767 | 1395 | 263.943秒 |
21 | 匿 | 1345 | 298.073秒 |
22 | 李辰钰 | 1190 | 189.525秒 |
23 | 111 | 1150 | 159.863秒 |
24 | 三角龙 | 1030 | 189.512秒 |
25 | 李辰钰 | 1005 | 73.732秒 |
26 | 海的那边 | 835 | 157.488秒 |
27 | 李辰钰 | 780 | 68.451秒 |
28 | 1 | 755 | 60.052秒 |
29 | 12121 | 755 | 125.026秒 |
30 | 李辰钰 | 730 | 25.354秒 |
31 | 匿名112 | 650 | 58.394秒 |
32 | Wonder_Fun | 650 | 70.507秒 |
33 | 李辰钰 | 600 | 71.363秒 |
34 | 孙笑川 | 600 | 81.346秒 |
35 | 李辰钰 | 555 | 101.696秒 |
36 | 32767 | 525 | 67.42秒 |
37 | 111 | 490 | 110.962秒 |
38 | 32767 | 485 | 41.147秒 |
39 | momo | 480 | 95.27秒 |
40 | 三角龙 | 445 | 83.748秒 |
41 | 何基米 | 440 | 44.571秒 |
42 | 与 | 420 | 52.985秒 |
43 | AKA匿名 | 405 | 40.543秒 |
44 | 32767 | 370 | 143.125秒 |
45 | 潜水昊 | 350 | 65.654秒 |
46 | clc | 350 | 149.913秒 |
47 | 12121 | 340 | 49.491秒 |
48 | 李辰钰 | 335 | 44.29秒 |
49 | 32767 | 305 | 42.448秒 |
50 | 匿名0722 | 300 | 24.494秒 |
51 | 何吉米 | 300 | 25.777秒 |
52 | 匿名看到 | 250 | 66.78秒 |
53 | 李辰钰 | 195 | 27.255秒 |
54 | 111 | 150 | 27.689秒 |
55 | 你爹 | 140 | 7.119秒 |
56 | 12121 | 140 | 13.044秒 |
57 | 李辰钰 | 110 | 21.995秒 |
58 | sb | 110 | 38.809秒 |
59 | 李辰钰 | 105 | 8.111秒 |
60 | Abby | 100 | 25.391秒 |
61 | 666 | 75 | 9.495秒 |
62 | 大帅哥 | 75 | 11.623秒 |
63 | 大帅哥 | 70 | 71.039秒 |
64 | sAM1105 | 65 | 16.888秒 |
65 | 李辰钰 | 60 | 4.406秒 |
66 | 12121 | 60 | 15.595秒 |
67 | zjy | 50 | 31.793秒 |
68 | 谢仙寒 | 40 | 7.888秒 |
69 | 匿投入 | 35 | 5.991秒 |
70 | 海的那边 | 30 | 6.006秒 |
71 | clc | 30 | 11.336秒 |
72 | Abby | 25 | 48.868秒 |
73 | 李辰钰 | 5 | 7.329秒 |
74 | 喵喵喵 | 5 | 11.759秒 |
75 | 了不怕苦 | 0 | 2.753秒 |
76 | 12121 | 0 | 3.541秒 |
77 | 李辰钰 | 0 | 4.399秒 |
78 | momo | 0 | 4.423秒 |
79 | sb | 0 | 5.195秒 |
80 | 盐步中学 | 0 | 5.208秒 |
81 | 李辰钰 | 0 | 5.213秒 |
82 | 三角龙 | 0 | 5.214秒 |
83 | 李辰钰 | 0 | 5.223秒 |
84 | 三角龙 | 0 | 6.541秒 |
85 | 海的那边 | 0 | 6.814秒 |
86 | 了不怕苦 | 0 | 7.051秒 |
87 | 匿名gggggg | 0 | 8.01秒 |
88 | 32767 | 0 | 8.357秒 |
89 | 32767 | 0 | 11.055秒 |
90 | 32767 | 0 | 12.582秒 |
Worm
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
2 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
3 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
4 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
5 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
6 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
7 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
8 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
9 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
10 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
11 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
12 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
13 | 无上领先 | INF | 3.63秒 |
14 | 匿 | 1115 | 127.32秒 |
15 | 666 | 740 | 60.453秒 |
16 | 32767 | 520 | 59.371秒 |
17 | 111 | 520 | 100.645秒 |
18 | 李辰钰 | 355 | 15.766秒 |
19 | 李辰钰 | 280 | 13.757秒 |
20 | 潜水昊 | 270 | 46.711秒 |
21 | Wonder_Fun | 265 | 33.481秒 |
22 | 谢仙寒 | 210 | 19.073秒 |
23 | 匿 | 195 | 19.228秒 |
24 | 与 | 170 | 9.152秒 |
25 | 91郑浩森 | 170 | 20.931秒 |
26 | zjy | 140 | 7.454秒 |
27 | 三角龙 | 140 | 19.075秒 |
28 | 匿名谢谢 | 135 | 28.273秒 |
29 | 32767 | 130 | 9.746秒 |
30 | 32767 | 105 | 16.287秒 |
31 | 666 | 95 | 14.117秒 |
32 | 88 | 95 | 22.007秒 |
33 | 141 | 90 | 26.39秒 |
34 | 了不怕苦 | 80 | 2.771秒 |
35 | 32767 | 55 | 11.613秒 |
36 | 李辰钰 | 50 | 4.437秒 |
37 | 海的那边 | 50 | 8.23秒 |
38 | 32767 | 45 | 8.538秒 |
39 | 与 | 40 | 4.216秒 |
40 | 潜水昊 | 35 | 6.126秒 |
41 | 88 | 30 | 9.212秒 |
42 | 匿名一 | 30 | 11.732秒 |
43 | 32767 | 20 | 11.345秒 |
44 | 32767 | 15 | 15.519秒 |
45 | 匿投入 | 5 | 5.74秒 |
46 | 32767 | 5 | 10.02秒 |
47 | 李辰钰 | 0 | 3.34秒 |
48 | 何吉米 | 0 | 3.599秒 |
49 | 李辰钰 | 0 | 3.622秒 |
50 | 与 | 0 | 5.265秒 |
51 | 。匿 | 0 | 7.534秒 |
52 | 三角龙 | 0 | 7.86秒 |
53 | SG | 0 | 8.205秒 |
54 | 匿名看到 | 0 | 9.186秒 |
55 | 匿名kkkk | 0 | 10.592秒 |
Python
top | nickname | score | usedtime |
---|---|---|---|
1 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
2 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
3 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
4 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
5 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
6 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
7 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
8 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
9 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
10 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
11 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
12 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
13 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
14 | 无上领先 | INF | 3.12秒 |
15 | 无上领先 | 1.0E+101 | 3.087秒 |
16 | 无上领先 | 8.1E+98 | 3.076秒 |
17 | 无上领先 | 8.0E+98 | 3.089秒 |
18 | 无上领先 | 8.0E+98 | 3.148秒 |
19 | 无上领先 | 1.0E+69 | 3.11秒 |
20 | 无上领先 | 9007199254740991 | 3.173秒 |
21 | 无上领先 | 9007199254740990 | 3.105秒 |
22 | 李辰钰 | 1000 | 67.974秒 |
23 | lol | 880 | 82.021秒 |
24 | lol | 860 | 76.326秒 |
25 | 李辰钰 | 790 | 81.946秒 |
26 | lol | 740 | 52.524秒 |
27 | lol | 740 | 60.273秒 |
28 | lol | 700 | 50.908秒 |
29 | 李辰钰 | 695 | 79.331秒 |
30 | 李辰钰 | 665 | 83.054秒 |
31 | lol | 650 | 52.474秒 |
32 | 李辰钰 | 630 | 47.124秒 |
33 | 李辰钰 | 630 | 76.557秒 |
34 | 李辰钰 | 600 | 66.128秒 |
35 | 李辰钰 | 585 | 44.533秒 |
36 | lol | 585 | 108.763秒 |
37 | lol | 540 | 32.68秒 |
38 | lol | 515 | 40.731秒 |
39 | 匿 | 485 | 21.509秒 |
40 | lol | 485 | 106.008秒 |
41 | lol | 445 | 42.832秒 |
42 | 李辰钰 | 440 | 56.556秒 |
43 | lol | 435 | 31.657秒 |
44 | lol | 435 | 40.322秒 |
45 | lol | 430 | 32.263秒 |
46 | 1 | 425 | 87.387秒 |
47 | 李辰钰 | 420 | 40.398秒 |
48 | lol | 420 | 64.007秒 |
49 | lol | 420 | 83.795秒 |
50 | lol | 410 | 27.219秒 |
51 | lol | 400 | 25.422秒 |
52 | 李辰钰 | 390 | 45.146秒 |
53 | lol | 375 | 31.145秒 |
54 | lol | 360 | 35.895秒 |
55 | 李辰钰 | 355 | 31.489秒 |
56 | lol | 355 | 39.659秒 |
57 | 1 | 355 | 73.656秒 |
58 | lol | 350 | 61.394秒 |
59 | lol | 340 | 16.301秒 |
60 | lol | 340 | 30.923秒 |
61 | 匿 | 340 | 43.502秒 |
62 | 李辰钰 | 325 | 33.666秒 |
63 | lol | 325 | 35.995秒 |
64 | 李辰钰 | 325 | 41.485秒 |
65 | 1 | 325 | 43.498秒 |
66 | lol | 320 | 22.104秒 |
67 | lol | 320 | 31.274秒 |
68 | 32767 | 320 | 43.28秒 |
69 | lol | 315 | 14.23秒 |
70 | lol | 315 | 16.169秒 |
71 | lol | 315 | 16.203秒 |
72 | lol | 310 | 25.171秒 |
73 | 李辰钰 | 305 | 25.039秒 |
74 | 李辰钰 | 300 | 43.696秒 |
75 | lol | 290 | 21.155秒 |
76 | lol | 290 | 40.425秒 |
77 | 谢仙寒 | 290 | 40.513秒 |
78 | Wonder_Fun | 290 | 58.4秒 |
79 | 1 | 285 | 34.285秒 |
80 | 1 | 280 | 54.387秒 |
81 | lol | 280 | 56.296秒 |
82 | lol | 275 | 15.44秒 |
83 | lol | 275 | 30.296秒 |
84 | lol | 275 | 39.667秒 |
85 | lol | 265 | 20.654秒 |
86 | lol | 260 | 15.889秒 |
87 | lol | 260 | 19.475秒 |
88 | 匿 | 260 | 24.334秒 |
89 | lol | 260 | 28.748秒 |
90 | lol | 250 | 7.178秒 |
91 | lol | 235 | 13.236秒 |
92 | 1 | 235 | 41.844秒 |
93 | 1 | 235 | 66.214秒 |
94 | lol | 230 | 14.869秒 |
95 | 1 | 230 | 18.019秒 |
96 | 匿 | 230 | 43.622秒 |
97 | lol | 225 | 1.001秒 |
98 | lol | 225 | 7.58秒 |
99 | lol | 220 | 15.191秒 |
100 | lol | 220 | 25.382秒 |