H,您的成绩如下:
Time | nickname | level | usetime | score | week rank | month rank | year rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 08:11 | H | Slug | 35.575秒 | 230 | 🚩3 | ||
2025-02-22 08:11 | H | Slug | 95.954秒 | 425 | 🚩1 | ||
2025-02-22 08:09 | H | Python | 4.168秒 | 0 | 🚩2 | ||
2025-02-22 08:09 | H | Slug | 65.5秒 | 415 | 🚩2 | ||
2025-02-22 08:08 | H | Slug | 46.5秒 | 175 | 🚩5 | ||
2025-02-22 08:07 | H | Slug | 12.769秒 | 30 | 11 | ||
2025-02-05 12:05 | H | Slug | 17.204秒 | 75 | 60 | ||
2025-02-05 12:05 | H | Slug | 36.305秒 | 270 | 58 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 |